TaraFashion.ro te imbraca on-line
Cadouri de la Cadoul.com

Tabel calorii cereale

Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Amidon 335 0.6 0.1 83.1 0 +
Amidon (grau) 348 0.4 0.1 86.1 0 +
Amidon (porumb) 346 0.3 0.1 85.9 0 +
Arpacas de orz 352 9.9 1.2 77.7 15.6 1/2 cana = 100 g +
Baton cereale Corny Activ 349 7.1 13.7 46.1 16.8 1 baton = 20g +
Baton cereale cu ciocolata Aptonia 424 7 14 67.5 5.2 1 buc = 21 g +
Baton cereale cu ciocolata Nestle Fitness 372 5.4 6.9 72 6 1 baton = 23.5 g +
Baton cereale cu fructe rosii Aptonia 389 5.3 8.9 71.8 4.2 1 buc = 21 g +
Baton cereale cu mere si pere Stilla Fitness 350 7.2 5 72 0 1 baton = 25 g +
Baton cereale cu piersici si caise Stilla Fitness 339 6.3 5 70 0 1 baton = 25 g +
Baton cereale si cacao Mulino Bianco 447 7.5 19 61.5 7.5 1 buc = 19 g +
Baton cereale Special K 383 8 5 77 2 1 baton = 23 g +
Baton cereale Winny 396 5.9 7.2 76 3 1baton = 20 g +
Baton cu cereale miere si seminte Rommac 389 6.1 4.8 80 3 1 baton = 15 g +
Baton cu cereale, miere, mere si caise Rommac 384 7.8 3.5 80.5 2.5 1 baton = 20 g +
Baton cu cereale, miere, visine si catina Rommac 381 5.9 4.6 80 3 1 baton = 20 g +
Baton cu musli si alune Big Free Corny 345 11.9 6.9 64.8 0 1 buc = 50g +
Baton cu musli si alune Fit & Activ Riegel 406 9.2 15.2 58 8 1 baton = 25 g +
Baton cu ovaz si fructe Activ Bar Rommac 321 6 2 77 10 1 baton = 30 g +
Baton cu rez, porumb, susan expandate Nias 376 8.7 0.5 84.7 0 1 felie = 10 g +
Baton de cereale fitness cu alune Stilla Fitness 358 7.6 11 65.6 0 1 baton = 25 g +
Baton de cereale Fitness Nestle 382 5.1 7 74.8 13.4 1 baton = 23 g +
Baton de cereale Morning Sun 445 4.9 19.8 61.9 4.4 +
Baton de cereale si capsuni Fitness Nestle 383 5.2 7 74.7 3.6 1 baton = 23,5 g +
Baton de musli cu ciocolata Musli-Riegel Fit & Activ Plus 444 8.4 18 62 0 1 buc = 25 g +
Baton de susan cu miere Rommac 524 13.5 30 50 4.8 1 baton = 30 g +
Baton musli lime si ciocolata Galaxy 417 6.9 17.6 58.6 5.5 1 buc = 30 g +
Batonase hipoglucidice Dobrogea Group 110 3.8 1.3 20 0 +
Biscuiti bogati in fibre Sunny Bisk Bokomo 353 13.1 1.6 77.2 12.6 1 biscuite = 18 g +
Biscuiti cu susan si mac Croco Mix 470 26 12 61 0 +
Biscuiti digestivi Gullon 480 6.9 21.3 65.2 2.6 1 buc = 14g +
Biscuiti digestivi Viva 451 7 19 63 7 1 buc = 5 g +
Biscuiti fara zahar cu chimen Dita RoStar 404 12.3 11.3 67 3.1 1 buc = 3 g +
Biscuiti fara zahar Dita RoStar 399.8 12.3 11.3 62.3 2.1 1 buc = 3 g +
Biscuiti fara zahar Gullon 375 11.3 12.8 53.8 18.2 1 biscuite = 6.25 g +
Biscuiti graham Baragan 350.5 14.1 9.3 52.6 0 1 biscuite= 5 g +
Biscuiti Salatini 490 8 25 61 1.4 +
Briosa 346 9.5 7.5 57.8 3.2 1 buc = 95 g +
Cereale 90% fructe uscate Exotic Sanovita 312.8 5.9 17 67.7 1.4 +
Cereale All Bran Kellogg's 323 12 1.5 81 15 +
Cereale Bixies Sanitarium 356 12.4 1.4 67 11 1 biscuit = 15 g +
Cereale Cheerios Nestle 375 7 3.7 78.5 5.2 +
Cereale cocoa balls Viva 373 6 5 76 3 +
Cereale cookie crisp Nestle 377 6.4 3.4 35.3 5.2 +
Cereale cu ciocolata Brumi 384 7.2 2.8 82.5 4.6 +
Cereale cu fructe muesli Dia 322 8.6 6 60.9 3.5 1 lingura = 12 g +
Cereale cu germeni de grau pentru dieta Titan 380 8.7 14.9 52.7 0 +
Cereale cu musli si fructe Integral-R Rommac 360 9 7 65 9.7 1 cana = 110 g +
Cereale cu musli Solaris Plant 282.9 9.3 9.9 49.7 9.7 +
Cereale cu scortisoara Brumi 411 6.7 8.4 77.1 2 +
Cereale de grau cu musli Trauben-Nuss 392 11 12 60 10 +
Cereale de grau integrale Weetabix 338 11.5 2 64.4 10 +
Cereale de porumb Winny 387 8 1.5 85.5 2 +
Cereale Fruity Muesli Tilo's 321 10.9 2.6 63.6 10.7 1 portie = 30 g +
Cereale Gold Flakes Nestle 396 7.1 4.4 81.9 2.4 +
Cereale granola Tilo's 395 10 10 70 8 +
Cereale integrale de grau Nestle 363 8 1.3 79.8 5.1 +
Cereale Kellogg's All Brann Original 250 11.1 2.8 75 33.3 1/2 cana = 36 g +
Cereale Kellogg's All Brann Plus 280 14 3.5 48 27 +
Cereale Kellogg's Special K 374 15 1.5 75 2.5 +
Cereale miere si caramel Cora 346 8.6 1.7 74 5.6 +
Cereale musli cu fructe Sanovita 402 9.8 8.3 71.4 4 +
Cereale Musli Nuts Sanovita 362 8.7 11.5 69 2 +
Cereale Musli traditional Nestle 358 11.3 6.5 63.7 7.7 +
Cereale Nestle Chocapic 382 8.4 2.8 76.2 0 +
Cereale Nestle Cini Minis 412 4.9 9.9 75.9 4.1 +
Cereale Nestle Fitness Chocolat 387 7.6 5.5 76.7 5 +
Cereale Nestle Fitness cu fructe 353 6 2.1 77.4 5 +
Cereale Nestle Nesquik 379 7.3 3.8 79.1 0 +
Cereale simple Nestle Fitness 363 8 1.3 79.9 5.1 +
Complex din fulgi de cereale cu stafide Sanovita 289 10.3 3 77.4 0 1 punga = 500 g +
Conserva porumb dulce auriu D'Aucy 91 2.9 2.4 12.2 3.6 +
Corn 242 10 0.8 50.8 2.5 1 buc = 44 g +
Cous-cous fiert 159 4 1 31 1 +
Cous-cous nepreparat 356 13 1 72 2 +
Cous-cous nepreparat Divella 341 11.3 1.3 71 0.2 +
Covrigei 378 10 3 79 5 1 covrigel = 6 g +
Covrigei Capollini 410 10 13 71 0 +
Covrigei cu sare Capollini Pan Group 442.5 9.5 12.5 73 0.6 +
Covrigi 320 11 1 71 3.4 1 covrig = 50 g +
Covrigi de Buzau Boromir 418 11.2 6.1 77.4 0 1 buc = 10 g +
Crackeri cu mere si scortisoara Vitasnella 397 6 8.5 74 3 1 cracker = 14 g +
Crackeri fara colesterol Misura Novita 382 13.9 9.6 60 11.8 1 cracker = 6.5 g +
Crackeri integrali Crich 425 11.1 13 65.9 8 +
Crackeri integrali Delhaize Mega Image 360 12 5 67 8 1 buc = 13 g +
Crackeri integrali Misura 387 12.8 10.9 59.3 11.5 1 cracker = 6 g +
Crackeri Magretti Galbusera 370 11.6 1.5 77.4 4 1 cracker = 6 g +
Crackers cu ulei de masline extravirgin si rozmarin Crich 429 10.9 12.1 69.1 3.5 +
Crackers de orez Teriyaki Delhaize 401 8 3.6 85 0 +
Crutoane cu ulei de masline Panmonviso 438 11.5 15.5 63.2 15 1 punga = 125 g +
Faina alba 364 10.3 1 76.3 2.7 +
Faina alba de grau Dobrogea 384 11.5 1 80 1.1 +
Faina alba pentru prajituri Drobrogea 380 10.5 1 80 1.1 +
Faina alba superioara Boromir 346 10.3 0.9 74.2 0 +
Faina alba superioara Pambac 352 10 0.9 76 0 +
Faina alba tip000 Titan 342 10 0.9 73.6 0 +
Faina de grau alba 550 Baneasa 345.5 9.5 1.1 74.4 0 +
Faina de grau macinis integrala Dobrogea 349 12.5 1.9 68.2 19 +
Faina de naut 387 22.4 6.7 57.8 10.8 +
Faina de orez 359 6.9 0.6 79.4 1 +
Faina de porumb (malai) 366 8.5 1.7 77.7 7.4 +
Faina de secara 354 9.4 1.8 77.5 14.6 +
Faina integrala 339 13.7 1.9 72.6 12.2 +
Faina integrala de grau ecologica Natura Land 347 14.2 1.8 66.8 2.4 +
Faina integrala din ovaz Sanovita 388 14.4 6.8 64.3 4 +
Faina integrala din secara Sanovita 328 9.3 1.7 66.6 7.5 +
Faina neagra de grau Boromir 347 10 1.1 74.4 0 +
Faina orz 345 10.5 1.6 74.5 10.1 +
Fasole extra Sunshine 272 23.5 1.5 41.1 0 +
Felii crocante cu secara Stilla Fitness 374 9.2 2.6 78.9 9.5 1 felie = 8 g +
Felii crocante din porumb cu branza Stilla Fitness 382 10 4.2 76.1 3.2 1 felie = 6.6 g +
Felii de cereale Velt 353 9.6 1.9 73.5 6.5 1 felie = 7g +
Fidea de casa cu oua Pambac 362 12 1.6 80 3 +
Fidea de orez Binh Tay 372 6 0 84 0 1 punga = 300 g +
Foccacia 242 7.8 2.7 45.3 1.6 +
Foi lasagna cu spanac Barilla 352 12 1.5 71.4 3 1 buc = 25 g +
Foi lasagna Monte Banato 353 11 1 75 5 +
Fulgi cereale integrale Ballu's Rommac 373 7.8 2.9 78 4.3 +
Fulgi de cereale (grau, secara, ovaz, orz) Sanovita 320 11.5 3.3 60.8 9.7 +
Fulgi de cereale (grau, secara, ovaz,porumb,orz) Sanovita 325 11.3 3.2 61.8 10 +
Fulgi de grau 339 10 1 83 12 +
Fulgi de grau cu tarate Sanovita 357 10 2.4 72.6 0 1 punga = 150 g +
Fulgi de grau cu vitamine Sanovita 334 10.8 2.4 67 11.6 1 cana = 50 g +
Fulgi de grau germinat Granovit 308 13 1.8 58 9 1 lingura = 17g +
Fulgi de grau integral cu fibre si pudra de cacao Linia Velt 340 8.7 2 75.4 7 +
Fulgi de grau Sanovita 301 11.7 1.8 59.6 0 +
Fulgi de orz 386 14.4 6.8 64.3 15.5 +
Fulgi de orz SanoVita 338 10.4 1.4 71 10 +
Fulgi de ovaz 246 17 7 66 15.4 1 cana = 100 g +
Fulgi de ovaz bio Delhaize 351 12.5 7.4 58.7 8.7 +
Fulgi de ovaz cu miere Quaker Oat so Simple 366 8.4 6.2 68.7 6.8 +
Fulgi de ovaz Fortin 366 12.5 7 63.3 5.4 +
Fulgi de ovaz integral Solaris 359 12.7 6.1 63.5 0 +
Fulgi de ovaz intergral Morning Sun 352 13.5 7 58.7 0 +
Fulgi de ovaz NaturTierra 371 12 7 65 4 +
Fulgi de ovaz Rommac 320 10 4.7 58 6.8 +
Fulgi de ovaz Sanovita 352 13.5 7 58.7 0.5 +
Fulgi de porumb 357 7.7 0.6 85.7 3.6 +
Fulgi de porumb Clever 376 7.4 1.5 81.4 0 1 punga = 500 g +
Fulgi de porumb cu ciocolata Fortza Titan 393.1 8.6 2.7 83.4 0 +
Fulgi de porumb cu fructe exotice Sanovita 313.1 5.9 17 67.7 1.4 +
Fulgi de porumb cu miere Fortza Titan 423.1 6.6 7.9 81 0 +
Fulgi de porumb cu multivitamine si fier Fortza Titan 378.5 8 0.5 85.5 3.6 +
Fulgi de porumb Distins 376 7.7 1 85.4 1 +
Fulgi de porumb fara zahar Sanovita 370 8.6 0.8 82.2 0 1 punga = 250 g +
Fulgi de porumb Winny 390 8.4 1 84.5 0 +
Fulgi de secara 322 9 1.5 66 14.8 +
Fulgi de secara Sanovita 296 9.5 1.7 60.7 0 +
Fulgi grau Bulgur Bohlsener Muehle 235 4 1 52.5 4.4 +
Fulgi porumb Stilla Fitness Kaufland 371 7.8 1.4 81.8 4.1 +
Fusilli tricolori La Capannina 358 12 1.1 75 0 +
Galete din orez 365 380 7.6 3.5 79.1 0 1 felie = 15 g +
Germeni de grau Sanovita 350 8.7 10 56.3 1.6 1 lingurita = 5 g +
Grau expandat dulce cu gust de fructe Triti Bell 383 6.5 1 87.6 4.1 +
Grau incoltit 349 25 8 42 11 +
Grau seminte 347 14.4 1.8 72 12.2 +
Grausoare dietetice 372 9.6 1.6 80 0 +
Gris de grau 360 12.7 1.1 72.8 3.9 +
Gris de la Arpis 352 11 0.9 73 0 +
Gris din grau Titan 343 11 0.8 73 0 +
Hrisca 343 13.2 3.4 71.5 10 +
Linguine De Cecco 346 13 1.5 70.2 3.5 +
Lipie 270 8.1 2.7 51.4 4.1 1 buc = 64 g +
Lipie Carrefour 317 9.3 7 54.2 0 1 buc = 40 g +
Lipie graham 266 10 3 55 7 1 buc= 64 g +
Macaroane nefierte 371 13 1.5 74.7 3.2 +
Malai extra Baneasa 348 8.9 1 75.1 0 +
Malai extra degerminat Top Apetit 352 7 1 78 0 1 punga = 1 kg +
Malai extra Pambac 349 7 1 70 7.2 1 lingura = 15 g +
Malai superior Titan 328 9 0.5 72 0 +
Mei fiert 119 3.5 1 23.7 1.3 +
Mei uscat 378 11 4.2 72.9 8.5 +
Musli 40% fructe Stilla 371 8.2 4 74.6 0 1 punga = 750 g +
Musli Beeren Real Bio 320 9.4 4.9 59.5 10.1 1cescuta mica de cafea = 50 g +
Musli cereale integrale cu stafide si migdale Granola 392 11 12 60 10 +
Musli crocant cu stafide si grau incoltit Vitalis Dr. Oetker 420 9.6 15 62 6.6 +
Musli Crunchy Stilla Natura 455 7.3 15.1 72.2 0 +
Musli cu 10 fructe diferite SanoVita 332 9.6 4 68.2 0 1 punga = 500 g +
Musli cu 40% fructe Vitalis 330 8 4.4 63 10 +
Musli cu 50% fructe Alnatura 329 8.5 4.1 64.6 19 +
Musli cu alune Morning Sun 346 10.7 2.3 54.8 11 +
Musli cu alune Sanovita 361.9 8.7 11.5 68.7 1.6 +
Musli cu capsuni Crunchy Stilla Natura 463 8.4 15 73.3 0 1 cutie = 750 g +
Musli cu cereale germinate Granovit 350 10.5 3.1 63.5 8.5 +
Musli cu cereale integrale si seminte Bio Real 335 12.4 7.7 54.1 12.9 +
Musli cu ciocolata Vitalis 400 9.8 12.6 62 7.5 1 portie = 40 g +
Musli cu fructe 365 335 9.7 4.8 63.5 6.5 +
Musli cu fructe Distins 332 9.6 4 68.2 0 +
Musli cu fructe Rommac 330 8.2 4 69 0 +
Musli cu fructe Winny 330 9.5 3.8 68.5 9.7 1 punga = 750 g +
Musli cu mar si scortisoara Nestle 344 9.7 3.6 68.2 8 +
Musli cu mar si scortisoara Rommac 365 7.2 7.1 68 6.7 +
Musli cu stafide si alune Stilla 403.8 11.2 9 69 0 1 punga = 750 g +
Musli Fit & Active Vollkorn 331 9.8 5.7 60 10 +
Musli fructe Granola 346 8.9 5.6 65 8.8 +
Musli instant cu fructe Sanovita 324 7.9 6.8 72.4 0.5 +
Musli Morning Sun 321 8.9 5 60.2 9.8 +
Orez alb negatit 365 7 1 80 1 +
Orez Atifco 361 6 0.8 82 0.6 +
Orez Basmati negatit 347 8 0 76 12 +
Orez bob lung Uncle Ben's 344 7.7 0.4 77 1.4 +
Orez brun integral Riso Scotti 360 7.9 2.6 76.3 4.3 +
Orez brun prefiert Panzani 350 8 2.9 73 1 +
Orez brun prefiert Panzani gatit 141.8 2.9 2.9 26.1 1 +
Orez brun Sanovita 349 7.3 2.8 71.2 3.3 +
Orez cu bob foarte mare Colosal Scotti 359 6.8 1.4 79.8 1.2 +
Orez cu bob lung negatit 370 7.9 2.9 77.2 3.5 +
Orez cu bob lung Scotti 347 6.7 0.6 78.8 0 +
Orez cu bob mare Scotti 334 6.8 0.7 77.5 0 +
Orez cu bob rotund Scotti 355 6.4 0.9 80.5 0 +
Orez Deroni 351 7 1 78 1 +
Orez expandat Riso Scotti 381 8.3 3.1 79.9 4.1 1 felie = 8 g +
Orez expandat Roppo 365 7 1.8 78 0 1 felie = 10 g +
Orez fiert 130 2.7 0.3 28.2 0.4 +
Orez integral Uncle Ben's 344 8 2.2 73 3.2 1 punga = 125 g +
Orez lung prefiert Scotti 353 6.9 0.7 78.8 0 1 punguta = 125 g +
Orez nefiert Risotto 380 8 0.3 84 0 +
Orez pentru pilaf Deroni 334 6.8 1.2 74.1 0.5 +
Orez prefiert cu bob lung Panzani Premium 347 7 0.6 78 0 +
Orez prefiert Sunshine 357 7.5 0.7 80.2 1 +
Orez Sunshine Jasmine 248 8 0 77 0 +
Orez thai rosu bob lung Natura Land 360 7 1.5 79 2 +
Paine crocanta cu susan si amarant Allos 362 11.5 7.5 61.3 12.5 1 cracker = 10 grame +
Paine extrudata Profi 380 11 2.2 78 0 +
Paine integrala secara cu amestec cereale Mestemacher 197 6.2 4.7 32.4 8.4 1 felie = 50 g +
Paine prajita integrala Dia 365 12.6 6.6 63.8 6 1 felie = 9 g +
Paine prajita Light Form Eti 358 19.3 1.4 70.2 0 o felie = 8.5 g +
Panite branza Nutrizzia 412 8.6 12.7 65.1 4 1 buc = 10 g +
Panite branza Nutrizzia (cereale extrudate) 322.6 10.9 2.2 69.1 9.7 1 buc = 7.5 g +
Panite felii pufoase grau Nutrizzia 339 11.4 0.8 70.3 13.3 1 buc = 10 g +
Panite felii pufoase multicereale Nutrizzia 355.6 9.8 1.7 73.9 9.7 1 buc = 10 g +
Panite felii pufoase orez Nutrizzia 379 8 1.1 82.9 2.9 1 buc = 10 g +
Panite glazurate cacao Nutrizzia 443 8.6 16.9 63.8 9.7 1 buc = 10 g +
Panite glazurate Iaurt Nutrizzia 441 8 17.3 61.4 9.7 1 buc = 10 g +
Panite graham Nutrizzia (cereale extrudate) 324.5 10.3 2 69.9 10.3 1 buc = 7,5 g +
Panite integrale Nutrizzia (cereale extrudate) 302 10.2 1.5 67.8 15.7 1 buc = 6.25 g +
Paste capellini Barilla 350 12 1.5 72.2 3 +
Paste Cornetti Titan 339.4 9.4 2.6 69.6 0 +
Paste cous-cous cu ou Monte Banato 382 12 1.1 75 0 +
Paste cu ou Fratelli Pignatti 253 9.6 1.6 50 0 +
Paste cu ou Monte Banato 382 12 1.1 75 0 +
Paste din faina de orez Riso Scotti 336.7 6.5 0.7 76.2 3.6 +
Paste elicoidali Granoro 352 12.5 1.5 72 1.8 +
Paste fainoase Conchiglie Baneasa 350 11 0.7 75 0 1 punga = 400 g +
Paste fainoase cu ou Arnos 365 11.3 3 73.2 0 +
Paste fainoase cu ou Divella 365 14.7 3.8 68.1 0 +
Paste fainoase D'oro Arpis 350 10 1.1 72 0 1 punga = 500 g +
Paste fainoase Emiliane Barilla 365 15 4.5 66 3 +
Paste fainoase farfelle Brailla 357 12.5 1.8 75 3.6 +
Paste fainoase penne Barilla 357 12.5 1.8 75 3.6 +
Paste fainoase spirelli 365 348 11.8 1.5 72 0 200g crude = 550g fierte +
Paste fainoase tagliatele Arnos 354 11.5 1.9 72.7 0.8 +
Paste fainoase taitei Baneasa 350 11 0.7 75 0 +
Paste fainoase tortelini cu ricotta si spanac Barilla 411 14.3 14.3 57.1 7.1 +
Paste fainoase tortelini cu ricotta si spanac Finno 285 10 6.5 46.8 0 1 buc = 6 g +
Paste fainoase Toscana 351 10.5 1.3 75 0 +
Paste fara ou Boromir 350 11 0.7 75 0 +
Paste fusilli spirale extra Arpis 350 10 1.1 72 0 +
Paste integrale fusilli Divella 330 12 2.2 65.5 6 +
Paste integrale Misura 335 13 1.5 67.5 6.4 +
Paste integrale nefierte 348 14.6 1.4 75 8.3 +
Paste integrale penne rigate Barilla 337 12.5 2 67.2 6 +
Paste macarron Alipende 338 12 2 68 0 +
Paste papillons Pates d'Alsace Cora 373 15 5 67 0 +
Paste Penne 357 12.5 1.8 75 3.6 +
Paste penne rigate Baneasa 350 11 0.7 75 0 +
Paste tagliatelle cu spanac Barilla 347 12 1.5 71.4 3 +
Paste, 2 oua 379 14 2.6 75.1 3.2 +
Paste, 4 oua 392 15 3.4 72.9 3.2 +
Paste, 8 oua (de casa) 400 17 5 69.2 3.2 +
Penne Rigate La Capannina 358 12 1.1 75 0 +
Penne Rigate Titan 339.4 9.4 2.6 69.6 3.6 +
Pesmet 342 10.2 0.9 73.3 3 +
Pesmet (alb) dulce 398 11.3 5.1 74.2 2.4 +
Pesmet alb Titan 369 12 1 78 0 +
Pesmet Delhaizer 346 11 1.2 72.8 3.2 1 cutie = 200 g +
Piscoturi cu oua Savoiardi 385 8.7 3.3 80.2 2.5 +
Piscoturi cu oua Savoiardi Boromir 376 8 3 26.9 0 1 piscot = 10 g +
Piscoturi Savoiardi Balocco 377 8.4 3.7 77.6 2.7 1 piscot = 8.33 g +
Pogacele cu unt 204 4.3 9.8 23.3 3 1 buc = 47 g +
Porumb dulce in vid Olympia 118 3.9 1.3 22.7 2 1 cutie = 340 g +
Porumb fiert 108 3.3 1.3 25.1 2.8 +
Porumb incoltit 476 18.8 34.5 19 2 +
Quinoa 368 14.1 6.1 64.2 7 +
Quinoa gatita 120 4.4 1.9 21.3 2.8 +
Rondele crocante de grau expandat Linia Velt 362 13.5 0.9 74 3 +
Rondele de orez expandat cu aroma de caramel Stilla Fitness 377 6.1 0.9 84.8 2.2 1 rondea = 3 g +
Rondele de orez expandat cu aroma de mar si scortisoara Stilla Fitness 381 6 0.8 86 2.2 +
Rondele de orez expandat cu glazura de ciocolata Stilla Fitness 455 6.8 15.3 72.1 1.7 1 rondea =3,5 g +
Rondele de orez expandat cu iaurt Stilla Fitness 454 6.3 15.7 69.9 0 +
Rondele din grau expandat cu glazura de ciocolata SanoVita 431 9 13.1 68.5 0 1rondea = 19 g +
Rondele din grau expandat Sanovita 364 13.5 0.9 74 3 1 rondea = 10 g +
Rondele din orez expandat Sanovita 397 8 3 83 3 1 rondela = 10 g +
Rondele grau expandat Stilla Fitness 340 11.4 0.8 70.3 13.3 1 buc = 10 g +
Secara 335 14.8 2.5 69.8 14.6 +
Soia germeni 31 1.8 0.2 5.3 2 +
Spagete nr. 5 Barilla 337 12.5 2 67.2 6 +
Spaghete Barilla 350 12 1.5 72.2 3 1 cutie = 500 g +
Spaghete crude 379 14 2.6 75.1 3.2 +
Spaghete cu ou Monte Banato 382 13 1.1 75 0 +
Spaghete De Cecco 355 13 1.5 73 0 +
Spaghete din faina de orez 336.7 6.5 0.7 76.2 0 +
Spaghete fierte 158 5.8 0.9 30.9 1.8 +
Spaghete integrale Vita D'or 329 12 2.3 65 10 +
Spaghete La Collezione Barilla 360 14 3.5 68 3 +
Spaghete Pambac 350 11 0.7 75 0 1 pachet = 500 g +
Spaghetti integralli De Cecco 335 14 3 62.5 8 +
Taitei cu ou si cu grau dur Monte Banato 363 14.3 1.5 73 0 1 punga = 200 g +
Taitei de casa Pambac 362 12 1.6 75 0 +
Taitei dietetici Baneasa 340 12.5 1.2 70.5 3.5 +
Tarate de grau 216 15.6 4.3 64.5 42.8 1 lingurita = 4 g +
Tartine de orez cu quinoa Lima 399 7.9 3.7 83.5 25 +
Tartine din grau ecologic Scotti 364 13.5 0.9 74 0 1 felie = 8 g +
Tartine din orez ecologic Scotti 381 8.1 2.8 80.9 3.9 1 felie = 8 g +
Tartine multicereale Lima 395 9.8 3.1 82 0 1 punga =100 g +
Tortellini cu ciuperci Monte Banato 330 13.9 5.4 56.5 0 1 punga = 250 g +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Sosuri Snackuri Mezeluri Suplimente Paine Altele

Ultimele alimente adaugate