Tabel calorii cereale
| Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amidon | 335 | 0.6 | 0.1 | 83.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amidon (grau) | 348 | 0.4 | 0.1 | 86.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amidon (porumb) | 346 | 0.3 | 0.1 | 85.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton de cereale Fitness Nestle | 382 | 5.1 | 7 | 74.8 | 13.4 | 1 baton = 23 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti de casa | 392 | 9.8 | 6.8 | 78 | 2.5 | 1 buc = 15 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti fara zahar Dita RoStar | 399.8 | 12.3 | 11.3 | 62.3 | 2.1 | 1 buc = 3 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti Salatini | 490 | 8 | 25 | 61 | 1.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Briosa | 346 | 9.5 | 7.5 | 57.8 | 3.2 | 1 buc = 95 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale cookie crisp Nestle | 173 | 6 | 3 | 30.5 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale integrale de grau Nestle | 363 | 8 | 1.3 | 79.8 | 5.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale musli cu fructe Sanovita | 332 | 9.6 | 4 | 68.2 | 9.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale Musli traditional Nestle | 358 | 11.3 | 6.5 | 63.7 | 7.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale Nestle Chocapic | 382 | 8.4 | 2.8 | 76.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale Nestle Cini Minis | 412 | 4.9 | 9.9 | 75.9 | 4.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale Nestle Fitness Chocolat | 387 | 7.6 | 5.5 | 76.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale Nestle Fitness cu fructe | 353 | 6 | 2.1 | 77.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale Nestle Nesquick | 379 | 7.3 | 3.8 | 79.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corn | 242 | 10 | 0.8 | 50.8 | 2.5 | 1 buc = 44 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cous-cous fiert | 159 | 4 | 1 | 31 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cous-cous nepreparat | 356 | 13 | 1 | 72 | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covrigei | 378 | 10 | 3 | 79 | 5 | 1 covrigel = 6 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covrigei Capollini | 410 | 10 | 13 | 71 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covrigi | 320 | 11 | 1 | 71 | 3.4 | 1 covrig = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crackeri integrali Crich | 425 | 11.1 | 13 | 65.9 | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faina alba | 364 | 10.3 | 1 | 76.3 | 2.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faina de orez | 359 | 6.9 | 0.6 | 79.4 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faina de porumb (malai) | 361 | 7 | 4 | 77 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faina de secara | 354 | 9.4 | 1.8 | 77.5 | 14.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faina integrala | 339 | 13.7 | 1.9 | 72.6 | 12.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faina orz | 345 | 10.5 | 1.6 | 74.5 | 10.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foccacia | 242 | 7.8 | 2.7 | 45.3 | 1.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de cereale (grau, secara, ovaz, orz) Sanovita | 320 | 11.5 | 3.3 | 60.8 | 9.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de grau | 339 | 10 | 1 | 83 | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de grau Sanovita | 301 | 11.7 | 1.8 | 59.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de orz | 386 | 14.4 | 6.8 | 64.3 | 15.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de ovaz | 246 | 17 | 7 | 66 | 15.4 | 1 cana = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de ovaz Sanovita | 332 | 9.6 | 4 | 68.2 | 0.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de porumb | 357 | 7.7 | 0.6 | 85.7 | 3.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgi de secara | 322 | 9 | 1.5 | 66 | 14.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grau incoltit | 349 | 25 | 8 | 42 | 11 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grau seminte | 347 | 14.4 | 1.8 | 72 | 12.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris de grau | 360 | 12.7 | 1.1 | 72.8 | 3.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrisca | 343 | 13.2 | 3.4 | 71.5 | 10 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipie | 270 | 8.1 | 2.7 | 51.4 | 4.1 | 1 buc = 64 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipie graham | 266 | 10 | 3 | 55 | 7 | 1 buc= 64 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macaroane nefierte | 371 | 13 | 1.5 | 74.7 | 3.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei | 119 | 3.5 | 1 | 23.7 | 1.3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musli cu frute Distins | 332 | 9.6 | 4 | 68.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musli instant cu fructe Sanovita | 324 | 7.9 | 6.8 | 72.4 | 0.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orez alb negatit | 365 | 7 | 1 | 80 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orez Basmati negatit | 347 | 8 | 0 | 76 | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orez cu bob lung negatit | 370 | 7.9 | 2.9 | 77.2 | 3.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine alba | 266 | 7.6 | 3.3 | 50.6 | 2.4 | 1 felie = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine alba French Toast | 237 | 8 | 1 | 49 | 0 | 1 felie = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine crocanta de secara Wasa Delikatess | 310 | 10 | 1.4 | 64 | 16 | 1 buc = 11 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine crocanta de secara Wasa fibre | 305 | 13 | 8 | 45 | 24 | 1 buc = 11 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine crocanta de secara Wasa Original | 320 | 9 | 1.4 | 67 | 14 | 1 buc = 11 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine de casa | 260 | 9.1 | 4.1 | 47.2 | 4.3 | 1 felie = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine de secara | 258 | 9 | 3 | 48 | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine de secara French Toast | 236 | 9 | 1.6 | 46.5 | 0.4 | 1 felie = 30g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine de secara integrala Wasa | 320 | 10 | 1.5 | 64 | 16 | 1 felie = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine de tarate | 194 | 9 | 2 | 44 | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine French Toast seminte | 270 | 10 | 6.5 | 43 | 0.6 | 1 felie = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine Graham | 268 | 10.1 | 1 | 54 | 3.2 | 1 felie = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine graham French Toast | 245 | 8 | 2.9 | 46.5 | 0.7 | 1 feile = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine intermediara | 246 | 9.8 | 1 | 47.9 | 3.7 | 1 felie = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paine neagra | 249 | 8.5 | 0.8 | 50.6 | 5 | 1 felie = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite felii pufoase grau Nutrizzia | 345 | 11.4 | 0.8 | 70.3 | 13.3 | 1 buc = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite felii pufoase multicereale Nutrizzia | 362 | 9.8 | 1.7 | 73.9 | 9.7 | 1 buc = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite felii pufoase orez Nutrizzia | 386 | 8 | 1.1 | 82.9 | 2.9 | 1 buc = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite glazurate branza Nutrizzia | 420 | 8.6 | 12.7 | 65.1 | 4 | 1 buc = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite glazurate cacao Nutrizzia | 451 | 8.6 | 16.9 | 63.8 | 9.7 | 1 buc = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite glazurate Iaurt Nutrizzia | 450 | 8 | 17.3 | 61.4 | 9.7 | 1 buc = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite graham Nutrizzia (cereale extrudate) | 330 | 10.3 | 2 | 69.9 | 10.3 | 1 buc = 7.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite integrale Nutrizzia (cereale extrudate) | 302 | 10.2 | 1.5 | 67.8 | 15.7 | 1 buc = 7.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panite pranza Nutrizzia (cereale extrudate) | 328 | 10.9 | 2.2 | 69.1 | 9.7 | 1 buc = 7.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paste cous-cous cu ou Monte Banato | 382 | 12 | 1.1 | 75 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paste fainoase taitei Baneasa | 350 | 11 | 0.7 | 75 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paste integrale nefierte | 0 | 12.5 | 2.7 | 75 | 8.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paste Penne | 357 | 12.5 | 1.8 | 75 | 3.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paste, 2 oua | 379 | 14 | 2.6 | 75.1 | 3.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paste, 4 oua | 392 | 15 | 3.4 | 72.9 | 3.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paste, 8 oua (de casa) | 400 | 17 | 5 | 69.2 | 3.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesmet | 342 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesmet (alb) dulce | 398 | 11.3 | 5.1 | 74.2 | 2.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscoturi Savoiardi Balocco | 377 | 8.4 | 3.7 | 77.6 | 2.7 | 1 piscot = 8.33 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogacele cu unt | 204 | 4.3 | 9.8 | 23.3 | 3 | 1 buc = 47 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porumb incoltit | 476 | 18.8 | 34.5 | 19 | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti | 500 | 5 | 27 | 58 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaghete | 379 | 14 | 2.6 | 75.1 | 3.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaghete din faina de orez | 336.7 | 6.5 | 0.7 | 76.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarate de grau | 360 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1 lingurita = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Altele