Tabel calorii branzeturi
| Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branza Camembert | 308 | 21.5 | 23 | 1.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza Cheddar | 403 | 24.9 | 33.1 | 1.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza cu mucegai albastru nobil Hochland Bleu | 415 | 15 | 39 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza de burduf | 369 | 27.4 | 27.4 | 0.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza de oaie | 283 | 18.2 | 21.1 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza de vaca 0,1% Albalact | 20 | 2 | 0.1 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza de vaca grasa | 285 | 11.5 | 24.9 | 1.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza de vaca semi-grasa | 147 | 16.2 | 7 | 3.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza de vaca slaba | 78 | 14.1 | 0.5 | 3.8 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza de vaci | 201 | 17.9 | 12.2 | 3.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza Derby | 285 | 16.7 | 23.4 | 1.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza Fagaras Natura | 180.7 | 2.2 | 18 | 2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza feta | 264 | 14.2 | 21.3 | 4.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza perle cu smantana Dorna 2% | 74 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza proaspata dietetica Natura | 123 | 13 | 1 | 10 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza proaspata grasa Natura | 164 | 13 | 8 | 10 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza Quark Exquisa 0.2% | 48 | 8 | 0.2 | 3.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza ricotta | 174 | 11.3 | 13 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza Roquefort | 369 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza slaba | 76.1 | 14.1 | 0.5 | 3.8 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza topita Albalact | 150 | 15 | 9 | 4.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza topita cu cascaval Fulga | 277.6 | 12.6 | 22.8 | 5.5 | 0 | 1 buc = 140 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza topita cu smantana Fulga | 276.1 | 12.4 | 22.8 | 5.4 | 0 | 1 buc = 140 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branza topita cu sunca Fulga | 281.2 | 13.8 | 23.3 | 4.3 | 0 | 1 buc = 140 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval | 283 | 25 | 19 | 1 | 0 | 1 felie = 30 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval afumat | 353 | 22.3 | 27.3 | 1.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval cu chimen | 225 | 30.5 | 10 | 1.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval Dobrogea | 423 | 28.6 | 32.4 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval grana padano | 392 | 35.8 | 25.8 | 3.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval grana padano Valbonta | 384 | 33 | 28 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval slab | 291 | 29.6 | 18.5 | 1.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cascaval Tip | 327 | 25.5 | 25 | 0.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crema de branza Almette | 270 | 6 | 26 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crema de branza cu smantana | 268 | 2.8 | 26.2 | 3.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crema de cascaval alb | 252 | 13.4 | 20.6 | 1.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorgonzola | 350 | 21 | 28 | 1.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozzarella | 318 | 21.6 | 24.6 | 2.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parmezan | 431 | 38.5 | 28.6 | 4.1 | 0 | 1 lingurita = 6 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perle de branza Dorna | 84 | 11 | 4 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tofu | 91 | 10 | 6 | 2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urda | 136 | 18 | 4 | 6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Altele