TaraFashion.ro te imbraca on-line
TaraFashion.ro te imbraca on-line

Tabel calorii bauturi

Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Apa 0 0 0 0 0 +
Apa aromata Voslauer Balance 16 0.1 0.1 3.8 0 +
Apa minerala Feelings cu gust de mar 14.7 0 0 3.5 0 +
Apa tonica Schweppes Kinley 37 0 0 8.9 0 +
Apa tonica Schweppes Mandarin 42 0 0 10.1 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi 42 0 0 11.8 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Light 0.2 0.1 0 0.1 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Max 0.3 0 0 0 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Twist Lemon 41 0 0 10 0 +
Bautura carbogazoasa Sprite 39 0 0 9.6 0 +
Bautura cu morcov, portocale, mar Tedi 52 0.3 0.1 12.4 1.3 1 sticla = 330 ml +
Bautura din orz solubil Crastan 344 8 0 78 4 +
Bautura energizanta light Watt Energy 3 0.4 0 0 0.1 +
Bautura energizanta Red Bull sugarfree 3 0 0 0 0 +
Bautura energizanta Vibe 40.4 0.1 0.1 9.7 0 1 cutie = 250 ml +
Bautura instant aromatizata cu continut de cafea solubila Typ Plus 396 4.5 8.5 75.6 2.2 1 cutie = 250 g +
Bautura instant pe baza de extract de cereale Inka 370 4.7 0 88.4 0 1 lingurita = 3 - 4 grame +
Bautura naturala de coacaze Costa 19 0.1 0 4.7 0.2 1 cutie = 2 l +
Bautura pentru sportivi cu aroma de lamaie Gatorade 25 0 0 6 0 +
Bautura racoritoare cactus, mere, lamai verzi Tymbark 47 0.1 0.1 11.4 0 +
Bautura racoritoare cocktail rosu Multi vitamine Tymbark 37 0.1 0 9.2 0 +
Bautura racoritoare cu Aloe Vera Tropical 38 0 0 9.6 0 1 sticla = 1000 ml +
Bautura racoritoare cu capsuni Tymbark Fontea 18 0 0 2 0 +
Bautura racoritoare cu lamaie light Jana 8 0 0 2 0 +
Bautura racoritoare cu lamaie Tymbark Fontea 18 0 0 2 0 +
Bautura racoritoare cu pulpa de aloe vera Paldo 44.4 0 0.1 9.5 0 +
Bautura racoritoare Dr. Pepper 41 0 0 10.1 0 1 doza = 330ml +
Bautura racoritoare portocale si mango Hortex 41 0.2 0.1 10 0 +
Bautura racoritoare Powerade Mountain Blast 35 0 0 8.2 0 1 sticla = 500 g +
Bautura racoritoare Tymbark Cool Visine 50 0 0 10 0 +
Bere 43 1 0 4 0 +
Bere Bavaria 23.5 0 0 0 0 5% alcool +
Bere Becks Green Lemon 37 0 0 6 0 +
Bere bruna 48 0.3 0 5.7 0 +
Bere Carlsberg 43 0 0 0 0 5.4% alcool +
Bere fara alcool 19 0 0 4 0 +
Bere Skol 43 0 0 0 0 4.6% alcool +
Brandy 40% 225 0 0 0.5 0 +
Cafea 1 0 0 0 0 1 ceasca = 50 g +
Cafea 2 in 1 fara zahar Mokate 415 4 23 48 0 1 buc = 18 g +
Cafea 3 in 1 Doncafe 452 1 16 77 0 1 plic = 18 g +
Cafea cu lapte fara zahar de la automat 22.5 0.4 2 0.6 0 1 pahar = 150 g +
Cafea cu lapte si zahar de la automat 50 0.4 2 7.6 0 1 pahar = 150 g +
Cafea espresso 2 0.1 0.2 0 0 +
Cafea Jacobs 3 in 1 Classic 405 3.5 13 68 0 1 plic = 12 g +
Cafea Jacobs 3 in 1 intense 407 3 12.6 71.2 0 1 plic = 13.5 g +
Cafea Lavazza Crema e Gusto 12 0.9 0 2 0 +
Cafea Lavazza Rossa 12 0.8 0 2 0 +
Cafea macinata Lavazza Suerte 12 0.6 0 2.2 0 +
Cafea preparata Jacobs Kronung cu Alintaroma 1.8 0.2 0 0.3 0 1 cana = 150 ml +
Campari bitter 267 0 0 27 0 +
Cappuccino fara zahar 369 10.9 14.7 48.3 4.1 1 cutie = 250 g +
Cappuccino fara zahar Crastan 429 17 15 56.5 0 1 plic = 12.5 g +
Ceai 0 0 0 0 0 1 ceasca = 50 g +
Ciocolata calda 353 6 12 59 0 1 plic = 25 g +
Coca Cola Cherry 45 0 0 11.2 0 +
Coca-cola 42 0 0 10.6 0 +
Coca-Cola light 0.2 0 0 0 0 +
Coca-Cola Zero 0.2 0 0 0 0 +
Coniac 40% 239 0 0 0.1 0 +
Energizant light CrazyWolf 3.7 0.1 0.1 0.1 0 +
Energizant Planet Energy 46 0 0.1 10.5 0 +
Energizant XL 47 0.3 0.1 11.3 0 1 doza = 250 ml +
Fanta madness de struguri 55 0 0 14 0 +
Fanta portocale 46 0 0 14.6 0 +
Fanta portocale Zero 2.6 0 0.4 0 0 +
Frappuccino light cu caramel Starbucks 41 1.6 0.4 8 0.6 +
Gin 263 0 0 0 0 +
Ice Coffee Jacobs 415 7.7 11.5 70.5 0 1 plic = 18g +
Ice tea de lamaie Lipton 26 0 0 6.7 0 +
Ice Tea Green Tea Mint Lipton 28 0 0 6.9 0 +
Ice Tea Lemon San Benedetto 34 0 0 8 0 +
Ice Tea Nestea Fructe de Padure 33 0 0 7.8 0 +
Ice Tea Nestea Lamaie 32 0 0 7.5 0 +
Ice tea Nestea Vitao 50 0 0 12 0 +
Ice Tea zmeura Lipton 30 0.5 0 7 0 +
Lapte de cocos Leader Price 243 2 25 2.6 0 +
Lapte de soia cu ciocolata Soya Choco Provamel 83 3.8 2.4 11.2 0 +
Lapte de soia Sanitarium Lite 41 3.4 0.9 4.7 0.3 +
Lapte din soia aroma de portocale Inedit 36 1.7 1.4 4.1 0 1 sticla = 750 ml +
Lapte din soia simplu Inedit 20.8 1.8 1.5 0 0 1 sticla = 750 ml +
Lapte din soia Soyaccino Sanitarium 57 3.1 1.5 7.7 0.1 +
Lapte proaspat 1,5% Paco 45 3.2 1.5 4.7 0 1 cutie = 1000 ml +
Lapte soia Sanitarium 65 3.4 3.4 5 0 +
Lichior absint 234 0 0 10 0 +
Lichior de fructe 215 0 0 28 0 +
Lichior Irish Cream Baileys 350 3.2 15.7 20 0 +
Limonata lamaie si grapefruit Tymbark 30 0 0 7.6 0.2 +
Martini 243 0 0 2 0 +
Milk shake de capsuni 113 3.4 2.8 18.9 0.4 +
Milkshake cu ciocolata 127 3.4 3.7 20.8 1.9 +
Milkshake cu gust de ciocolata Dr.Oetker 106.6 3.2 3.6 15.2 0.6 1 plic = 32 g +
Nectar caise Delice 56 0.3 0.1 13.7 0.4 +
Nectar de fructe Danfruit Multifruct 40 0.3 0 9.6 0.4 1 cutie = 500 grame +
Nectar de grapefruit Cappy 98 0.3 0 23 0.1 +
Nectar de maracuya Don Simon 52 0.3 0 12.8 0 +
Nectar de piersici Belsina Plus 60 0.2 0 14.4 0 +
Nectar de piersici Prigat 52 0 0 14 0 1 sticla =330 ml +
Nectar de portocale Ciao 50 0.3 0.1 12.1 0 +
Nectar multivitamine mix de fructe rosii Becker's Bester 30 0.2 0.1 6.7 0 +
Nectar piersici 54 0.3 0 13.9 0.6 +
Nectar piersici Fruttia 66 0.5 0 16.7 0 +
Nectar portocale Belsina Plus 37 0.4 0.1 8.3 0 +
Nectar portocale Fruttia 50 0.5 0 12.1 0 +
Nectar portocale Tymbark 43 0.4 0.1 10.3 1 1 cutie = 1 litru +
Pina Colada 174 0.4 1.9 22.7 0.3 +
Racoritoare de portocale Mirinda 48 0 0 12.9 0 +
Racoritoare light de grapefruit Giusto Natura 8.3 0 0 1.8 0 +
Racoritoare light tropocal Giusto Natura 8.6 0.1 0.1 1.9 0 +
Racoritoare multivitamine Ciao 26 0.1 0 6.5 0 +
Racoritoare nectar capsuni si banane Prigat 56 0 0 14 0 1 sticla = 0.33l +
Racoritoare nectar de pere Prigat 52 0 0 14 0 +
Racoritoare pink grapefruit Frutti Fresh 47 0.1 0.1 12 0 +
Racoritoare premium 100% portocale Cappy 46 0 0 11 0 1 sticla = 330 ml +
Red Bull 45 0.3 0.1 10.9 0 +
Rom 231 0 0 0 0 +
Sake 134 0.5 0 5 0 +
Sampanie demi-dulce 97 0.2 0 7 0 +
Sampanie demi-sec 83 0.1 0 3.4 0 +
Sampanie dulce 117 0.2 0 12 0 +
Sangria 150 0 0 18 0 +
Sirop capsuni Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop de ciocolata Nesquik 263 0 0 65.8 2.6 +
Sirop fructe de padure Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop ice tea lamaie Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop ice tea piersica Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop lamaie Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop portocale Yo 310 0.1 0 75 0 +
Sirop soc Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop visine Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop zmeura Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Smoothie mango si fructele pasiunii Delhaize 50 0.8 0.4 10.9 0 +
Suc ananas din compot cu zahar 56 0 0 13.6 0 +
Suc capsuni Figo 36 0.1 0.1 9 0 1 sticla = 300 ml +
Suc de fructe Fruttia deliciu Tutti Frutti 42 0.1 0.2 10 0 +
Suc de fructe rosii Active Fitness Pfanner 13.2 0.1 0.1 3.2 0.3 +
Suc de grapefruit light Prigat 2 0 0 13 0.1 +
Suc de legume cu miez Sandora 25 1.1 0 4.8 0 +
Suc de mere verzi Pfanner 50.4 0.1 0.1 11.9 0 +
Suc de portocale 47 0.7 0.2 10.9 0.2 +
Suc de portocale 100% Fruit du monde 41 0.7 0.2 9 0 1 sticla = 330 ml +
Suc de portocale Granini 49 0.5 0.2 12 1.5 +
Suc de portocale light Cappy Tempo 3 0 0 0.4 0 +
Suc de portocale light Prigat 8 0 0 13 0.1 +
Suc de portocale Prigat 44 0 0 14 0 +
Suc de portocale Tymbark Cool 28 0.1 0.1 6.8 0 +
Suc de prune Bjorg 77 0.3 0 18.8 0.6 +
Suc de rosii Fruttia 29 1 0.1 6 0 +
Suc de rosii Sun Gold 15 0.7 0.1 2.7 0 +
Suc de struguri albi 100% 67 0 0 16.3 0 +
Suc de struguri rosii 100% 72 0 0 18.6 0 +
Suc mere 50% Sun Gold 38 0.1 0.1 9.5 0 1 cutie = 1000 ml +
Suc morcov, capsuni, lamaie verde, mar Tedi Play 44 0.1 0 11 0.1 +
Suc morcovi,mere,portocale Carotella Plus 45 0.4 0.1 10.6 1.2 1 buc = 2 l +
Suc multifruct multivitamine fara zahar Pfanner 53 0.3 0.1 11.7 0.4 +
Suc natural Aloe Vera King 38.3 0 0 9.4 0 +
Suc natural de grapefruit 41 0.5 0.1 9.6 0 +
Suc natural de lamaie 26 0.4 0 8.9 0.4 1 lamaie = 50 g suc +
Suc natural de mere 47 0.1 0.1 11.7 0.1 +
Suc natural de mere 100% Santal 45 0.1 0.1 11 0 +
Suc natural de morcovi 29 0.8 0 5.8 0.8 +
Suc natural de portocale fara zahar Santal 40 0.6 0.2 9 0.3 +
Suc natural de portocale rosii Santal 46 0.2 0.1 11 0 +
Suc natural de rodii Santal 55 0.1 0.1 13.5 0 +
Suc portocale Active Fitness Pfanner 14.1 0.3 0 2.9 0.4 +
Suc portocale Cappy Tempo 47 0 0 15 0 +
Suc rosii Tymbark 21 0.9 0 4 0 +
Suc visine Souplesse 11.7 0 0 2.6 0 +
Tedi cu morcovi si banane 52 0.3 0.1 12 0 +
Tequila Sunrise 110 0.3 0.1 11.3 0 +
Vermut 13% 158 0 0 15.9 0 +
Vin alb demi-dulce 70 0.1 0 2 0 +
Vin alb sec 73 0 0 2.4 0 +
Vin demi-sec 78 0 0 3.7 0 +
Vin rosu demi-dulce 98 0 0 5.5 0 +
Vin rosu demi-sec 83 0.1 0 3 0 +
Vin rosu dulce 106 0 0 8.2 0 +
Vin rosu sec 75 0 0 3 0 +
Vodka 231 0 0 0 0 +
Whiskey 251 0 0 0.1 0 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Sosuri Snackuri Mezeluri Suplimente Paine Altele

Ultimele alimente adaugate