Tabel calorii legume

Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Andive 17 1.3 0.2 3.4 3.1 +
Anginare 51 3 0.2 11.5 5.4 +
Ardei (galben, congelat) 25 1.4 0.1 4.7 1.7 +
Ardei (iute, congelat) 40 2.1 0.2 9.5 1.5 +
Ardei (rosu, congelat) 30 1.4 0.2 5.4 2 +
Ardei (verde, congelat) 24 1.4 0.1 4.2 1.3 +
Ardei capia 26 1 0.3 6 2.1 1 buc = 50 g +
Ardei rosu gras 31 1 0 6 2.1 +
Ardei rosu iute 40 2 0 9 1.5 +
Ardei verde 24 1.4 0 4 1.5 +
Bame 87 1.9 5.8 6 2 +
Bonduelle Royal Mix 20 1.4 0.3 5.1 400 +
Broccoli 34 2.8 0 6.6 2.6 +
Broccoli (congelat) 35 2.4 0.4 7.2 3.3 +
Bureti murati 26 2.5 0.2 5.1 1.5 +
Cartofi (congelati) 90 1.9 0.1 19.7 2 +
Cartofi de iarna 88 2 0.2 20 2 +
Cartofi de vara 77 2 0.1 17.5 2.2 +
Cartofi dulci 86 1.6 0.1 20.1 3 +
Castraveti 12 0.6 0.2 2.2 0.7 +
Castraveti murati 12 1 0.2 3 1 1 buc = 15 g +
Ceapa noua 37 2.2 0.3 6.3 1.4 +
Ceapa rosie 39 1.2 0.1 8.3 1.4 1 felie = 10 g +
Ceapa rosie (congelata) 37 1.4 0.1 7.4 1.2 +
Cicoare 20 1.7 0.2 4.2 3.1 +
Ciuperci champignon, crude 22 3 0.2 3.3 1 1 buc = 20g +
Ciuperci champignon, la cutie 26 2 1 5 2.4 +
Ciuperci Pleurotus 25 2.8 0.4 3.3 1 1 buc = 30 g +
Conopida 25 2.4 0.1 5.3 2.5 +
Conserva de fasole 143 9 0.7 22.6 9 +
Dovleac (ras, la cutie) 34 1.1 0.3 8.1 2.9 +
Dovleac, copt 20 1 0 5 2 +
Dovleac, crud 26 1.1 0 6.5 0.5 +
Dovlecei 12 1 0.1 2 1 +
Fasole (congelata) 67 10.8 0.4 29 9 +
Fasole (congelata, semi-preparata) 60 9.8 0.5 28 9 +
Fasole (uscata) 303 22.3 1.7 47.7 12 +
Fasole verde 31 1.8 0.1 7.1 3.4 +
Fasole verde (conserva) 20 1.2 0.1 4.5 1.9 +
Gogosari murati 15 0.6 0 3 0.5 +
Gulie 27 1.7 0.2 6.9 3.6 +
Gulie (congelata) 29 1.7 0.2 6.7 1.1 +
Hrean 67 7 0 13 6 +
Humus 177 4.9 8.6 20.1 4 +
Linte fiarta 116 9 0.4 20.1 7.9 +
Linte uscata 353 25.8 1.1 60.1 30.5 +
Loboda 19 1.7 0 3 1.5 +
Macris 24 2.4 0.5 2.3 0.5 +
Macris (congelat) 20 1.7 0.2 2 0.2 +
Manatarci 34 4.6 0.4 4.6 2 +
Masline feliate 456 0 16 6 0 1 lingurita = 8 g +
Masline mamut 150 0 13 10 0 1 buc = 8 g +
Masline negre 233 0.2 20 13.3 0 1 buc = 5 g +
Masline verzi 145 1 15.3 3.8 3.3 1 buc = 5 g +
Mazare verde 42 2.8 0.4 7.6 2.6 +
Mazare verde (conserva) 69 4.2 0.2 12.6 4.1 +
Mazare verde (frageda, congelata) 77 5.7 0.4 12 5.5 +
Morcovi 41 0.9 0.2 9.6 2.8 +
Morcovi (congelati) fierti 35 0.8 0.2 8 3 +
Muraturi asortate 18 0.6 0.1 4.1 1.2 +
Nap 28 0.9 0.1 6.4 1.8 +
Papadie 44 2.7 0.3 9.2 3.5 +
Pasta de rosii 60 5 0.6 13.4 1.2 +
Pastarnac radacina 72 1.4 0.5 15 4.9 +
Pate vegetal 197 8.5 17 25 3.5 +
Piure de cartofi cu unt si lapte 113 2 4.2 16.9 1.5 +
Porumb 59 2 1 10 1 +
Porumb boabe sub vid Bonduelle 24.9 1.4 0.2 4.4 1 +
Porumb boabe, la cutie 79 2.4 0.5 19.4 2 +
Praz 61 1.5 0.3 14.2 1.8 +
Praz (congelat) 31 0.8 0.2 6.4 1 +
Radacina de patrunjel 29 2.2 0.1 6.5 4 +
Radacina de telina 14 0.7 0.2 3 1.6 +
Ridiche 16 0.7 0.1 3.4 1.6 +
Ridiche neagra 20 0.7 0.1 5.1 1.6 +
Ridiche orientala 18 0.6 0.1 4.1 1.6 +
Rosii 18 0.9 0.2 3.9 1.2 1 buc = 90 g +
Rosii (congelate) 32 1.6 0.3 7.3 1.9 +
Rosii cherry 29 0 0 5.9 0 1 buc = 10 g +
Rosii uscate 258 14.1 3 55.8 12.3 +
Rucola 25 2.6 0.7 3.7 1.6 +
Salata iceberg 14 0.9 0.1 3 1.2 +
Salata verde 17 1.2 0.3 3.3 2.1 1 capatana mare = 250 g +
Sfecla cruda 43 1.6 0.1 9.6 2.8 +
Sfecla fiarta 37 1.4 0.2 8.5 1.7 +
Soia (granulat, cuburi) 399 45 2 40 12 +
Sote de legume congelate 35.7 3 0.4 5.1 0 +
Spanac 23 2.9 0.4 3.6 2.2 +
Spanac (congelat), fiert 25 2 0 3 1 +
Sparanghel 20 2.2 0.1 3.9 2.1 +
Suc de rosii 17 1 0 4 0 +
Urzici 66 7.9 0.7 7.1 0 3.2 +
Varza 31 1.6 0.2 5.7 2 1 capatana = 550 g +
Varza (acra) 20 1.1 0.2 3.4 1 +
Varza (rosie) 32 1.7 0.2 5.7 2 +
Varza chinezeasca (bok-choy, pak-choi) 13 1.5 0.2 2.2 1 +
Varza creata 24 1.4 0.1 5.6 2.3 +
Varza de Bruxelles congelata 51 3.6 0 9.6 3.6 +
Varza de Bruxelles cruda 43 3.4 0.3 9 3.8 +
Vinete 24 1 0.2 5.7 3.4 +
Zucchini 16 1.2 0.2 3.4 1.1 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Altele

Ultimele alimente adaugate