Tabel calorii snackuri
| Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alune prajite si sarate Felix | 596 | 25 | 49 | 14 | 8.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bake rolls cu usturoi 7 Days | 445 | 13 | 14.5 | 63.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton cereale cu smochine si prune Aptonia | 335 | 30 | 12 | 26 | 20 | 1 baton = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton cu smochine si prune Delhaize | 372 | 3.4 | 5.4 | 77.4 | 8.8 | 1 buc = 20.8 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti cu crema de vanilie Rollito | 502.4 | 5.5 | 21.4 | 68.5 | 0 | 1 biscuite = 16 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti cu mar Digesta | 453 | 6.8 | 18.7 | 61.3 | 7 | 1 pachet = 90 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti cu miere Maia Rostar | 353 | 8.8 | 9.2 | 59.4 | 0 | 1 buc = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti cu piersici si caise Gerlinea | 379 | 19.8 | 9.6 | 53.4 | 2.1 | 1 biscuite = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti de casa | 392 | 9.8 | 6.8 | 78 | 2.5 | 1 buc = 15 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti dietetici inveliti cu ciocolata alba fara zahar Santiveri | 468 | 7 | 26.5 | 61.4 | 0.6 | 1 buc = 17g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti digestivi Tabiet Vel Pitar | 492 | 6.3 | 19.4 | 73.2 | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti Leibniz Diet | 422 | 9.4 | 12 | 71 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti Original Tuc | 522 | 7 | 28 | 60.5 | 2.9 | 1 biscuite = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti simpli cu ciocolata Carrefour | 501 | 6.8 | 22 | 69 | 2.6 | 1 buc = 12.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti Tuc | 485 | 8.2 | 23 | 62 | 0 | 1 pachet = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips cartofi | 536 | 7.1 | 35.7 | 53.6 | 3.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips Chio Barbeque | 530 | 5.7 | 35 | 48 | 4.1 | 1 punga mare = 142 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips cu aroma de pui la cuptor cu lamaie si cimbru Lay's Sensations | 490 | 7.5 | 30 | 46 | 5 | 1 punga = 68 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips cu branza Cheese Chio | 553 | 5.5 | 35 | 16 | 0 | 1 punga mare =142 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips cu sare Lay's | 530 | 6.5 | 35 | 47 | 4.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips cu smantana si ierburi mediteranene Chio | 524 | 5.7 | 34 | 50 | 0 | 1 punga mare = 142 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips paprika Viva | 489 | 5.5 | 23 | 65 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsuri cu porumb Pural | 508 | 8 | 24 | 65 | 0 | 1 punga = 125 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsuri cu sare Chio | 541 | 6 | 35 | 50 | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsuri cu smantana si chili Svenska LantChips | 499 | 8.3 | 27.6 | 55.1 | 4.5 | 1 buc = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clip Sticks cu cascaval Ulker | 434 | 7.1 | 8 | 82.8 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covrigei cu aroma de pizza May Day | 424 | 6.8 | 7.1 | 82.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covrigei cu chimen Pavi | 302.2 | 10 | 8.3 | 67 | 0 | 1 covrigel = 4 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covrigei cu sare Clip Pretzels Ulker | 432.6 | 6.5 | 9.8 | 79 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crackeri Colussi | 428 | 11 | 12 | 69 | 0 | 1 buc = 7 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crackeri cu cereale Crich | 429 | 10.8 | 14 | 64.9 | 4.9 | 1 mini pachet = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crackers cu usturoi salbatic si parmezan Muhle | 420 | 10 | 14 | 63 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine cu branza Pavi | 265.2 | 8.4 | 7.6 | 41.8 | 0 | 1 punga = 75 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine cu sare Pavi | 277 | 8 | 7 | 41 | 2 | 1 punga = 75 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine Friabili | 398 | 10 | 6.6 | 75.2 | 0 | 1 pachet = 70 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine graham Pavi | 319 | 10 | 5.9 | 62.9 | 2 | 1 punga = 75 grame | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine mari Crispy | 85.5 | 5.5 | 4.3 | 5.8 | 1.3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine simple Pavi | 227.7 | 8.4 | 7.7 | 41.9 | 0 | 1 grisina = 2 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachos Tortilla Chips Chili Casa Fiesta | 500 | 6.5 | 23 | 65 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn bacon Chio Micro | 427.1 | 7.9 | 23.1 | 46.9 | 8 | 1 punga = 90 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn cu cascaval | 475 | 11.5 | 21 | 60 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn cu unt pentru microunde Star Foods | 420 | 9.5 | 20 | 48 | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn fara ulei | 397 | 12 | 4.2 | 77.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn in ulei | 518 | 9 | 28.1 | 57.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn pentru microunde Chio | 432 | 8.3 | 18.6 | 58 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porumb de floricele Winny | 360.5 | 10.6 | 4.9 | 68.5 | 0 | 1 pumn de popcorn = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porumb pentru popcorn Carrefour | 159 | 9.1 | 4.8 | 19.5 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porumb prajit MisterCorn | 448 | 8 | 24 | 50 | 3 | 1 punga = 140 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti | 445 | 5 | 22 | 58 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti Buggy Matias | 294 | 6.4 | 1.5 | 62.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti cu branza Duffy | 405 | 5.7 | 12.8 | 64 | 0 | 1 punga = 35 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti cu cacao | 417.7 | 8.6 | 10.7 | 70.7 | 0 | 1 punga = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti cu lapte Duffy | 440 | 7.6 | 15.2 | 65.4 | 0 | 1 punga =35 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti cu ulei si sare Gusto | 449 | 6.4 | 13.8 | 74.8 | 0.5 | 1 punga = 45 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti Flippy Baia Mare | 395 | 7.1 | 6.5 | 77 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti Lotto Best Foods | 515 | 5.5 | 23 | 65 | 0 | 1 punga = 45 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti simpli | 431.7 | 8.6 | 13.8 | 67.7 | 0 | 1 punga = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti Star Snacks Star Foods | 480 | 7.5 | 30 | 46 | 6.5 | 1 punga = 37 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratele cu chimen Cheese CD Monte Banato | 430 | 10.5 | 12.3 | 69.2 | 0 | 1 punga = 125 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratele Fornetti | 260 | 8.2 | 6.4 | 39.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratele Monte Banato | 475 | 14 | 2.5 | 73 | 2 | 1 punga = 125 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snack din porumb cu sare Star Snacks StarFoods | 500 | 5 | 27 | 59 | 3 | 1 punga mare = 54 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snack portocale si ciocolata Delissima Kellogg's | 399 | 4 | 10 | 74 | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks cu branza Olyps | 521 | 6 | 33 | 50 | 5 | 1 punga = 45 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacksuri cu branza Kubeti | 320.4 | 6.7 | 10.9 | 48.9 | 1 | 1 punga = 45 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacksuri cu pizza Kubeti | 396.9 | 6.4 | 16.9 | 54.9 | 3 | 1 punga = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacksuri de porumb cu branza Molenaartje | 487 | 13 | 25 | 51 | 2 | 1 punga = 75 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snackuri cu pizza Krax Fun Pizza | 524 | 5 | 33 | 53 | 0 | 1 punga = 36 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snackuri Lotto Classic | 525 | 7 | 35 | 46 | 0 | 1 punga = 35 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snackuri San Jacobo Froxa | 179 | 8 | 5 | 26 | 0.5 | 1 bucata = 90 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sticks Cheese Eti | 470 | 9 | 18.2 | 63.5 | 0 | 1 punga = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sticks Croco | 398 | 8 | 13 | 67 | 0 | 1punga =30g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sticks long Croco | 375 | 9 | 8 | 71 | 0 | 1 punga = 80 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sticks Stickletti Chio | 362 | 13 | 4.4 | 68 | 4.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tortilla chips cascaval Chio | 465 | 6.6 | 22 | 60 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tortilla chips sare Chio | 469 | 6 | 22 | 60 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Sosuri Snackuri Mezeluri Suplimente Paine Altele

