Tabel calorii condimente
| Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpagic proaspat | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 | 2.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bors cu verdeturi Magic Delikat | 227 | 4.5 | 4.5 | 32 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busuioc uscat | 251 | 14.4 | 4 | 61 | 40.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busuioc verde | 27 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 3.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capere conservate | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 | 3.2 | 1 lingura = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardamon | 311 | 10.8 | 6.7 | 68.5 | 28 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chili pudra | 314 | 12.3 | 16.8 | 54.7 | 34.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chimen seminte | 333 | 19.8 | 14.6 | 49.9 | 38 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cimbru uscat | 272 | 7 | 6 | 69 | 46 | 1 lingurita = 1.4 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cimbru verde | 101 | 5.6 | 1.7 | 24.5 | 14 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiment cu ulei de masline Adazia | 106.2 | 3.6 | 0.3 | 22.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condimente cartofi cu sunca la cuptor Maggi | 338 | 9.8 | 13.5 | 43.9 | 2.7 | 1 plic = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condimente Secretul Gustului legume Maggi | 91 | 5.2 | 1.8 | 11.5 | 0.6 | 200 gr punga | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coriandru frunze | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coriandru uscat | 279 | 21.9 | 4.8 | 52.1 | 10.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuisoare | 323 | 6 | 20.1 | 61.2 | 34.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drojdie uscata | 295 | 38.3 | 4.6 | 38.2 | 21 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frunze de patrunjel | 36 | 3 | 0.8 | 6.3 | 3.3 | 1 legatura = 30 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghimbir macinat | 347 | 9.1 | 6 | 70.8 | 12.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghimbir proaspat | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granule usturoi | 332 | 16.8 | 0.8 | 72.7 | 9.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketchup | 109 | 2 | 0.3 | 24 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketchup Bavaria Hellmann's | 105 | 1.6 | 0.1 | 24 | 0.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketchup dulce Gustile | 101 | 0.5 | 0.1 | 24.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketchup dulce Olympia | 49 | 1 | 0 | 11.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leustean | 37 | 3 | 0.8 | 6.4 | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mabe pentru mancare legume Delikat | 120.3 | 6.7 | 0.7 | 21.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maghiran uscat | 271 | 12.7 | 7 | 60.6 | 40.3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioneza cu ou 365 | 727 | 1.2 | 80.1 | 0.4 | 0 | 1 borcan = 470 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marar | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marar uscat | 253 | 20 | 4.4 | 55.8 | 13.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menta proaspata | 70 | 3.8 | 0.9 | 14.9 | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustar | 67 | 4 | 4 | 5 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustar clasic Carrefour | 36 | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustar clasic Knorr | 105 | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 0.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustar clasic Maggi | 75 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustar Dijon Carrefour | 147 | 7.2 | 11.5 | 3.6 | 0 | 1 borcan = 270 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nucsoara macinata | 525 | 5.8 | 36.3 | 49.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregano uscat | 306 | 11 | 10.3 | 64.4 | 42.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otet balsamic Modena de nigris 8* | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paprika | 289 | 14.8 | 13 | 55.7 | 37.4 | 1 lingurita = 6 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrunjel uscat | 276 | 22.4 | 4.4 | 51.7 | 30.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper cayenne chilli | 318 | 12 | 17.3 | 56.6 | 27.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper negru | 255 | 11 | 3.3 | 64.8 | 26.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmarin proaspat | 131 | 3.3 | 5.9 | 20.7 | 14.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmarin uscat | 331 | 4.9 | 15.2 | 64.1 | 42.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rucola | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 1.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare de masa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scortisoara macinata | 261 | 3.9 | 3.2 | 79.8 | 54.3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofran | 310 | 11.4 | 5.8 | 65.4 | 3.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarhon frunze uscate | 295 | 23 | 7 | 50 | 7 | 1 lingurita = 1 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarhon frunze verzi | 49 | 3 | 1 | 6 | 1.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tzatziki | 54 | 4 | 0.4 | 8.6 | 0.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tzatziki Dr.Oetcker | 131 | 3.5 | 9.8 | 7.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usturoi | 137 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0 | 1 capatana = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegeta Podravka | 137 | 8.5 | 0.6 | 24.5 | 0 | 1 lingurita = 3 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Sosuri Snackuri Mezeluri Suplimente Paine Altele
