Tabel calorii altele
| Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alune prajite si sarate Felix | 596 | 25 | 49 | 14 | 8.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton Fibrobar Redis | 170 | 9 | 8 | 24 | 14 | 1 buc = 60g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti digestivi Tabiet Vel Pitar | 429 | 6.3 | 19.4 | 73.2 | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bors de tarate | 4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulion de tomate | 62 | 3.6 | 0 | 11.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulion fara zahar | 38 | 1.7 | 0.2 | 9 | 1.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacao pudra | 229 | 20 | 14 | 54 | 33 | 1 lingurita = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacao pudra cu zahar | 365 | 29 | 3 | 56 | 5 | 1 lingurita = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chec | 384 | 6.4 | 17.6 | 53.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chips cartofi | 536 | 7.1 | 35.7 | 53.6 | 3.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completa coffee creamer | 551 | 2 | 35 | 57 | 0 | 1 lingurita = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuburi de supa de gaina | 359 | 29.5 | 26.8 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecler | 329 | 5.9 | 10.2 | 55.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frappe Tnuva | 68 | 2.8 | 2 | 9.8 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fructoza | 400 | 0 | 0 | 99 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine Crispy mari | 85.5 | 5.5 | 4.3 | 5.8 | 1.3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine cu sare Pavi | 277 | 8 | 7 | 41 | 2 | 1 punga = 75 grame | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grisine graham Pavi | 319 | 10 | 5.9 | 62.9 | 2 | 1 punga = 75 grame | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guma de mestecat Orbit fara zahar | 263 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 1 lama = 2 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapte de cocos | 230 | 2.3 | 23.8 | 5.5 | 2.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legume cinci culori chinezesti | 46 | 2 | 2 | 5 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioneza facuta in casa | 743 | 1.5 | 80 | 3 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioneza light | 334 | 1 | 33 | 9 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioneza light Knorr | 404 | 0.6 | 42.1 | 5.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioneza light Vita Star Kaufland | 480 | 0.6 | 51.9 | 5.1 | 0 | 1 borcan = 250 ml | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miere | 325 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujdei usturoi | 400 | 6.7 | 40 | 6.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orez cu fructe de mare chinezesti | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otet balsamic | 67 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 1 lingurita = 5g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otet din vin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pachetele de primavara chinezesti | 238 | 4 | 14 | 24 | 4 | 1 buc = 80 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pandispan | 340 | 8.2 | 4.3 | 67.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta de tomate | 85 | 5.4 | 0 | 15.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pate de pui Sibiu | 188 | 10.6 | 14.4 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pate vegetal cu ardei Campofrio | 197 | 8 | 17 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placinta cu mere | 186 | 3.5 | 6 | 30 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn cu cascaval | 475 | 11.5 | 21 | 60 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn fara ulei | 397 | 12 | 4.2 | 77.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popcorn in ulei | 518 | 9 | 28.1 | 57.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porc acru-dulce chinezesc | 366 | 17 | 27 | 15 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praf de budinca | 416 | 2.5 | 12 | 79 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praf de piure de cartofi | 369 | 8.4 | 0.7 | 80 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti cu cacao | 417.7 | 8.6 | 10.7 | 70.7 | 0 | 1 punga = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufuleti simpli | 431.7 | 8.6 | 13.8 | 67.7 | 0 | 1 punga = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pui cu caju chinezesti | 117 | 9 | 5 | 4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pui cu ciuperci chinezesti | 84 | 7 | 4 | 5 | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pui picant cu alune chinezesti | 130 | 12 | 5 | 11 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasol de stiuca | 74 | 16 | 0.9 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasol salau | 88 | 17.1 | 1.2 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salata de icre cu ceapa Nordika | 574.1 | 4.4 | 61.7 | 0.3 | 0 | 1 cutie = 200 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratele Monte Banato | 475 | 14 | 2.5 | 73 | 2 | 1 punga = 125 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks cu branza Olyps | 521 | 6 | 33 | 50 | 5 | 1 punga = 45 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos extra spicy Bolognese Dolmio | 49 | 1.5 | 1.3 | 7.9 | 0 | 1 borcan = 500 gr | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos pentru salata cu iaurt Develey | 885 | 1.4 | 19.9 | 6.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supa chinezeasca acra-iute | 150 | 7 | 9 | 11 | 3.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supa crema de pui cu crutoane 5 min Maggi | 34.5 | 0.6 | 4.6 | 6.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supa crema de rosii cu crutoane Knorr | 40 | 1.4 | 2.9 | 12.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supa de vacuta cu taitei Cana Calda Knorr | 25.2 | 0.9 | 0.1 | 5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarta cu fructe | 276 | 3.2 | 9 | 47.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton cu sos de rosii Bella Parma | 71 | 3.9 | 3.4 | 6.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topping de capsuni | 254 | 0.2 | 0.1 | 66.3 | 0.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tort de ciocolata | 235 | 2.6 | 10.5 | 34.9 | 1.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahar brun | 377 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahar tos | 387 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Altele