Cea mai mare baza de date cu caloriile alimentelor
Calorii carne | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antricot de vita | 236 | 17.4 | 18.5 | 0 | 0 | + | ||||||||
Muschi de vita crud | 215 | 19 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||
Piept de pui file, fara piele | 114 | 21.2 | 2.6 | 0 | 0 | 1 buc = 200 g | + | |||||||
Pulpa de pui cu piele gatita | 184 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 buc fara os = 200 g | + | |||||||
Pulpa porc fara grasime | 143 | 26 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria carne |
||||||||||||||
Calorii oua | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Albus de ou | 52 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1 buc mare= 30 g | + | |||||||
Galbenus de ou | 322 | 16 | 27 | 3.6 | 0 | 1 galbenus = 20 g | + | |||||||
Ou de gaina | 155 | 13 | 11 | 1.1 | 0 | 1 buc = 55 g | + | |||||||
Ou de prepelita | 158 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 buc = 10 g | + | |||||||
Praf de ou | 578 | 44.7 | 40.1 | 5.2 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria oua |
||||||||||||||
Calorii branzeturi | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Branza Camembert | 308 | 21.5 | 23 | 1.5 | 0 | + | ||||||||
Branza de oaie | 283 | 18.2 | 21.1 | 3 | 0 | + | ||||||||
Branza de vaci | 201 | 17.9 | 12.2 | 3.5 | 0 | + | ||||||||
Cascaval | 283 | 25 | 19 | 1 | 0 | 1 felie = 30 g | + | |||||||
Parmezan | 431 | 38.5 | 28.6 | 4.1 | 0 | 1 lingurita = 6 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria branzeturi |
||||||||||||||
Calorii lactate | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Iaurt 0,1% cu cirese Linessa Lidl | 79 | 3.9 | 0.1 | 13 | 0 | 1 pahar = 150 g | + | |||||||
Iaurt 0,1% | 32.9 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0 | + | ||||||||
Kefir (slab) | 34 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0 | + | ||||||||
Lapte de vaca 1,5% | 50 | 3.4 | 1.5 | 5.3 | 0 | + | ||||||||
Smantana 20% | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 1 cutie = 175 g | + | |||||||
Zer | 24.5 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria lactate |
||||||||||||||
Calorii cereale | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Covrigi | 320 | 11 | 1 | 71 | 3.4 | 1 covrig = 50 g | + | |||||||
Fulgi de orz Crispy Barley SanoVita | 374 | 8.1 | 0.9 | 80 | 5.8 | 1 punga = 250 g | + | |||||||
Fulgi de porumb | 357 | 7.7 | 0.6 | 85.7 | 3.6 | + | ||||||||
Orez alb negatit | 365 | 7 | 1 | 80 | 1 | + | ||||||||
Secara | 335 | 14.8 | 2.5 | 69.8 | 14.6 | + | ||||||||
Spaghete crude | 379 | 14 | 2.6 | 75.1 | 3.2 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria cereale |
||||||||||||||
Calorii legume | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Ardei verde | 24 | 1.4 | 0 | 4 | 1.5 | + | ||||||||
Castraveti | 12 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | + | ||||||||
Rosii | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 1 buc = 90 g | + | |||||||
Salata verde | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 1 capatana mare = 250 g | + | |||||||
Vinete | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 | 3.4 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria legume |
||||||||||||||
Calorii peste | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Cod | 107 | 24 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||
Crap | 127 | 17.8 | 5.6 | 0 | 0 | + | ||||||||
Macrou gatit | 262 | 23.9 | 17.8 | 0 | 0 | + | ||||||||
Somon | 127 | 20.5 | 4.4 | 0.2 | 0 | + | ||||||||
Ton, conserva in suc propriu | 116 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 conserva = 150 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria peste |
||||||||||||||
Calorii seminte | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Alune | 567 | 26 | 49 | 16 | 8.5 | + | ||||||||
Migdale | 578 | 21.3 | 50.6 | 19.7 | 11.8 | + | ||||||||
Nuci | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 | + | ||||||||
Seminte de dovleac | 538 | 27 | 45 | 13 | 3.9 | + | ||||||||
Seminte de floarea soarelui | 582 | 19.3 | 49.8 | 24.1 | 11.1 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria seminte |
||||||||||||||
Calorii fructe | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Banane | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 2.6 | 1 buc = 170 g | + | |||||||
Mar verde | 51 | 0 | 0 | 12.7 | 1.3 | + | ||||||||
Piersici | 39 | 0.9 | 0.3 | 9.5 | 1.5 | 1 buc = 100 g | + | |||||||
Portocale | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 2.4 | + | ||||||||
Struguri | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 | 0.9 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria fructe |
||||||||||||||
Calorii grasimi | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Maioneza facuta in casa | 743 | 1.5 | 80 | 3 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | |||||||
Margarina | 737 | 0.3 | 79 | 0.2 | 0 | + | ||||||||
Ulei de masline | 824 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | |||||||
Ulei floarea soarelui | 884 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 1 lingura = 8 g | + | |||||||
Untura de porc | 924 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria grasimi |
||||||||||||||
Calorii dulciuri | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Baton ciocolata Snickers | 483 | 8.6 | 23 | 61 | 0 | 1 baton = 51 g | + | |||||||
Bomboane de ciocolata | 535 | 8 | 30 | 59 | 0 | 1 bomboana = 7 g | + | |||||||
Ciocolata Primola frisca fina | 560 | 16 | 33.6 | 46.6 | 0 | 1 tableta = 100 g | + | |||||||
Inghetata | 164 | 2.2 | 4.5 | 27.8 | 0 | + | ||||||||
Inghetata de fructe | 134 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria dulciuri |
||||||||||||||
Calorii fast food | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Cheeseburger McDonalds | 263 | 13 | 10.5 | 29 | 1.5 | 1 buc = 114g | + | |||||||
Foietaj cu cascaval Fornetti | 357 | 9.5 | 17.2 | 38.5 | 0 | 1 buc = 30 g | + | |||||||
Foietaj cu gem de caise Fornetti | 258 | 7.8 | 8.1 | 36.8 | 1 | 1 buc = 30 g | + | |||||||
Foietaj cu pui si ciuperci Fornetti XXL | 324 | 11.3 | 13.2 | 37.8 | 1 | 1 buc = 30 g | + | |||||||
Hamburger McDonalds | 255 | 13 | 9 | 30 | 2 | 1 buc = 100 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria fast food |
||||||||||||||
Calorii bauturi | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Bere | 43 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | + | ||||||||
Ciocolata calda | 353 | 6 | 12 | 59 | 0 | 1 plic = 25 g | + | |||||||
Coca-cola | 42 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | + | ||||||||
Vin alb demi-dulce | 70 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||
Vin rosu demi-sec | 83 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria bauturi |
||||||||||||||
Calorii condimente | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Frunze de patrunjel | 36 | 3 | 0.8 | 6.3 | 3.3 | 1 legatura = 30 g | + | |||||||
Leustean | 37 | 3 | 0.8 | 6.4 | 2 | + | ||||||||
Marar | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.1 | + | ||||||||
Mustar | 67 | 4 | 4 | 5 | 3 | + | ||||||||
Usturoi | 149 | 6.4 | 0.5 | 33 | 2.1 | 1 graunte = 3 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria condimente |
||||||||||||||
Calorii sosuri | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Sos carbonara cu parmesan Dolmio | 91 | 2.4 | 7.2 | 4.2 | 0.4 | + | ||||||||
Sos de soia | 72 | 12.6 | 0.1 | 6.7 | 1 | 1 lingurita = 5 g | + | |||||||
Sos de usturoi Heinz | 335 | 1.6 | 32.3 | 9.1 | 0 | + | ||||||||
Sos extra spicy Bolognese Dolmio | 49 | 1.5 | 1.3 | 7.9 | 0 | 1 borcan = 500 g | + | |||||||
Sos grecesc Salsa Greca | 203 | 1.4 | 17.8 | 9 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria sosuri |
||||||||||||||
Calorii snackuri | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Chips cu sare Lay's | 539 | 6.4 | 35 | 47.4 | 4.4 | + | ||||||||
Grisine mari Crispy | 85.5 | 5.5 | 4.3 | 5.8 | 1.3 | + | ||||||||
Nachos Tortilla Chips Chili Casa Fiesta | 500 | 6.5 | 23 | 65 | 0 | + | ||||||||
Popcorn pentru microunde Chio | 432 | 8.3 | 18.6 | 58 | 0 | + | ||||||||
Pufuleti cu ulei si sare Gusto | 449 | 6.4 | 13.8 | 74.8 | 0.5 | 1 punga = 45 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria snackuri |
||||||||||||||
Calorii mezeluri | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Carnati de bere Caroli | 245 | 16 | 19 | 2.5 | 0 | 1 buc = 13 g | + | |||||||
Crenvursti de pasare Campofrio | 196 | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 buc = 48 g | + | |||||||
Salam de vara | 298 | 15.2 | 25.2 | 0.3 | 0 | 1 felie = 10 g | + | |||||||
Salam Victoria Caroli | 179 | 13 | 13 | 2.4 | 0 | + | ||||||||
Sunca de pui Agricola | 95 | 14.3 | 2.5 | 3.3 | 0 | + | ||||||||
Sunca pui Aldis | 264 | 14 | 21 | 3 | 0 | 1 felie = 17 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria mezeluri |
||||||||||||||
Calorii suplimente | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Baton proteic Oh yeah | 553.6 | 37 | 34.2 | 16 | 6 | 1 baton = 38 g | + | |||||||
Fibrobar Winny | 320 | 17 | 15 | 45 | 25 | 1 bucata = 60 g | + | |||||||
Supliment de fibre din cacao Dieta Plus Rommac | 295 | 4.7 | 0.5 | 68 | 23.3 | 1 plic = 30 g | + | |||||||
Suplimente Whey Protein Pro Nutrition | 431 | 76.4 | 8.4 | 12.5 | 0 | + | ||||||||
>> vezi toate alimentele din categoria suplimente |
||||||||||||||
Calorii paine | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Paine alba | 266 | 7.6 | 3.3 | 50.6 | 2.4 | 1 felie = 25 g | + | |||||||
Paine French Toast seminte | 270 | 10 | 6.5 | 43 | 0.6 | 1 felie = 25 g | + | |||||||
Paine graham feliata Galmopan | 243 | 7.4 | 0.9 | 51.3 | 3 | + | ||||||||
Paine neagra | 249 | 8.5 | 0.8 | 50.6 | 5 | 1 felie = 25 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria paine |
||||||||||||||
Calorii altele | ||||||||||||||
Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
Miere | 325 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 1 lingurita = 5 g | + | |||||||
Salata de icre cu ceapa Carrefour | 551 | 2 | 59.8 | 1.1 | 0 | + | ||||||||
Zacusca Vico | 53 | 2.7 | 2.6 | 4.7 | 0 | + | ||||||||
Zahar brun | 377 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | + | ||||||||
Zahar tos | 387 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 1 lingurita = 9 g | + | |||||||
>> vezi toate alimentele din categoria altele |
||||||||||||||
Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. |