Tabel calorii condimente
Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sos de soia premium Cholimex | 9 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 1 sticla = 500 ml | + | ||
Adaos pentru mancaruri cu gust de gaina Vegeta Podravka | 148 | 9.8 | 0.5 | 26 | 0 | 1 punga = 500 g | + | ||
Arpagic proaspat | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 | 2.6 | + | |||
Baza pentru aripioare picante Ideea Zilei Crocant din cuptor Maggie | 378 | 12.6 | 7.3 | 63 | 4.7 | 1 punga = 80 g | + | ||
Baza pentru mancare cu gust de gaina Delikat | 124.9 | 8.4 | 0.9 | 20.6 | 0 | + | |||
Baza pentru mancare cu legume Gustul de acasa Deli'Kat | 170 | 7 | 0.8 | 29 | 3.5 | + | |||
Baza pentru mancare gust de gaina Gustul de acasa Deli'Kat | 140 | 8 | 0.9 | 19 | 2.5 | + | |||
Baza pentru mancare legume Delikat | 120.3 | 6.7 | 0.7 | 21.6 | 0 | + | |||
Baza pentru mancaruri Mirodenia Fuchs | 124 | 5.3 | 2 | 21.2 | 9.8 | 1 plic = 75 g | + | ||
Boia de ardei dulce | 274 | 14 | 13.2 | 55 | 0 | + | |||
Bors cu verdeturi Magic Delikat | 227 | 4.5 | 4.5 | 32 | 0 | + | |||
Bors Magic cu legume Delikat | 199 | 6 | 0.8 | 24 | 4 | 1 punga = 70 g | + | ||
Busuioc uscat | 251 | 14.4 | 4 | 61 | 40.5 | + | |||
Busuioc verde | 27 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 3.9 | + | |||
Cacao calitate extra Dr. Oetker | 232 | 22.3 | 10.8 | 11.6 | 0 | 1 plic = 50 g | + | ||
Cacao neagra Witor's | 376 | 18.9 | 23 | 8.8 | 0 | + | |||
Cacao Van Houten | 366 | 20 | 21 | 8.7 | 28 | + | |||
Capere conservate | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 | 3.2 | 1 lingura = 5 g | + | ||
Cardamon | 311 | 10.8 | 6.7 | 68.5 | 28 | + | |||
Ceapa deshidratata Fruit Orchard | 391 | 8.9 | 0.5 | 83.3 | 45.9 | + | |||
Chili pudra | 314 | 12.3 | 16.8 | 54.7 | 34.2 | + | |||
Chimen seminte | 333 | 19.8 | 14.6 | 49.9 | 38 | + | |||
Cimbru uscat | 272 | 7 | 6 | 69 | 46 | 1 lingurita = 1.4 g | + | ||
Cimbru verde | 101 | 5.6 | 1.7 | 24.5 | 14 | + | |||
Condiment carne porc Galeo | 170 | 10 | 6.3 | 19 | 0 | + | |||
Condiment cu ulei de masline Adazia | 106.2 | 3.6 | 0.3 | 22.2 | 0 | + | |||
Condiment pentru pui Fuchs | 133 | 7.3 | 3.5 | 15.5 | 5.4 | + | |||
Condimente amaranth Bio Solaris Plant | 374 | 14.4 | 6.5 | 66 | 9.3 | + | |||
Condimente cartofi cu sunca la cuptor Maggi | 338 | 9.8 | 13.5 | 43.9 | 2.7 | 1 plic = 50 g | + | ||
Condimente dressing garden - K Classic Kaufland | 25 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 0 | + | |||
Condimente pentru coaste la gratar Maggi | 262 | 11.4 | 3.2 | 43.9 | 5.9 | + | |||
Condimente pentru peste Cosmin | 242 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 plic = 20 g | + | ||
Condimente Secretul Gustului legume Maggi | 91 | 5.2 | 1.8 | 11.5 | 0.6 | 200 gr punga | + | ||
Condimente Secretul Gustului verdeturi Maggi | 124 | 6.8 | 3.2 | 16.2 | 1.4 | 1 punga = 200 g | + | ||
Coriandru frunze | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.8 | + | |||
Coriandru uscat | 279 | 21.9 | 4.8 | 52.1 | 10.4 | + | |||
Crema balsamica de Modena | 153 | 1.4 | 0.8 | 32.5 | 0.2 | 1 lingurita = 10 g | + | ||
Cuburi bulion Gallina Blanca | 186 | 3.9 | 9 | 21.4 | 0 | 1 cub = 10 g | + | ||
Cuisoare | 323 | 6 | 20.1 | 61.2 | 34.2 | + | |||
Curry pudra | 325 | 14.3 | 14 | 55.9 | 0 | + | |||
Delik'at Gustul de acasa legume | 120.3 | 6.7 | 0.7 | 21.6 | 0 | + | |||
Drojdie proaspata | 105 | 8.4 | 1.9 | 18.1 | 0 | + | |||
Drojdie uscata | 295 | 38.3 | 4.6 | 38.2 | 21 | + | |||
Dulceata de ardei iute Bunatati de Topoloveni | 236.1 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 1 lingurita = 10 g | + | ||
Enibahar boabe | 263 | 6.1 | 8.7 | 72.1 | 21.6 | + | |||
Frunze de patrunjel | 36 | 3 | 0.8 | 6.3 | 3.3 | 1 legatura = 30 g | + | ||
Ghimbir macinat | 347 | 9.1 | 6 | 70.8 | 12.5 | + | |||
Ghimbir macinat Kotanyi | 316 | 7.4 | 3.3 | 60 | 0 | + | |||
Ghimbir proaspat | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 | 2 | + | |||
Granule usturoi | 332 | 16.8 | 0.8 | 72.7 | 9.9 | + | |||
Hrean Pilos | 324 | 3 | 32 | 7 | 0 | + | |||
Ideea zilei baza pentru pui fraget cu usturoi Maggi | 112 | 11.1 | 6.6 | 2.1 | 0.2 | 1 plic = 36 g | + | ||
Ideea zilei baza pentru spaghete carbonara Maggi | 416 | 13 | 18.7 | 47.6 | 3.4 | 1 punga = 40 g | + | ||
Indulcitor de masa natural Steviolina | 362 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 lingurita = 2.5 g | + | ||
Inlocuitor lapte pudra pentru cafea Coffeeta | 517 | 0.9 | 73.4 | 24 | 0 | + | |||
Jeleuri de ghimbir Sanovita | 365.8 | 0 | 0 | 90.2 | 2.4 | 1 cutie = 100 g | + | ||
Ketchup | 109 | 2 | 0.3 | 24 | 0 | + | |||
Ketchup Bavaria Hellmann's | 105 | 1.6 | 0.1 | 24 | 0.8 | + | |||
Ketchup dulce Gustile | 101 | 0.5 | 0.1 | 24.3 | 0 | + | |||
Ketchup dulce Olympia | 49 | 1 | 0 | 11.2 | 0 | + | |||
Ketchup dulce Regal | 77 | 0.7 | 0 | 18.6 | 0 | 1 lingurita = 10 g | + | ||
Ketchup picant Heinz Hot | 104 | 1 | 0.1 | 24.2 | 0 | + | |||
Ketchup picant Regal | 80 | 1 | 0.1 | 18.5 | 0.5 | + | |||
Leustean | 37 | 3 | 0.8 | 6.4 | 2 | + | |||
Maghiran uscat | 271 | 12.7 | 7 | 60.6 | 40.3 | + | |||
Maioneza cu ou 365 | 727 | 1.2 | 80.1 | 0.4 | 0 | 1 borcan = 470 g | + | ||
Marar | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.1 | + | |||
Marar uscat | 253 | 20 | 4.4 | 55.8 | 13.6 | + | |||
Menta proaspata | 70 | 3.8 | 0.9 | 14.9 | 8 | + | |||
Mustar | 67 | 4 | 4 | 5 | 3 | + | |||
Mustar Alimcom | 158.5 | 9.6 | 8.9 | 10 | 0 | 1 tub = 100 g | + | ||
Mustar Bunica | 113 | 5 | 5 | 12 | 2 | + | |||
Mustar clasic Carrefour | 36 | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 0 | + | |||
Mustar clasic Kamis | 97 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 1 | + | |||
Mustar clasic Knorr | 105 | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 0.4 | + | |||
Mustar clasic la borcan Carrefour | 114.4 | 4 | 6.6 | 9.7 | 0 | + | |||
Mustar clasic La Grande Famiglia | 54 | 4.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1 borcan = 300 g | + | ||
Mustar clasic Maggi | 75 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 0 | + | |||
Mustar clasic Polimark | 130 | 5 | 5.8 | 14.4 | 0 | + | |||
Mustar clasic Regal | 117 | 4 | 4.5 | 14 | 2.2 | + | |||
Mustar Dijon Carrefour | 147 | 7.2 | 11.5 | 3.6 | 0 | 1 borcan = 270 g | + | ||
Mustar Dijon Kamis | 146 | 7.4 | 11 | 2.8 | 0 | 1n borcan = 185 g | + | ||
Mustar dulce Mikado | 102.1 | 3.8 | 4.1 | 10.8 | 3 | 1 borcan = 300 g | + | ||
Mustar frantuzesc Carrefour | 147 | 8.5 | 8.2 | 9.5 | 0 | + | |||
Mustar grill Benita | 131 | 5 | 5.8 | 7.2 | 0 | 1 lingurita = 10 g | + | ||
Mustar Heinz | 116 | 6.5 | 6 | 7.6 | 0 | + | |||
Mustar iute Lowensenf | 172 | 9 | 12.6 | 1.6 | 0 | 1 borcan = 250 ml | + | ||
Mustar K-Classic | 110 | 4.5 | 6 | 9 | 0 | + | |||
Mustar mici Univer | 108 | 4.1 | 4.7 | 10.8 | 2.4 | 1 flacon = 440 g | + | ||
Nucsoara macinata | 525 | 5.8 | 36.3 | 49.3 | 0 | + | |||
Oregano uscat | 306 | 11 | 10.3 | 64.4 | 42.8 | + | |||
Otet balsamic Modena de nigris 8* | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | + | |||
Otet de visine Raureni | 14 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 0 | 1 sticla = 0,5 l | + | ||
Otet din vin rosu Carrefour | 3.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 sticla = 750 ml | + | ||
Paprika | 289 | 14.8 | 13 | 55.7 | 37.4 | 1 lingurita = 6 g | + | ||
Pasta rodii Durra | 85 | 0 | 1 | 19 | 0.3 | + | |||
Patrunjel uscat | 276 | 22.4 | 4.4 | 51.7 | 30.4 | + | |||
Piper cayenne chilli | 318 | 12 | 17.3 | 56.6 | 27.2 | + | |||
Piper negru | 255 | 11 | 3.3 | 64.8 | 26.5 | + | |||
Radacina de turmeric | 354 | 8 | 10 | 65 | 21.1 | + | |||
Rozmarin proaspat | 131 | 3.3 | 5.9 | 20.7 | 14.1 | + | |||
Rozmarin uscat | 331 | 4.9 | 15.2 | 64.1 | 42.6 | + | |||
Rucola | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 1.6 | + | |||
Sare cu ierburi Bio Greno | 39 | 1.6 | 1.6 | 4.3 | 3.5 | 1 cutie = 125 g | + | ||
Sare de masa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||
Scortisoara macinata | 261 | 3.9 | 3.2 | 79.8 | 54.3 | + | |||
Scortisoara macinata Alex | 472.6 | 3.9 | 3.2 | 79.9 | 54.3 | 1 plic = 15 g | + | ||
Scortisoara macinata HoReCa | 317 | 3.9 | 3.2 | 56 | 0 | 1 cutie = 250 g | + | ||
Scortisoara macinata Orlando's | 456 | 4 | 1.2 | 80.6 | 53.1 | 1 lingurita rasa = 2 g | + | ||
Sofran | 310 | 11.4 | 5.8 | 65.4 | 3.9 | + | |||
Sos soia Urtekram | 70 | 8.9 | 0 | 8.4 | 0 | + | |||
Tarhon frunze uscate | 295 | 23 | 7 | 50 | 7 | 1 lingurita = 1 g | + | ||
Tarhon frunze verzi | 49 | 3 | 1 | 6 | 1.5 | + | |||
Turmeric Sunlit | 422 | 21.1 | 9.9 | 64.9 | 5 | 1 punga = 200 g | + | ||
Tzatziki | 54 | 4 | 0.4 | 8.6 | 0.8 | + | |||
Tzatziki Dr.Oetcker | 131 | 3.5 | 9.8 | 7.3 | 0 | + | |||
Usturoi | 149 | 6.4 | 0.5 | 33 | 2.1 | 1 graunte = 3 g | + | ||
Usturoi uscat | 331 | 16.6 | 0.7 | 72.7 | 9 | 1 lingurita = 10 g | + | ||
Vegeta Podravka | 137 | 8.5 | 0.6 | 24.5 | 0 | 1 lingurita = 3 g | + | ||
Zahar aromat cu gust de scortisoara Bak Family | 398 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 1 cutie = 350 g | + | ||
Zahar cristal Diamant | 395 | 0 | 0 | 100 | 0 | + | |||
Zahar pudra Margaritar | 389 | 0 | 0.1 | 99.6 | 0 | + | |||
|
Categorii de alimente:
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Sosuri Snackuri Mezeluri Suplimente Paine Altele Mancare gatita