Tabel calorii

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Aproximari
Carne Burta vita 168 15.9 11.2 0 +
Cal 113 21.5 2.5 0.9 +
Caltabos 307 14 23 8.7 +
Caprioara 105 20.8 1.9 0.4 +
Carnati afumati 301 15.5 25.4 0.3 1 buc 10 cm = 50 g +
Carnati trandafir 281 16.3 22.9 0.3 +
Carne de gasca grasa 392 16 35 0.2 +
Ceafa de vita 140 20 6 0.6 1 felie = 300 g +
Cerb 123 20.7 3.9 0.6 +
Ciolan de porc 337 16 29 0.3 1 buc = 1.25 kg +
Clapon 167 19.3 9.3 0.4 +
Costita de vita 263 16 21 0.5 +
Cremvusti 238 12.5 20 0.2 1 buc = 50 g +
Curcan 174 20.5 9.5 0.4 +
Fazan 111 22.3 1.9 0.5 +
Ficat de porc 139 19.5 5.3 2.1 1 felie = 150 g +
Friptura de gasca 203 18.5 13.6 0.3 +
Gaina 140 19 6.5 0.4 1 buc = 1.5 kg +
Iepure de camp 106 23 1.1 0.5 +
Iepure de casa 162 21 8 0.4 +
Inima de porc 99 16.9 3 0.4 +
Melci 82 17.6 1 0.2 +
Mezeluri, salam 403 28.3 30.7 0.3 1 felie = 10 g +
Miel, oaie (carne slaba) 200 19.7 12.7 0.3 1 felie = 200 grame +
Mortadella 313 13.7 30.8 0.3 1 felie = 130 g +
Muschi de vita 121 19 4.4 0.6 1 felie = 100 g +
Muschi de vita gras 240 19 17.2 0.6 1 felie = 130 g +
Muschi de vita slab 180 15 18 0.6 1 felie = 130 g +
Nutrie 185 20.8 10.5 0.5 +
Oaie (semi-grasa) 316 16.9 26.4 0.3 +
Omoplat de porc 295 17.5 23.9 0.3 +
Omoplat de vita 147 21 6.2 0.6 +
Parizer 219 11.9 18.2 0.2 1 felie = 10 g +
Pateu de ficat 324 15.9 27.7 0.3 +
Piept de pui file, fara piele 126 25 2 1 1 buc = 200 g +
Porc mistret 112 21.6 2.4 0.4 1 felie = 150 g +
Porumbel 130 19.6 5 1.2 +
Potarniche 97 20.5 1.2 0.4 +
Prepelita, piept (japonez) 119 22.8 2.3 1.1 +
Prepelita, pulpe (japonez) 132 19.6 5 1.2 +
Pui, pulpe fara piele 209 26 11 0 1 buc = 150 g +
Pulpa de vita 249 17 19 0.6 1 felie = 200 g +
Pulpa si coasta de porc 163 21 8.1 0.4 1 felie = 200 g +
Pulpe de pui de balta 119 24.2 0.9 2.9 +
Raci 77 14.9 0.8 2.2 +
Rata salbatica 124 22.7 3.1 0.5 1 buc = 750 g +
Rata, friptura 201 24 11 0 +
Rinichi de porc 118 17 5 0.3 +
Salam cu sunca 162 21.2 8.2 0.2 1 felie = 10 g +
Salam de vara 298 15.2 25.2 0.3 1 felie = 10 g +
Salam uscat 532 25.1 46.1 0.3 4 felii = 10 g +
Scoici 82 9 2 6.5 +
Sunca afumata 378 17.2 33 0.1 1 felie = 30 g +
Sunca proaspata 157 22.6 7.1 0.4 1 felie = 20 g +
Toba de porc 323 14.5 28.3 0.2 1 felie = 40 g +
Vitel fara grasime 186 30 6 0.3 +
Vitel, ficat de vita 175 27 5 5 1 buc = 1 kg +
Vitel, limba de vita 229 15.7 17.6 0.1 +
Vitel, vita, creier de porc 117 9 8.6 0 +
Zgarci de porc 441 12 42 0.3 +
Oua Albus de ou 17 4 0.4 0.8 1 buc = 40 g +
Albus de ou uscat 320 73.4 0.3 4 +
Galbenus de ou 57 2 3 0.2 1 galbenus = 20 g +
Ou 1 buc. 74 6 5 1 1 buc = 60 g +
Ou de prepelita 1buc. 154 12.5 10.8 0.7 +
Praf de ou 578 44.7 40.1 5.2 +
Branzeturi Branza Camembert 308 21.5 23 1.5 +
Branza de vaci 285 11.5 24.9 1.5 +
Branza Derby 285 16.7 23.4 1.6 +
Cascaval afumat 353 22.3 27.3 1.9 +
Cascaval cu chimen 225 30.5 10 1.6 +
Cascaval slab 291 29.6 18.5 1.7 +
Crema de branza cu smantana 268 2.8 26.2 3.1 +
Crema de cascaval alb 252 13.4 20.6 1.4 +
Parmezan 385 26.8 28.9 1.6 1 lingurita = 6 g +
Perle de branza Dorna 84 11 4 1 +
Lactate Branza de oaie 283 18.2 21.1 3 +
Branza de vaca grasa 201 17.9 12.2 3.5 +
Branza de vaca semi-grasa 147 16.2 7 3.7 +
Branza de vaca slaba 78 14.1 0.5 3.8 +
Branza slaba 76.1 14.1 0.5 3.8 +
Crema de iaurt 80 3.4 5 4.6 1 cutie = 175 g +
Crema de lapte 327 8.5 7 55.5 +
Crema iaurt Milli 83 3.1 6 4.1 1 cutie = 200 g +
Frisca batuta 302 2.6 30 3 +
Frisca indulcita 297 2.3 26 11 +
Frisca lichida 208.8 3.3 20 3.9 +
Iaurt 0.1% 32.9 3.4 0.1 4.6 +
Iaurt cu fructe 74 3.5 2 10.3 +
Iaurt Fulga 3% 57.7 3.2 3 4.5 1 cutie = 125 g +
Iaurt Napolact Numai Bun 58 3.1 3.5 3.6 +
Ice coffee 82 3.5 1.5 13 +
Kefir (slab) 34 3.4 0.1 4.6 1 cutie = 175 g +
Lapte batut 66 3.4 3.6 4.6 +
Lapte cu cacao 66 3.5 0.5 11.4 +
Lapte de bivolita 116 5.8 8.5 5.2 +
Lapte de capra 70 3.6 3.9 4.7 +
Lapte de iapa 42 2.1 0.6 6.7 +
Lapte de oaie 113 6.1 7.2 5 +
Lapte de vaca 0,1% 35.7 3.4 0.1 5.3 +
Lapte de vaca 1,5% 50 3.4 1.5 5.3 +
Lapte de vaca 3% 62 3.4 2.8 5.3 +
Lapte de vaca gras, pasteurizat 69 3.4 3.6 5.3 +
Lapte pentru cafea 174 3.3 15 4.9 +
Lapte praf cu zahar 325 8.5 7 54.9 +
Lapte praf, fara zahar 139 7 7.5 9.8 +
Lapte praf, gras 507 25.5 27 37 +
Lapte praf, slab 373 36 2 50.3 +
Smantana 12% 137.6 3.4 12 4 1 cutie = 175 g +
Smantana 20% 216 3.3 20 3.9 1 cutie = 175 g +
Smantana Natura 18% 180 2.2 18 2 +
Cereale Amidon 335 0.6 0.1 83.1 +
Amidon (grau) 348 0.4 0.1 86.1 +
Amidon (porumb) 346 0.3 0.1 85.9 +
Biscuiti de casa 392 9.8 6.8 78 1 buc = 15 g +
Briosa 346 9.5 7.5 57.8 1 buc = 95 g +
Chifla 151 5.1 0.4 30.8 1 buc = 54 g +
Corn 133 4.5 1.1 25.6 1 buc = 44 g +
Covrigei 378 10 3 79 1 covrigel = 6 g +
Covrigi 320 11 1 71 1 covrig = 50 g +
Cozonac 285 9.4 2.3 55.1 1 felie = 40 g +
Faina 344 13.5 1 70.4 +
Faina de orez 359 6.9 0.6 79.4 +
Faina de porumb, gris 347 9.6 3.1 70.2 +
Faina de secara 337 7.5 0.9 72.8 +
Fulgi de grau 339 12 2 66 +
Fulgi de orz 386 14.4 6.8 64.3 +
Fulgi de ovaz 246 17 7 66 1 cana = 100 g +
Fulgi de porumb 377 7.7 0.6 83 +
Fulgi de secara 322 9 1.5 66 +
Grau (seminte, faina de grau) 347 14.4 1.8 66.2 +
Grau incoltit 349 25 8 42 +
Gris de grau 349 9.4 1 73.4 +
Orez 344 8 0 77.5 +
Paine alba 255 8.3 0.8 52.3 1 felie = 25 g +
Paine de casa 262 10 1.8 54.5 1 felie = 40 g +
Paine de secara 261 8.1 0.9 53.6 +
Paine Graham 272 10.1 1 54 1 felie = 25 g +
Paine intermediara 246 9.8 1 47.9 1 felie = 25 g +
Paine neagra 249 8.5 0.8 50.6 1 felie = 25 g +
Paste Penne 379 14 2.6 75.1 +
Paste, 2 oua 379 14 2.6 75.1 +
Paste, 4 oua 392 15 3.4 72.9 +
Paste, 8 oua (de casa) 400 17 5 69.2 +
Pesmet 342 10.2 0.9 73.3 +
Pesmet (alb) dulce 398 11.3 5.1 74.2 +
Pogacele cu unt 204 4.3 9.8 23.3 1 buc = 47 g +
Porumb incoltit 476 18.8 34.5 19 +
Spaghete 379 14 2.6 75.1 +
Tarate de grau 322 15 5.5 51 +
Legume Ardei 19.5 1.2 0.3 3 +
Ardei (galben, congelat) 27 1.4 0.1 4.7 +
Ardei (iute, congelat) 54 2.1 0.7 9.3 +
Ardei (rosu, congelat) 30 1.4 0.2 5.4 +
Ardei (verde, congelat) 24 1.4 0.1 4.2 +
Broccoli 23 3.3 0.2 2.1 +
Broccoli (congelat) 29 4 0.4 2 +
Cartofi (congelati) 90 1.9 0.1 14.7 +
Cartofi de iarna 88 2.5 0.2 20 +
Cartofi de vara 75 2.5 0.2 18.4 +
Castraveti 12 1 0.1 1.7 +
Castraveti murati 13 0.7 0.2 1.9 1 buc = 15 g +
Ceapa noua 37 2.2 0.3 6.3 +
Ceapa rosie 39 1.2 0.1 8.3 1 felie = 10 g +
Ceapa rosie (congelata) 37 1.4 0.1 7.4 +
Ciuperci champignon, crude 22 3 0.2 3.3 1 buc = 20g +
Ciuperci champignon, la cutie 26 2 1 5 +
Conopida 29 2.4 0.4 3.9 +
Conserva de fasole 156 11 0.5 27 +
Dovleac (ras, congelat) 16 0.8 0.1 2.9 +
Dovleac, copt 20 1 0 5 +
Dovleac, crud 26 1.1 0 6.1 +
Dovlecei 12 1.3 0.1 1.4 +
Fasole (congelata) 67 10.8 0.4 29 +
Fasole (congelata, semi-preparata) 60 9.8 0.5 28 +
Fasole (uscata) 338 22.3 1 57.9 +
Fasole verde 31 2 0 7 +
Fasole verde (conserva) 26 1.6 0.2 4.3 +
Frunze de patrunjel 23 2 1 4 1 legatura = 30 g +
Gulie 39 2.1 0.2 6.9 +
Gulie (congelata) 27 1.7 0.2 4.6 +
Hrean 80 2.7 0.4 15.9 +
Linte 342 26 1.9 53 +
Macris 24 2.4 0.5 2.3 +
Macris (congelat) 10 1.5 0.2 0.4 +
Masline 224 0.2 21.9 6.5 +
Mazare galbena 321 21.7 1.5 53.1 +
Mazare verde 87.6 7 0.4 14 +
Mazare verde (congelata) 92 6.5 0.4 15 +
Mazare verde (conserva) 61 4.2 0.2 10.1 +
Mazare verde (frageda, congelata) 77 5.7 0.4 12 +
Morcovi 39 1.2 0.2 8.1 +
Morcovi (congelati) fierti 37 1 1 8 +
Muraturi asortate 14 0.8 0.1 2.4 +
Paprika, pritamin 57 3.4 0.8 8.6 +
Pasta de rosii 109 5 1 20 +
Pleurotus 39 1.9 0.7 6 1 buc = 30 g +
Porumb 131 4.7 1.6 23.6 +
Porumb boabe, la cutie 86 1 3 19 +
Praf de piure de cartofi 369 8.4 0.7 80 +
Praz 37 2.2 0.3 5.9 +
Praz (congelat) 38 2.2 0.3 6.3 +
Radacina de patrunjel 29 1.2 0.1 5.9 +
Radacina de telina 28 1.4 0.3 5 +
Rebarbara 17 0.6 0.1 3.3 +
Ridiche 15 1.2 0.1 2.2 +
Ridiche neagra 47 4.3 0.9 5.1 +
Rosii 22 1 0.2 4 1 buc = 90 g +
Rosii (congelate) 23 1.1 0.3 3.7 +
Salata 16 1.4 0.3 2 +
Salata verde 17 1.4 0.3 2 1 capatana mare = 250 g +
Sfecla 31 1.3 0.1 5.9 +
Soia (granulat, cuburi) 451 45 20.6 18.3 +
Spanac 20 2.3 0.3 1.8 +
Spanac (congelat), fiert 34 4 1 5 +
Sparanghel 17 2 0.1 1.8 +
Suc de rosii 111 5 1 20 +
Usturoi 137 6.8 0.1 26.3 1 capatana= 40 g +
Varza 31 1.6 0.2 5.7 1 capatana = 550 g +
Varza (acra) 20 1.1 0.2 3.4 +
Varza (rosie) 32 1.7 0.2 5.7 +
Varza creata 34 3.6 0.3 4.3 +
Varza de Bruxelles 51 4.9 0.6 6.1 +
Vinete 27 1.3 0.2 4.8 +
Peste Caviar 274 26 16 4.6 +
Cod 107 24 1 0 +
Conserva Hering, in sos de rosii 217 18.9 14.6 0.8 +
Conserva Hering, in ulei 382 15.9 33.8 0.7 +
Conserva Sardine, in ulei 292 22.5 21.4 0.3 +
Crap 101 16 4 0.1 +
File de morun 89 19.4 0.5 1.2 +
Icre crap 130 25 3 0 +
Icre hering 91 16 2 0 +
Icre Manciuria 255 35 12 0 +
Icre negre (caviar) 246 26 15 0 +
Icre stiuca 125 27 1.5 0 +
Pastrav 116 21.5 2.9 0.2 +
Peste de mare 86.9 19.4 0.5 1.2 +
Rechin 130 21 5 0 +
Salau 86 19 0.8 0.2 +
Somn 280 17.5 0.8 0.2 +
Somon 213 20 14 0.2 +
Tipar 295 15 25 0 +
Ton, conserva in suc propriu 116 26 1 0 1 conserva = 150 g +
Ton, conserva in ulei 198 29 8 0 1 conserva = 150 g +
Seminte Alune 690 15.6 63.5 8.7 +
Alune de pamant 609 26.7 47.2 14.7 +
Castane coapte 245 3 2 53 +
Fistic 650 22.3 54 13.8 +
Mac 537 20.5 38.2 23.9 +
Migdale 607 27.6 52.2 6.8 +
Nuca de cocos, proaspata 401 3.9 37 10 +
Nuci 634 18.6 57 11.7 +
Seminte de dovleac 623 33.9 50.5 3.6 +
Seminte de floarea soarelui 590 18.7 47.5 17.4 +
Fructe Agrise 39 0.6 1.4 8 +
Ananas, proaspat 53 0.4 0 12 +
Ananas, rondele 55.9 0.4 0 12 +
Banane 102.9 1.3 0 24.2 1 buc = 170 g +
Caise 48 0.9 0 10.2 +
Capsuni (fragi) 35 0.9 0 7.2 +
Cirese 63 0.8 0 14 1 cana cirese = 120 g +
Coacaze negre 48 0.9 0 9.5 +
Coacaze negre (congelate) 56 1.9 0 9.3 +
Coacaze rosii 34 0.6 0 7 +
Coacaze rosii (congelate) 33 1.2 0 5.3 +
Compot de mere 85 0.3 0 20.2 +
Compot de pere 99 0.3 0 23.7 +
Compot de prune cu zahar 92 0.4 0 21.9 +
Compot de visine 90 0.6 0 20.8 +
Curmale (presate) 308 1.9 0 72.5 +
Dulceata de fructe asortate 252 1 0 60 +
Dulceata de prune, natur 231 1.3 0 54 +
Fructe asortate 50 0.7 0 10 +
Fulgi de cocos 604 5.6 62 6 +
Gem de caise la borcan 267 0.4 0 64.5 +
Gem de piersici la borcan 295 0.5 0 71.3 +
Gem de visine la borcan 292 0.4 0 70.3 +
Gem de zmeura la borcan 263 1.5 0 63.3 +
Grapefruit 36 0.5 0 7.2 +
Gutui 42 0.6 0 9.1 +
Kiwi 54.6 1 0 11.3 +
Lamaie 29 1 0 9 1 buc = 90 g +
Macese, gem 242 0.5 0 58 +
Mandarine 50.2 1.7 0 10.8 +
Mar , Ionatan 33.2 0.4 0 7 +
Mar confiat 242 1.4 0 55.4 +
Mure 33 0.8 0 6 +
Mure (congelate) 37 1.6 0 6.4 +
Nectarine 49 0.4 0 11.4 +
Pepene galben 40 0.3 0 9.5 +
Pepene verde (cu miez rosu) 3 0 0 1 +
Pere 52.3 0.4 0 12 +
Piersici 41.5 0.7 0 9 1 buc = 100 g +
Piersici (compot) 90 0.5 0 21.2 +
Piersici (congelate) 51 1 0 10.3 +
Piersici decojite, semi-congelate 50 1.1 0 10.1 +
Piure de castane (congelat) 272 1 8 49 +
Portocale 41 0.6 0 8.5 +
Prune 59.7 0.7 0 13.1 +
Prune rosii 47 0.8 0 10.2 +
Prune uscate 268 2.3 0 61.8 +
Salata de fructe 60 0.7 0 13.4 +
Smochine, uscate 262 3.5 0 62 +
Stafide 273.7 3.5 0 62 +
Struguri 79.3 0.6 0 18.1 +
Suc de lamaie natural, fara zahar 25 0 0 9 +
Suc de portocale 49.9 1.6 0 8.5 +
Visine 52 0.8 0 11 +
Visine (congelate) 48 0.5 0 10.8 +
Zmeura 50 0 0.5 11 +
Zmeura (congelata) 39 1.1 0 6.2 +
Grasimi Jumari 823 12.1 83.2 0 +
Margarina 737 0.3 79 0.2 +
Margarina Delma 512 0.1 55 0.5 +
Margarina pentru prajituri 781 0.5 84 0.4 +
Slanina 501 16.8 46.5 0 +
Ulei (floarea soarelui, soia, seminte de dovleac) 884 0 99.8 0 1 lingura = 15 g +
Ulei de masline 824 0 100 0 1 lingura = 15 g +
Unt, ceai 728 0.4 80 0.5 +
Unt, sandwich 653 0.3 70 0.3 +
Untura de gasca 921 0.5 99 0 +
Untura de porc 924 0.1 99.7 0 +
Dulciuri Bomboane de ciocolata 535 8 30 59 1 bomboana = 7 g +
Bomboane Raffaello 600 10 43 43 1 buc = 10 g +
Ciocolata neagra 73% 174 2 12 15 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola alba delicata 551.6 13.4 31.8 50.7 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola alune si stafide 522 11.6 27.8 51.2 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola amaruie 57% cacao 494 0.6 36.7 41.6 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola amaruie lichior cirese 475 7.3 24.1 55.5 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola cappuccino cremos 552 11.9 33.5 48.8 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola frappe 501.2 10.5 26.8 52.5 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola frisca fina 560 16 33.6 46.6 1 tableta = 100 g +
Ciocolata Primola lemon lime 461 11.9 20.2 57.6 1 tableta = 100 g +
Inghetata 164 2.2 4.5 27.8 +
Inghetata de fructe 134 0 0 32.6 +
Bauturi Apa 0 0 0 0 +
Bere 43 1 0 4 +
Bere fara alcool 19 0 0 4 +
Cafea 1 0 0 0 1 ceasca = 50 g +
Ceai 0 0 0 0 1 ceasca = 50 g +
Ciocolada calda 353 6 59 12 1 plic = 25 g +
Coca-cola 46 0 0 11 +
Vin alb demi-dulce 70 0.1 0 2 +
Vin rosu sec 83 0.1 0 3 +
Altele Cacao pudra 386 21.4 19 32.4 +
Cuburi de supa de gaina 359 29.5 26.8 0 +
Ketchup 109 2 0.3 24 +
Maioneza facuta in casa 743 1.5 80 3 1 lingura = 15 g +
Maioneza light 334 1 33 9 1 lingura = 15 g +
Miere 325 0.4 0 81 +
Mustar 105 6 6 6 +
Praf de budinca 388.3 2.5 8.7 75 +
Zahar tos 400 0 0 99.9 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g.

Discuta despre calorii si diete bazate pe tabelul de calorii pe forumul OneDen!