Calorii soia
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altele | Bautura din soia Joya | 42.1 | 3 | 1.7 | 3.7 | 0.5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crochete vegetale in sos tomat Inedit | 136.9 | 15 | 3.4 | 10.8 | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburger din soia Sav'or | 145 | 14 | 3 | 14 | 0 | 1 buc = 120 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapte de soia cu aroma de vanilie Alpro | 62 | 3.3 | 1.8 | 7.9 | 0.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapte de soia cu capsuni bio Provamel | 59 | 3.8 | 2.2 | 5.8 | 0.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapte de soya So Nice | 32 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1 cana = 250 ml | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parizer vegetal cu legume Cris-Tim | 216.6 | 10.4 | 14.7 | 10.7 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salam vegetal cu ardei Cris-Tim | 158.5 | 12.8 | 6.5 | 12.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soia granule Pan Angelli | 357 | 48 | 1.5 | 32.5 | 3.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauturi | Lapte de soia cu ciocolata Soya Choco Provamel | 83 | 3.8 | 2.4 | 11.2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapte de soia Sanitarium Lite | 41 | 3.4 | 0.9 | 4.7 | 0.3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapte din soia Soyaccino Sanitarium | 57 | 3.1 | 1.5 | 7.7 | 0.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale | Soia germeni | 31 | 1.8 | 0.2 | 5.3 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dulciuri | Baton Soia Snack cu rom si cocos | 411 | 12 | 13.5 | 58.1 | 0 | 1 buc = 40 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton Soia Snack diet lemon | 366 | 11.6 | 11.6 | 53.2 | 0 | 1 buc = 35 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton Soia Snack Glazur banana | 430 | 11.2 | 16.5 | 57.1 | 0 | 1 buc = 35 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton Soia Snack Glazur cacao | 425 | 11.6 | 15.7 | 57 | 0 | 1 buc = 35 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton Soia Snack light cu alune | 366 | 14.3 | 14.8 | 47 | 0 | 1 buc = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti cu boabe de soia Gullon | 428.9 | 8 | 18.5 | 57.6 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuiti cu soia Torras | 428 | 7.4 | 26 | 55 | 5.6 | 1biscuite = 22 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasimi | Ulei soia | 884 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legume | Conserva de muguri de soia Cora | 25 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 1 cutie = 180 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soia cuburi Plus | 340 | 54 | 1.5 | 23 | 3.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soia (granulat, cuburi) | 399 | 45 | 2 | 40 | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soia granule Distins | 357 | 50 | 1.5 | 36 | 3.5 | 1 punga = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soia snitele Adazia | 280 | 50 | 1.5 | 3.1 | 5 | 1 punga = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminte | Boabe de soia uscate | 451 | 39.6 | 21.6 | 32.7 | 8.1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boabe de soia verzi | 122 | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 1.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sosuri | Sos de soia | 72 | 12.6 | 0.1 | 6.7 | 1 | 1 lingurita = 5 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

