Calorii suc

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Bauturi Apa minerala cu aroma de portocale Voslauer Biolimo 25 0.1 0.1 5.2 0 1 sticla = 1l +
Apa tonica Schweppes Kinley 37 0 0 8.9 0 +
Bautura carbogazoasa Allegria Tropical 6.3 0.1 0 1.2 0 1 sticla = 2.5l +
Bautura carbogazoasa Cola light Freeway Lidl 1 0 0 0.1 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi 42 0 0 11.8 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Light 0.2 0.1 0 0.1 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Max 0.3 0 0 0 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Twist Lemon 41 0 0 10 0 +
Bautura carbogazoasa Sprite 39 0 0 9.6 0 +
Bautura cu fructe si leche Don Simon 33 0.4 0 7.6 0 1 cutie = 330 ml +
Bautura cu lamaie si ceai verde Top Lemon-Lime Santal 34 0 0 8.6 0 +
Bautura cu morcov, portocale, mar Tedi 52 0.3 0.1 12.4 1.3 1 sticla = 330 ml +
Bautura de portocale Don Simon 43 0.6 0.1 10 0 1 cutie = 1 l +
Bautura Dr. Pepper less sugar 28 0 0 6.9 0 1 cutie = 330 g +
Bautura energizanta Mountain Dew 47.8 0 0 12.9 0 +
Bautura light de portocale Giusto Natura 8.7 0 0 1.9 0 +
Bautura naturala de coacaze Costa 19 0.1 0 4.7 0.2 1 cutie = 2 l +
Bautura pentru sportivi cu aroma de lamaie Gatorade 25 0 0 6 0 +
Bautura racoritoare cactus, mere, lamai verzi Tymbark 47 0.1 0.1 11.4 0 +
Bautura racoritoare cocktail rosu Multi vitamine Tymbark 37 0.1 0 9.2 0 +
Bautura racoritoare cu Aloe Vera Tropical 38 0 0 9.6 0 1 sticla = 1000 ml +
Bautura racoritoare cu capsuni Tymbark Fontea 18 0 0 4.5 0 +
Bautura racoritoare cu lamaie light Jana 8 0 0 2 0 +
Bautura racoritoare cu lamaie Tymbark Fontea 8 0 0 4.5 0 +
Bautura racoritoare cu pulpa de aloe vera Paldo 44.4 0 0.1 9.5 0 +
Bautura racoritoare cu visine si mere Tymbark 49 0 0 12.1 0 +
Bautura racoritoare Dr. Pepper 41 0 0 10.1 0 1 doza = 330ml +
Bautura racoritoare piersici si caise Fanta 110 0 0 27 0 +
Bautura racoritoare portocale si mango Hortex 41 0.2 0.1 10 0 +
Bautura racoritoare Tymbark Cool Visine 50 0 0 10 0 +
Coca-cola 42 0 0 10.6 0 +
Coca-Cola light 0.5 0 0 0 0 +
Coca-Cola Zero 0.2 0 0 0 0 +
Energizant light CrazyWolf 3.7 0.1 0.1 0.1 0 +
Energizant Planet Energy 46 0 0.1 10.5 0 +
Fanta cu gust de zmeura si fructul pasiunii 43 0 0 10.6 0 1 sticla=2.5 L +
Fanta madness de struguri 55 0 0 14 0 +
Fanta portocale cutie 42 0 0 10.3 0 1 cutie = 0.33 l +
Fanta portocale Zero 2.6 0 0.4 0 0 +
Ice Tea ceai verde light Sun Gold 0.9 0.1 0.1 0.1 0 +
Ice tea de lamaie Lipton 26 0 0 6.7 0 +
Ice Tea Green Tea Mint Lipton 28 0 0 6.9 0 +
Ice Tea lemon light Sun Gold 0.9 0.1 0.1 0.1 0 1 sticla = 1,5 l +
Ice Tea Nestea Lamaie 32 0 0 7.5 0 +
Ice Tea piersici light Sun Gold 0.9 0.1 0.1 0.1 0 +
Ice Tea piersici Nestea 29 0 0 6.8 0 +
Ice Tea zmeura Lipton 30 0.5 0 7 0 +
Limonata lamaie si grapefruit Tymbark 30 0 0 7.6 0.2 +
Nectar caise Delice 56 0.3 0.1 13.7 0.4 +
Nectar de grapefruit Cappy 98 0.3 0 23 0.1 +
Nectar de gutui Santal 45 0.2 0.2 10.3 0.6 1 cutie = 1000 ml +
Nectar de maracuya Don Simon 52 0.3 0 12.8 0 +
Nectar de pere Santal 57 0.2 0.1 13.7 1.3 +
Nectar de piersici Belsina Plus 60 0.2 0 14.4 0 +
Nectar de piersici Prigat 52 0 0 14 0 1 sticla =330 ml +
Nectar de portocale Ciao 50 0.3 0.1 12.1 0 +
Nectar din 12 fructe 365 Mega Image 24 0.2 0.1 5.2 0.1 1 cuite=1L +
Nectar light multivitamin Linessa 25 0 0 5.2 0 1 cutie = 1.5 L +
Nectar multivitamine Ciao 24 0.1 0 5.8 0 +
Nectar multivitamine mix de fructe rosii Becker's Bester 30 0.2 0.1 6.7 0 +
Nectar orange Solevita 33 0 0 7.6 0 1 cutie = 2l +
Nectar piersici Santal 59 0.2 0.1 13.9 0 1 sticla = 200 ml +
Nectar portocale Belsina Plus 37 0.4 0.1 8.3 0 +
Nectar portocale Tymbark 43 0.4 0.1 10.3 1 1 cutie = 1 litru +
Racoritoare 7 Up 45 0 0 12 0 +
Racoritoare capsuni si banane Prigat Activ 44 0 0 11 0 pet 2 litri +
Racoritoare caspsuni si banane Giusto Natura 49 0.1 0.1 11.8 0.1 1 pahar = 250 g +
Racoritoare cu gust tropical Giusto Natura 47 0.1 0 11.6 0.1 1 cutie = 2 l +
Racoritoare de portocale Mirinda 48 0 0 12.9 0 +
Racoritoare Fanta World 36.8 0 0 8.8 0 +
Racoritoare light de grapefruit Giusto Natura 8.3 0 0 1.8 0 +
Racoritoare light tropical Giusto Natura 8.6 0.1 0.1 1.9 0 +
Racoritoare Mirinda mere rosii 48 0 0 12.8 0 +
Racoritoare multivitamine Ciao 26 0.1 0 6.5 0 +
Racoritoare nectar capsuni si banane Prigat 56 0 0 14 0 1 sticla = 0.33l +
Racoritoare nectar de pere Prigat 52 0 0 14 0 +
Racoritoare pink grapefruit Frutti Fresh 47 0.1 0.1 12 0 +
Racoritoare premium 100% portocale Cappy 46 0 0 11 0 1 sticla = 330 ml +
Racoritoare San Terra Cola Kaufland 0.2 0 0 0 0 1 sticla = 2litri +
Schweppes Bitter Lemon 52 0 0 12.6 0 +
Sirop capsuni Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop fructe de padure Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop ice tea lamaie Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop ice tea piersica Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop lamaie Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop portocale Yo 310 0.1 0 75 0 +
Sirop soc Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop visine Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop zmeura Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Smoothie mango si fructele pasiunii Delhaize 50 0.8 0.4 10.9 0 +
Suc Aloe Vera Paldo 44.4 0 5 9.5 0 +
Suc capsuni Figo 36 0.1 0.1 9 0 1 sticla = 300 ml +
Suc carbogazos light Adria Cola 8 0 0 2 0 +
Suc cu lamaie si menta Granini 44 0.1 0.1 11 0.2 1 sticla = 1,5 l +
Suc de ananas 100% Dole 50.8 0.3 0.1 12.2 0.5 1 cutie = 250 g +
Suc de ananas Enjoy 52 0 0 13 0 +
Suc de fructe rosii Active Fitness Pfanner 13.2 0.1 0.1 3.2 0.3 +
Suc de grapefruit light Prigat 2 0 0 13 0.1 +
Suc de grapefruit roz Happy Day 43.8 0.6 0.1 9.6 0.2 +
Suc de mandarine Prigat Activ 46 0 0 11.5 0 0 +
Suc de mere bio Pfanner 46 0.2 0 11 0.2 +
Suc de mere Solevita 38 0.1 0 9.1 0.1 +
Suc de piersici Cappy Tempo 50 0 0 12.2 0 1 sticla = 2 l +
Suc de piersici Ciao 29 0.2 0.1 6.8 0 +
Suc de portocale 47 0.7 0.2 10.9 0.2 +
Suc de portocale 100% Fruit du monde 41 0.7 0.2 9 0 1 sticla = 330 ml +
Suc de portocale 100% Happy Day 45.5 0.7 0.2 9.5 0.1 1 cutie = 1 l +
Suc de portocale Granini 49 0.5 0.2 12 1.5 +
Suc de portocale light Cappy Tempo 3 0 0 0.4 0 +
Suc de portocale light Prigat 8 0 0 13 0.1 +
Suc de portocale Prigat 45 0 0 11 0 +
Suc de portocale Tymbark Cool 28 0.1 0.1 6.8 0 +
Suc de prune Bjorg 77 0.3 0 18.8 0.6 +
Suc de rosii Ciao 27 0.1 0.5 5.8 0 1 cutie = 1.5 l +
Suc de rosii Fruttia 29 1 0.1 6 0 +
Suc de rosii Happy Day Tomate 17.5 0.8 0.1 3.2 0.1 1 cutie = 1 l +
Suc de tomate Ciao 21 0.9 0.1 4 0 +
Suc de visine Prigat 48 0 0 14 0 1 sticla = 0,5 l +
Suc dietetic multivitamin Pfanner 21 0.1 0.1 4.6 0.1 +
Suc fresh de mere, pere si zmeura Delhaize 46 0.3 0 11.1 0.4 1 sticla = 500 ml +
Suc lemon lime Adria 7.4 0 0 1.7 0 +
Suc light cu aloe vera Vedda 2 0 0 0.4 0 +
Suc mango Phaner 47 0.2 0 11.2 0.4 +
Suc mere 50% Sun Gold 38 0.1 0.1 9.5 0 1 cutie = 1000 ml +
Suc mere si zmeura Ciao 28 0 0 6.7 0 1 cutie = 2 l +
Suc morcov, capsuni, lamaie verde, mar Tedi Play 44 0.1 0 11 0.1 +
Suc morcovi,mere,portocale Carotella Plus 45 0.4 0.1 10.6 1.2 1 buc = 2 l +
Suc multifruct multivitamine fara zahar Pfanner 53 0.3 0.1 11.7 0.4 +
Suc natural de grapefruit 41 0.5 0.1 9.6 0 +
Suc natural de lamaie 26 0.4 0 8.9 0.4 1 lamaie = 50 g suc +
Suc natural de mere 100% Santal 45 0.1 0.1 11 0 +
Suc natural de merisoare Santal 44 0.1 0.1 10.6 0 +
Suc natural de morcovi 29 0.8 0 5.8 0.8 +
Suc natural de portocale fara zahar Santal 40 0.6 0.2 9 0.3 +
Suc portocale Active Fitness Pfanner 14.1 0.3 0 2.9 0.4 +
Suc portocale Bravo 41.1 0.3 0.1 10.6 0.1 1 cutie = 2 l +
Suc portocale Cappy Tempo 47 0 0 15 0 +
Suc portocale clasic fara zahar Tymbark 44 0.6 0.1 10.2 0 1 cutie = 2 l +
Suc portocale grecesti Olympus 48 0.7 0 11.7 0 +
Suc portocale Hohes C 43 0.5 0.2 9 0.5 1 cutie = 1 l +
Suc portocale100% cu pulpa Pfanner 43 0.7 0.2 9 0.7 1 cutie = 2.0 l +
Suc rosii Santal 20 1.1 0.2 3.5 0.1 +
Suc struguri Hey Ho 20 0.1 0 4.6 0 1 cutie = 2 l +
Suc Tazo Giant Peach 40 0 0 9.2 0 1 sticla = 454 g +
Suc tutti frutti Adria 7.4 0 0 1.7 0 +
Suc visine Souplesse 11.7 0 0 2.6 0 +
Dulciuri Smoothies sorbet cu piersici si maracuja Rios 112 0.7 0.1 25.3 3.4 80 gr/buc (cutia contine 3 bucati) +
Fructe Suc de mere Frupt Albalact 45 0.2 0 10.2 0.2 +
Suc grapefruit roz Delhaize 33 0.5 0.1 7.3 0.2 1 cutie = 1l +
Legume Suc de rosii 17 1 0 4 0 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate