Calorii racoritoare

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Bauturi Apa tonica Schweppes Kinley 37 0 0 8.9 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Max 0.3 0 0 0 0 +
Bautura carbogazoasa Pepsi Twist Lemon 41 0 0 10 0 +
Bautura carbogazoasa Sprite 39 0 0 9.6 0 +
Bautura cu lamaie si ceai verde Top Lemon-Lime Santal 34 0 0 8.6 0 +
Bautura cu morcov, portocale, mar Tedi 52 0.3 0.1 12.4 1.3 1 sticla = 330 ml +
Bautura de portocale Don Simon 43 0.6 0.1 10 0 1 cutie = 1 l +
Bautura energizanta Mountain Dew 47.8 0 0 12.9 0 +
Bautura light de portocale Giusto Natura 8.7 0 0 1.9 0 +
Bautura naturala de coacaze Costa 19 0.1 0 4.7 0.2 1 cutie = 2 l +
Bautura racoritoare cactus, mere, lamai verzi Tymbark 47 0.1 0.1 11.4 0 +
Bautura racoritoare cocktail rosu Multi vitamine Tymbark 37 0.1 0 9.2 0 +
Bautura racoritoare cu capsuni Tymbark Fontea 18 0 0 4.5 0 +
Bautura racoritoare cu lamaie light Jana 8 0 0 2 0 +
Bautura racoritoare cu lamaie Tymbark Fontea 8 0 0 4.5 0 +
Bautura racoritoare cu visine si mere Tymbark 49 0 0 12.1 0 +
Bautura racoritoare portocale si mango Hortex 41 0.2 0.1 10 0 +
Bautura racoritoare Powerade Mountain Blast 35 0 0 8.2 0 1 sticla = 500 g +
Bautura racoritoare Tymbark Cool Visine 50 0 0 10 0 +
Coca-cola 42 0 0 10.6 0 +
Coca-Cola light 0.5 0 0 0 0 +
Coca-Cola Zero 0.2 0 0 0 0 +
Fanta cu gust de zmeura si fructul pasiunii 43 0 0 10.6 0 1 sticla=2.5 L +
Fanta madness de struguri 55 0 0 14 0 +
Fanta portocale cutie 42 0 0 10.3 0 1 cutie = 0.33 l +
Fanta portocale Zero 2.6 0 0.4 0 0 +
Ice Tea ceai verde light Sun Gold 0.9 0.1 0.1 0.1 0 +
Ice tea de lamaie Lipton 26 0 0 6.7 0 +
Ice Tea Green Tea Mint Lipton 28 0 0 6.9 0 +
Ice Tea lemon light Sun Gold 0.9 0.1 0.1 0.1 0 1 sticla = 1,5 l +
Ice Tea Nestea Lamaie 32 0 0 7.5 0 +
Ice Tea piersici light Sun Gold 0.9 0.1 0.1 0.1 0 +
Ice Tea piersici Nestea 29 0 0 6.8 0 +
Ice Tea zmeura Lipton 30 0.5 0 7 0 +
Limonata lamaie si grapefruit Tymbark 30 0 0 7.6 0.2 +
Nectar de grapefruit Cappy 98 0.3 0 23 0.1 +
Nectar de maracuya Don Simon 52 0.3 0 12.8 0 +
Nectar de piersici Belsina Plus 60 0.2 0 14.4 0 +
Nectar de piersici Prigat 52 0 0 14 0 1 sticla =330 ml +
Nectar piersici Santal 59 0.2 0.1 13.9 0 1 sticla = 200 ml +
Nectar portocale Belsina Plus 37 0.4 0.1 8.3 0 +
Racoritoare 7 Up 45 0 0 12 0 +
Racoritoare capsuni si banane Prigat Activ 44 0 0 11 0 pet 2 litri +
Racoritoare caspsuni si banane Giusto Natura 49 0.1 0.1 11.8 0.1 1 pahar = 250 g +
Racoritoare cu gust tropical Giusto Natura 47 0.1 0 11.6 0.1 1 cutie = 2 l +
Racoritoare de portocale Mirinda 48 0 0 12.9 0 +
Racoritoare Fanta World 36.8 0 0 8.8 0 +
Racoritoare light de grapefruit Giusto Natura 8.3 0 0 1.8 0 +
Racoritoare Mirinda mere rosii 48 0 0 12.8 0 +
Racoritoare multivitamine Ciao 26 0.1 0 6.5 0 +
Racoritoare nectar de pere Prigat 52 0 0 14 0 +
Racoritoare pink grapefruit Frutti Fresh 47 0.1 0.1 12 0 +
Racoritoare premium 100% portocale Cappy 46 0 0 11 0 1 sticla = 330 ml +
Racoritoare San Terra Cola Kaufland 0.2 0 0 0 0 1 sticla = 2litri +
Sirop capsuni Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop fructe de padure Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop ice tea lamaie Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop ice tea piersica Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop lamaie Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop soc Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop visine Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Sirop zmeura Laurul 255 0 0 65.9 0 +
Suc capsuni Figo 36 0.1 0.1 9 0 1 sticla = 300 ml +
Suc cu lamaie si menta Granini 44 0.1 0.1 11 0.2 1 sticla = 1,5 l +
Suc de fructe rosii Active Fitness Pfanner 13.2 0.1 0.1 3.2 0.3 +
Suc de grapefruit light Prigat 2 0 0 13 0.1 +
Suc de mandarine Prigat Activ 46 0 0 11.5 0 0 +
Suc de mere bio Pfanner 46 0.2 0 11 0.2 +
Suc de piersici Cappy Tempo 50 0 0 12.2 0 1 sticla = 2 l +
Suc de piersici Ciao 29 0.2 0.1 6.8 0 +
Suc de portocale light Cappy Tempo 3 0 0 0.4 0 +
Suc de portocale light Prigat 8 0 0 13 0.1 +
Suc de prune Bjorg 77 0.3 0 18.8 0.6 +
Suc dietetic multivitamin Pfanner 21 0.1 0.1 4.6 0.1 +
Suc lemon lime Adria 7.4 0 0 1.7 0 +
Suc mango Phaner 47 0.2 0 11.2 0.4 +
Suc morcov, capsuni, lamaie verde, mar Tedi Play 44 0.1 0 11 0.1 +
Suc morcovi,mere,portocale Carotella Plus 45 0.4 0.1 10.6 1.2 1 buc = 2 l +
Suc multifruct multivitamine fara zahar Pfanner 53 0.3 0.1 11.7 0.4 +
Suc natural de morcovi 29 0.8 0 5.8 0.8 +
Suc natural de portocale fara zahar Santal 40 0.6 0.2 9 0.3 +
Suc portocale Active Fitness Pfanner 14.1 0.3 0 2.9 0.4 +
Suc portocale Bravo 41.1 0.3 0.1 10.6 0.1 1 cutie = 2 l +
Suc portocale Cappy Tempo 47 0 0 15 0 +
Suc portocale clasic fara zahar Tymbark 44 0.6 0.1 10.2 0 1 cutie = 2 l +
Suc portocale grecesti Olympus 48 0.7 0 11.7 0 +
Suc portocale Hohes C 43 0.5 0.2 9 0.5 1 cutie = 1 l +
Suc struguri Hey Ho 20 0.1 0 4.6 0 1 cutie = 2 l +
Suc tutti frutti Adria 7.4 0 0 1.7 0 +
Suc visine Souplesse 11.7 0 0 2.6 0 +
Fructe Suc grapefruit roz Delhaize 33 0.5 0.1 7.3 0.2 1 cutie = 1l +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate