Calorii rodii
	
		|  100 grame  
				
					| Calorii | 83 |  
					| Proteine | 1.7 |  
					| Lipide | 1.2 |  
					| Carbohidrati | 18.7 |  
					| Fibre | 4 |  |  200 grame  
				
					| Calorii | 166 |  
					| Proteine | 3.4 |  
					| Lipide | 2.4 |  
					| Carbohidrati | 37.4 |  
					| Fibre | 8 |  |  300 grame  
				
					| Calorii | 249 |  
					| Proteine | 5.1 |  
					| Lipide | 3.6 |  
					| Carbohidrati | 56.1 |  
					| Fibre | 12 |  | 
	| Adauga in meniu | 
Despre rodii 
Fructul rodiului, comestibil, de marimea unui mar, cu coaja groasa, rosiatica si cu numeroase seminte, inconjurate de un invelis carnos si rosiatic.  Alte denumiri: granata, rugina si rodiu.
 
	In categoria fructe se mai gasesc si alte alimente, cu mai putine calorii: 
			Smoothie smuticeala cocos, ananas, mar, portocala si banana Sloop (81 calorii)
			Piersici (compot) (80 calorii)
			Conserva de ananas - Penny (79 calorii)
			zmeura de padure congelata sbf (78.4 calorii)
			Compot afine padure Freshona (78 calorii)
		
Descopera si alte alimente care au fost marcate cu  tag-urile  rodie, granata, rodiu.	
	 Adauga un aliment
 Adauga un aliment
	 Avertizeaza asupra unei greseli la acest aliment
 Avertizeaza asupra unei greseli la acest aliment
Categorii de alimente: 
Carne Oua Branzeturi Lactate Cereale Legume Peste Seminte Fructe Grasimi Dulciuri Fast food Bauturi Condimente Sosuri Snackuri Mezeluri Suplimente Paine Altele Mancare gatita