Calorii sos
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altele | Mujdei usturoi | 400 | 6.7 | 40 | 6.7 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salata tzatziki Vico Delicatessen | 170 | 2.9 | 15.1 | 5.7 | 0 | 1 caserola = 200 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condimente | Tzatziki | 54 | 4 | 0.4 | 8.6 | 0.8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast-food | Vinaigrette dressing McDonalds | 470 | 0 | 50 | 6 | 0 | 1 plic = 50 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legume | Pasta de rosii | 60 | 5 | 0.6 | 13.4 | 1.2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peste | Conserva Hering, in sos de rosii | 217 | 18.9 | 14.6 | 0.8 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sosuri | Dressing Blue Cheese McDonalds | 260 | 4 | 24 | 6 | 0 | 1 plic =50 ml | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dressing cu iaurt McDonalds | 210 | 2 | 20 | 6 | 0 | 1 plic = 50 ml | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dressing italian Kraft | 33.3 | 0 | 1.3 | 6.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dressing pentru salata cu iaurt Develey | 214 | 1.4 | 19.9 | 6.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketchup KFC | 85 | 2 | 0.6 | 18 | 0 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta de masline negre Fora Party | 293 | 2.5 | 26.7 | 6.3 | 2.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salsa Tostitos | 50 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos alb pentru kebab Chovi | 515.8 | 1.6 | 53.1 | 6.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos alla bolognese iSughitti | 94 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 0 | 1 borcan = 420 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos Bbq Dia | 119 | 0.2 | 0 | 29 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos Caesar KFC | 220 | 0.2 | 21.8 | 5.6 | 0 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos carbonara cu parmesan Dolmio | 91 | 2.4 | 7.2 | 4.2 | 0.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos chinezesc Uncle Ben's | 90 | 0.4 | 0.1 | 21.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos crema de iaurt pentru salata Hamker | 325 | 1.2 | 30.2 | 12.2 | 0 | 1 borcan = 500ml | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos cu ardei si verdeturi Knor Salad Dressing | 410 | 0.2 | 43 | 5.8 | 0 | 1 plic = 9 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos cu chilli Szechuan Uncle Ben`s | 90 | 1 | 4.5 | 11.3 | 0.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de arpagic Ikea | 370 | 8 | 15 | 51 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de branza Hot Cheese Dip Clarky's | 172 | 1.9 | 12.2 | 13.6 | 0 | 1 borcan=245 ml | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de maioneza cu ou Hamker | 468 | 0.4 | 51.1 | 1.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de maioneza cu usturoi Don Gustosso | 265.2 | 0 | 24 | 12.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de maioneza light Don Gustoso | 280.8 | 0 | 27.9 | 7.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de rosii Bella Parma | 34 | 1.4 | 0.5 | 5.9 | 1.4 | 1 sticla = 680 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de rosii cu busuioc Barilla | 56 | 1.6 | 1.2 | 9.6 | 2.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de usturoi Glenn KFC | 436 | 1.6 | 42.4 | 11.6 | 0 | 1 cutie = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de usturoi Glenn KFC | 436 | 1.6 | 42.4 | 11.6 | 0 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos de usturoi Heinz | 240 | 1 | 21 | 12 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos extra spicy Bolognese Dolmio | 49 | 1.5 | 1.3 | 7.9 | 0 | 1 borcan = 500 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos French KFC | 208 | 0.6 | 20.6 | 5.4 | 0 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos grecesc Knor Salad Dressing | 415 | 0.4 | 43 | 6 | 0 | 1 plic = 9 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos grecesc Salsa Greca | 203 | 1.4 | 17.8 | 9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos Hot Mexicana Salsa Dip Clarky's | 74 | 1.2 | 0.1 | 17 | 0 | 1 borcan = 245 ml | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos iaurt KFC | 242 | 0.2 | 22 | 10.8 | 0 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos in stil alsacian Uncle Ben's | 67 | 0.7 | 5.3 | 4.1 | 0.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos instant pentru pui cu ciuperci Maggi | 405 | 6.5 | 18.3 | 53.3 | 2.4 | 1 plic = 30 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos italian pentru salata Heinz | 75 | 0.1 | 3 | 12 | 0 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos masline Agnesi | 60 | 1.3 | 3.7 | 5.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos mediteranean Knor Salad Dressing | 410 | 0.2 | 43 | 5.7 | 0 | 1 plic = 9 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos mild ajvar Sera | 116 | 6 | 9 | 2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos paste Delhaize | 101 | 1 | 5.1 | 12.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos pentru pasta toscana Alnatura | 381 | 5.8 | 37.3 | 5.6 | 0 | 1 borcan = 214 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos pentru paste cu masline si capere Baneasa | 61 | 1.5 | 4.1 | 6.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos pentru paste cu rosii si mascarpone Sacla | 171 | 1.4 | 15.8 | 5.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos pentru paste Quattro Formaggi Dolmino | 108 | 1.7 | 9.8 | 3.3 | 0.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos pesto Alla Genovese Panorama | 487 | 4.9 | 45.6 | 14.6 | 0 | 1 borcan = 190 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos pesto Verde Alnatura | 465 | 10 | 43 | 9.3 | 3.2 | 1 borcan = 120 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos rosii Arrigoni | 21 | 1.3 | 0.1 | 3.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos roz pentru carne Dia | 533 | 1.3 | 51.5 | 15.8 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos soia Maxim's | 133 | 13.3 | 0 | 20 | 0 | 1 lingura = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos soia premium light Delhaize | 46 | 7.7 | 1 | 3.8 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos tartar Knorr | 504 | 0.9 | 52.6 | 6.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos tortills dip mild Mexicana Cantina | 56 | 1.3 | 0.4 | 11.4 | 0 | 1 borcan = 190 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos tzatziki Apostels | 116 | 5 | 7 | 8.3 | 1.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sos Vinaigrette KFC | 325 | 0.4 | 13.4 | 13.2 | 0 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

