Calorii alune
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altele | Pui picant cu alune chinezesti | 130 | 12 | 5 | 11 | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unt de arahide | 588 | 24 | 50 | 21.6 | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereale | Musli cu alune Sanovita | 361.9 | 8.7 | 11.5 | 68.7 | 1.6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dulciuri | Arahide in ciocolata Clickos | 492 | 7.8 | 25 | 59 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baton Soia Snack light cu alune | 366 | 14.3 | 14.8 | 47 | 0 | 1 buc = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomboane M&M cu alune | 516 | 9.8 | 26.8 | 59 | 2.8 | 1 buc = 2 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomboane Toffifee | 487.8 | 4.8 | 26.8 | 61 | 0 | 1 buc = 8 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba cu alune intregi Ritter Sport | 583 | 8.4 | 39.9 | 47.6 | 1.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata amaruie cu alune de padure intregi caramelizate Heidi | 556.5 | 7.8 | 38.6 | 40.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata cu alune de padure Nussknacker | 599 | 16.1 | 8.8 | 44.2 | 3.3 | 1 patratica = 5.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata cu alune de padure Schogetten | 553 | 6.6 | 35 | 53 | 0 | 1 patratica = 5.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata cu arahide Delicii Poiana | 500 | 9 | 28 | 53 | 3 | 1 ciocolata = 45 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata cu lapte si alune de padure intregi Primola Supreme | 545.7 | 18 | 36.1 | 37.2 | 0 | 1 patratel = 8,33 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Milka alune de padure | 541 | 7.4 | 32 | 54.3 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Milka alune si stafide | 491 | 6.3 | 25.7 | 57.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Milka M-Joy Alune | 555 | 8.4 | 36 | 49 | 0 | 1 buc = 60 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Milka Noisette cu alune | 545 | 7.7 | 33.5 | 52.6 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Primola alune si stafide | 522 | 11.6 | 27.8 | 51.2 | 0 | 1 tableta = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Snickers | 509 | 9.2 | 27.9 | 55.3 | 0 | 1 baton = 51 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crema de cacao cu alune Sly Diet | 506.4 | 8.6 | 34.8 | 48.9 | 0 | 1 cutie = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halvita cu arahide | 381 | 0.3 | 3.6 | 81.2 | 0 | 1 buc = 80 gr | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praline din ciocolata cu lapte si alune de padure intregi caramelizate Heidi | 562 | 6.2 | 38.3 | 47.6 | 0 | 1 pralina = 9.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasimi | Arahide Nutline | 645 | 24.4 | 55.7 | 11.5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulei de alune Delhaize | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 lingurita = 5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminte | Alune | 567 | 26 | 49 | 16 | 8.5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune de padure crude | 536 | 25 | 46.4 | 21.4 | 10.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune de padure decojite Orlando's | 690 | 25 | 46.4 | 14 | 10.7 | 1 punga = 250 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune de padure Nutline | 637 | 21.9 | 53.9 | 16.2 | 0 | 1 punga = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune de padure prajite Elmas | 587 | 16.1 | 54.5 | 17.5 | 13.7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune de pamant | 567 | 26.7 | 49.2 | 16.1 | 8.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune decojite crude Carrefour | 584 | 26.3 | 44.5 | 14.6 | 6.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune fara sare Stilla | 604 | 26.7 | 48.8 | 14.4 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune prajite fara ulei | 594 | 17.3 | 51.5 | 23.4 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune prajite fara ulei sarate Fiesta | 620 | 25 | 50 | 12.6 | 6.8 | 1 punga mica = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune prajite in ulei | 617 | 16.8 | 56.3 | 21.4 | 9.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune Star Naturals | 547 | 23.4 | 44.1 | 14.1 | 9.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amestec de nuci si alune crude Snacking Sport Max Fit Food | 625 | 21.9 | 54.6 | 11.5 | 6.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amestec Party Mix Nutline | 504 | 14.2 | 33.9 | 35.5 | 0 | 1 punga = 150 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide crude Fine Food | 620 | 25 | 53 | 12.6 | 6.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide decojite crude Orlando's | 584 | 26.3 | 44.5 | 14.6 | 6.8 | 10 alune =10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide in coaja prajite si sarate Fiesta | 532 | 23.4 | 43.2 | 19.8 | 7.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide prajite in ulei si sarate Fiesta | 627 | 25 | 53 | 12.6 | 6.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snackuri | Alune prajite si sarate Felix | 596 | 25 | 49 | 14 | 8.5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

