Cea mai mare baza de date cu caloriile alimentelor

Calorii carne

Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Aripi de pui cu piele crude 205 17 15.2 0 0 1 buc = 35 g +
Aripi de pui cu piele gatite 290 26.9 19.5 0 0 +
Bacon Gourmet 350 18 32 0.5 0 +
Balena 119 22.5 3.2 0 0 +
Baton carne Reinert 272 13 24 1 0 +
Burta vita 168 15.9 11.2 0 0 +
Cal 113 21.5 2.5 0.9 0 +
Caltabos 307 14 23 8.7 0 +
Caltabos alb 258 18.2 19.7 0 0 +
Caprioara 105 20.8 1.9 0.4 0 +
Carnati afumati 301 15.5 25.4 0.3 0 1 buc 10 cm = 50 g +
Carnati cabanos 374 19.4 31.7 0 0 +
Carnati crud uscati picanti Aldis 460 16 41 2 0 +
Carnati de casa 321 18 26.9 0 0 +
Carnati trandafir 281 16.3 22.9 0.3 0 +
Carne cabaline nepreparata 105 22 2 0 0 +
Carne cabaline preparata 315 64 3 0 0 +
Carne de gasca grasa 392 16 35 0.2 0 +
Carne de porc Bucegi 199 14.9 13.4 4.8 0 1 conserva = 300 g +
Carne de porc grasa 340 15 30 0 0 +
Carne de vaca grasa 277 12 24.5 0 0 +
Carne de vaca slaba 104 20.4 2.2 0 0 +
Carne porc muschi file crud 120 21 3.4 0 0 +
Carne tocata de vita si porc 316.4 17.2 26.4 0 0 +
Ceafa afumata Campofrio 228.3 1.6 16.7 3.5 0 +
Ceafa de porc afumata 308 24 23.5 0 0 +
Ceafa de porc cruda 232 15.2 18.8 0 0 +
Ceafa de vita 180 20 11 0 0 1 felie = 300 g +
Cerb 123 20.7 3.9 0.6 0 +
Ciolan de porc 337 16 29 0.3 0 1 buc = 1.25 kg +
Clapon 167 19.3 9.3 0.4 0 +
Coasta de miel grasa gatita 361 22.1 29.6 0 0 +
Coasta de porc 163 21 8.1 0.4 0 1 felie = 200 g +
Costita de vita 263 16 21 0.5 0 +
Cremvusti 238 12.5 20 0.2 0 1 buc = 50 g +
Crenvurst porc 330 11.2 29.6 4.1 0 +
Crenvurst pui 222 4.5 17.8 4.4 0 +
Crenvurst pui Caroli 162 14 12 1.5 0 1 crenvurst = 25 g +
Curcan cu piele crud 160 20 8 0 0 +
Fazan 111 22.3 1.9 0.5 0 +
Ficat de miel gatit 137 23.7 3.6 0 0 +
Ficat de porc 139 19.5 5.3 2.1 0 1 felie = 150 g +
Ficat de pui crud 116 16.9 4.8 0 0 +
Ficat de pui fiert 167 24.5 6.5 0 0 +
File de porc afumat Caroli 138 21 5.5 2 0 +
Friptura de gasca 203 18.5 13.6 0.3 0 +
Gaina 140 19 6.5 0.4 0 1 buc = 1.5 kg +
Iepure de camp 106 23 1.1 0.5 0 +
Iepure de casa 162 21 8 0.4 0 +
Inima de porc 148 24 5 0 0 +
Inima de pui 153 16 9 1 0 1 buc = 6 g +
Inima de vita 165 29 5 0 0 +
Jambon porc la conserva Zwan 119 17 5 1.5 0 +
Jambon presat 95 18.5 2 1 0 +
Jambonel piept de pui Agricola 88.8 16.9 2 0 0 +
Kaiser Aldis 412 15 38 0 0 +
Kaizer 303 26 21 0 0 +
Leberwurst (lebar) 349 16.8 30.1 0 0 +
Leberwurst (lebar) afumat 304 14.3 26.8 1.8 0 +
Melci 82 17.6 1 0.2 0 +
Mezeluri, salam 403 28.3 30.7 0.3 0 1 felie = 10 g +
Miel, oaie (carne slaba) 200 19.7 12.7 0.3 0 1 felie = 200 grame +
Mortadella 313 13.7 30.8 0.3 0 1 felie = 130 g +
Mortadella Martinel Reinert 191 13 15 13.6 0 +
Muschi de vita 180 15 18 0.6 0 1 felie = 100 g +
Muschi de vita gras 240 19 17.2 0.6 0 1 felie = 130 g +
Muschi de vita slab 121 19 4.4 0.6 0 1 felie = 130 g +
Muschi slab de porc gatit 145 20.9 5.5 1.5 0 +
Muschi tiganesc 333 21.6 26.3 0 0 +
Nuggets de pui Zimbo Golden 276 22 16 11 0 +
Nuggets pui Sav\'or 226 13 9 22 0 1 buc = 25 g +
Nutrie 185 20.8 10.5 0.5 0 +
Oaie (semi-grasa) 316 16.9 26.4 0.3 0 +
Omoplat de porc 295 17.5 23.9 0.3 0 +
Omoplat de vita 147 21 6.2 0.6 0 +
Parizer 219 11.9 18.2 0.2 0 1 felie = 10 g +
Parizer cu ardei Real 218 13 18 1 0 +
Parizer taranesc Real 226 15 18 1 0 +
Pastrama de pasare 123 16.3 4.3 3.7 0 +
Pastrama de porc 152 17.9 6.7 0 0 +
Pastrama vita 146 21.8 5.8 0 0 +
Pate de porc Scandia Bucegi 185 11 13.9 2.3 0 +
Pate de porc Sibiu 188 10.6 14.4 4 0 1 cutie mica = 120 g +
Pate de pui Bucegi 151 12 10.1 3 0 +
Pate de pui Sibiu 188 10.6 14.4 3 0 +
Pateu cu ficat de gasca Scandia 228 10.5 18.9 4 0 +
Pateu de ficat 324 15.9 27.7 0.3 0 +
Pateu ficat de pui Scandia 188 10.6 14.4 4 0.6 +
Piele de pui 454 20 41 0 0 +
Piept curcan cu piele crud 157 21.9 7 0 0 +
Piept curcan fara piele crud 107 25 0.4 0 0 +
Piept de porc cu coaste 241 12.4 17.6 0 0 +
Piept de pui afumat 119 21 3 2.5 0 +
Piept de pui file, fara piele 126 25 2 1 0 1 buc = 200 g +
Piept de pui gatit cu piele 197 29.8 7.8 0 0 +
Piept de pui gatit fara piele 165 31 3.6 0 0 +
Pipota de pui 94 17.7 2.1 0 0 +
Porc mistret 112 21.6 2.4 0.4 0 1 felie = 150 g +
Porumbel 130 19.6 5 1.2 0 +
Potarniche 97 20.5 1.2 0.4 0 +
Prepelita, piept (japonez) 119 22.8 2.3 1.1 0 +
Prepelita, pulpe (japonez) 132 19.6 5 1.2 0 +
Prosciuto Beretta 224.5 27.5 12.5 0.5 0 +
Pui pulpe fara piele crude 170 17 11.6 0 0 +
Pui pulpe fara piele gatite 209 26 11 0 0 1 buc = 150 g +
Pulpa de curcan 112 15 5 0 0 +
Pulpa de miel gatita 216 30 9.7 0 0 +
Pulpa de pui cu piele 232 23 15 0 0 +
Pulpa de vita 249 17 19 0.6 0 1 felie = 200 g +
Pulpa porc fara grasime 143 26 4 0 0 +
Pulpe de pui de balta 119 24.2 0.9 2.9 0 +
Rata salbatica 124 22.7 3.1 0.5 0 1 buc = 750 g +
Rata, friptura 201 24 11 0 0 +
Rinichi de porc 118 17 5 0.3 0 +
Salam Ahrent Plus 403 21 35 1 0 1 baton = 650 g +
Salam Chorizo 258 21 18 3 0 +
Salam cu sunca 162 21.2 8.2 0.2 0 1 felie = 10 g +
Salam cu sunca si fistic Real 117 14 13 1 0 +
Salam de vara 298 15.2 25.2 0.3 0 1 felie = 10 g +
Salam din piept de pui Victoria Caroli 96 16 4 2 0 +
Salam Patru Anotimpuri Zimbo 323 19 27 1 0 1 felie = 8,3g +
Salam Sandwich Zimbo 309 20 25 1 0 1 felie = 20 g +
Salam Secuiesc Gourmet 305 17 27 0.5 0 1 felie = 10 g +
Salam Sibiu Carrefour 487 24 43 10 0 +
Salam Ungherese 344 23 28 0.1 0 +
Salam uscat 532 25.1 46.1 0.3 0 4 felii = 10 g +
Salam uscat Pietricica Prodprosper 438 19.1 38.6 0 0 +
Salam Victoria Campofrio 200 11.5 14 7 0 1 felie = 20 g +
Snitel de curcan congelat Saga 194 14 10 12 2 +
Sorici de porc 563 63.4 35.2 0 0 +
Strut 114 25.4 1.4 0 0 +
Sunca afumata 378 17.2 33 0.1 0 1 felie = 30 g +
Sunca afumata Zimbo 234 26 14 1 0 +
Sunca de Praga Campofrio 112 15 4 4 0 +
Sunca de pui Caroli 98 13.5 4 2 0 +
Sunca de pui Gourmet 97 20 1.5 1 0 +
Sunca fiarta degresata 110 22 2 1 0 1 felie = 30 g +
Sunca presata light 107 17.9 1.8 3.6 0 +
Sunca presata porc 294 24.9 20.7 0 0 +
Sunca presata porc Italiano Zimbo Gourme 111 20 3 1 0 +
Sunca presata York Campofrio 158 12 10 5 0 +
Sunca proaspata 157 22.6 7.1 0.4 0 1 felie = 20 g +
Sunca pui Aldis 264 14 21 3 0 1 felie = 17 g +
Sunca pui Caroli Gourmet Fumee 98 20 1.5 1 0 1 felie = 20 gr +
Sunculita taraneasca Aldis 284 13 24 2 0 +
Toba de porc 323 14.5 28.3 0.2 0 1 felie = 40 g +
Toba de porc Caroli 113 14 9 0 0 +
Toba de pui 200 23 22 0 0 +
Vitel fara grasime 186 30 6 0.3 0 +
Vitel, ficat de vita 175 27 5 5 0 1 buc = 1 kg +
Vitel, limba de vita 229 15.7 17.6 0.1 0 +
Vitel, vita, creier de porc 117 9 8.6 0 0 +
Zgarci de porc 441 12 42 0.3 0 +
>> vezi toate alimentele din categoria carne


Calorii oua

Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Albus de ou 48 11 0 1 0 1 buc = 40 g +
Albus de ou uscat 320 73.4 0.3 4 0 +
Galbenus de ou 317 16 27 4 0 1 galbenus = 20 g +
Ou de gaina 143 13 10 1 0 1 buc = 60 g +
Ou de prepelita 158 13 11 0 0 1 buc = 10 g +
Ou de rata 185 12.8 13.8 1.5 0 1 buc = 70 g +
Praf de ou 578 44.7 40.1 5.2 0 +
>> vezi toate alimentele din categoria oua


Calorii branzeturi

Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Branza Brie 337 20.8 27.7 0.5 0 +
Branza Camembert 308 21.5 23 1.5 0 +
Branza capra maturata 452 30.5 35.6 2.2 0 +
Branza Cheddar 403 24.9 33.1 1.3 0 +
Branza Cottage Exquisa 97 13 4.3 1.5 0 +
Branza Cottage Tnuva 126 10 9 1.2 0 1 cutie = 200 g +
Branza cu mucegai albastru nobil Hochland Bleu 415 15 39 1 0 +
Branza daneza 450 6 19 62 1 +
Branza de burduf 369 27.4 27.4 0.5 0 +
Branza de oaie 283 18.2 21.1 3 0 +
Branza de vaca 0,1% Albalact 20 2 0.1 3 0 +
Branza de vaca grasa 285 11.5 24.9 1.5 0 +
Branza de vaca proaspata dietetica Galacta 77 16 1 1 0 1 cutie mica = 250 g +
Branza de vaca semi-grasa 147 16.2 7 3.7 0 +
Branza de vaca slaba 78 14.1 0.5 3.8 0 +
Branza de vaca Talia Olympus 260 17 21 0.6 0 +
Branza de vaci 201 17.9 12.2 3.5 0 +
Branza Derby 285 16.7 23.4 1.6 0 +
Branza dietetica de vaca 0,2% Lacteea 67 12.3 0.2 4.1 0 +
Branza dietetica Natura 176 13 5 10 0 +
Branza Exquisa Quark and Frucht 90 6 2.9 9.7 0 1 buc = 125 gr +
Branza Exquisa Quark cu straciatella 99 6.4 1.7 14.4 0 +
Branza Fagaras Lacteea 149 7.7 10 0 0 +
Branza Fagaras Napolact 146 13 6 10 0 1 cutie = 200g +
Branza Fagaras Natura 180.7 2.2 18 2 0 +
Branza Fagaras Prodlacta 106 6 13 0 0 1 cutie = 200 g +
Branza felii Gouda Benjamin Milram 357 24 29 0 0 +
Branza feta 264 14.2 21.3 4.1 0 +
Branza Gouda Gold 400 23 30 0 0 +
Branza Gouda light 365 272 30 17 0 0.8 +
Branza grasa de vaca Milli 161 16.8 7.5 6.5 0 +
Branza Gruyere 413 29.8 32.3 0.4 0 +
Branza halloumi 321 21.4 25 3.6 0 +
Branza mozzarella Zottarella 247 17.5 19 1.5 0 +
Branza mozzarella Zottarella Light 157 19 8.5 1 0 +
Branza perle Campus 92 13 4 1 0 +
Branza perle cu smantana Dorna 2% 74 13 2 0 0 +
Branza proaspata cu hrean Exquisa 225 5.5 0 3.5 0 +
Branza proaspata dietetica Covalact 85 17 1 2 0 +
Branza proaspata dietetica Natura 123 13 1 10 0 +
Branza proaspata grasa Natura 164 13 8 10 0 +
Branza proaspata Provence Buko 192 8.1 16.5 0 0 +
Branza Quark Exquisa 0.2% 48 8 0.2 3.5 0 +
Branza ricotta 174 11.3 13 3 0 +
Branza ricotta Galbani 165 7.6 13.3 3.6 0 +
Branza Roquefort 369 21.5 30.6 2 0 +
Branza scamorza ValBonta 306 21 24 1.5 0 +
Branza slaba 76.1 14.1 0.5 3.8 0 +
Branza slaba de vaca Milli 100 13 1 10 0 1 pachet = 250 gr +
Branza tartinabila Fricheso Balance 167 7 14 10 0 +
Branza topita 13% Hochland Fitness 189 12 13 0 0 1 triunghi = 18 g +
Branza topita Albalact 150 15 9 4.5 0 +
Branza topita cu cascaval Fulga 277.6 12.6 22.8 5.5 0 1 buc = 140 g +
Branza topita cu smantana Fulga 276.1 12.4 22.8 5.4 0 1 buc = 140 g +
Branza topita cu sunca felii Hochland 279 16 23 2 0 1 felie = 17.5 g +
Branza topita cu sunca Fulga 281.2 13.8 23.3 4.3 0 1 buc = 140 g +
Branza topita Hochland cu smantana felii 287 16 23 4 0 1 felie = 18 gr +
Branza topita Hochland triunghiuri 277 9 25 4 0 +
Branza topita Kidiboo Apetito 319 8 31 2.5 0 +
Branza topita light Alphorn Plus 212 20 12 6 0 +
Branza topita Mixtet Lacteea 302 13.5 27 4 0 1 triunghi = 17.5 g +
Branzica de casa cottage cheese Covalact 109 12.2 6 0 0 1 cutie = 220 g +
Branzica fina aerata cu capsuni Danone Frutmania 121 4.8 4 16.2 0 1 pahar = 125g +
Branzica fina aerata cu cirese Danone Frutmania 121 4.8 4 16.2 0 1 pahar = 125 g +
Branzica fina cu caise Danone Activia 106 5.2 2.9 14.8 0.6 +
Branzica fina cu capsuni Danone Activia 110 5.2 2.9 15.7 0.5 1 buc = 135 g +
Cas de oaie 280 25 19 2.3 0 +
Cas de vaca 254 24.3 16 2.8 0 1 felie = 50 g +
Cascaval 283 25 19 1 0 1 felie = 30 g +
Cascaval felii Burlander Milram 347 26 27 0 0 1 felie = 23 g +
Cascaval Milram light 260 29 16 0.1 0 +
Cascaval afumat 353 22.3 27.3 1.9 0 +
Cascaval afumat Vidraru Milli 298 20 22 5 0 +
Cascaval cu chimen 225 30.5 10 1.6 0 +
Cascaval de oaie Dalia Five Continents 320 18 22 13 0 +
Cascaval de vaca Carrefour 283 9 25.3 6 0 +
Cascaval de vaca Olympus 341 23 27 0.5 0 +
Cascaval de vaca Rucar Five Continents 329 18 23 13 0 +
Cascaval Dobrogea 423 28.6 32.4 1 0 +
Cascaval Dobrogea Five Continents 360 20 25 13 0.7 +
Cascaval feliat Gouda Hochland 356 23 29 0 0 +
Cascaval feliat Maasdamer Hochland 344 19 28 4 0.8 1 felie = 17g +
Cascaval Gouda Lindenhof 356 24.1 28.8 0 0 1 felie = 33 g +
Cascaval grana padano 392 35.8 25.8 3.2 0 +
Cascaval grana padano Valbonta 384 33 28 0 0 +
Cascaval slab 291 29.6 18.5 1.7 0 +
Cascaval Tip 327 25.5 25 0.1 0 +
Crema branza cu verdeata Hochland 203 5 19 3 0 1 cutie = 200 g +
Crema branza Philadelphia Kraft 255 5.9 24 3.2 0 +
Crema de branza 0,2% Exquisa Fitline Natur 61 11 0.2 3.9 0 +
Crema de branza 0,2% Genuss Amarena Quark Exquisa 89 6.4 0.2 15.5 0 +
Crema de branza Almette 270 6 26 3 0 +
Crema de branza Almette cu verdeata 266 6 26 2 0 +
Crema de branza clasica Hochland 207 6 19 3 0 +
Crema de branza cu ceapa verde Almette 192 9 16 3 0 +
Crema de branza cu iaurt Almette 192 7 16 5 0 +
Crema de branza cu ierburi mediteraneene Exquisa 159 6.8 13 3.7 0 +
Crema de branza cu smantana 268 2.8 26.2 3.1 0 +
Crema de branza cu verdeata Clever 191 10.5 15 3.5 0.7 +
Crema de branza dietetica Frucht&Quark visine Exquisa 87 6 2.9 9.2 0 1 buc = 125 g +
Crema de branza Exquisa Fiocchi di Latte 83 13 3 1 0.1 1 portie = 200g +
Crema de branza proaspata cu gorgonzola Miree 241 6 23 2.5 0.6 +
Crema de branza proaspata cu somon Miree 241 6 23 2.5 0 +
Crema de branza proaspata light cu verdeturi Exquisa 165 6.7 14 3 0 1 cutie = 175 g +
Crema de brinza proaspata Ehrmann 0,2% 57 9.8 0.2 4.1 0.1 +
Crema de cascaval alb 252 13.4 20.6 1.4 0 +
Desert cu branza de vaci 0,2% si fructe Fitline Exquisa 92 6.5 0.2 16 0 1 pahar = 125 g +
Gorgonzola 350 21 28 1.5 0 +
Mozzarella 318 21.6 24.6 2.5 0 +
Mozzarella Goldsteig 245 18 18.5 1.5 0 1 punga = 2.5 kg +
Mozzarella light Santa Lucia 163 20 9 0.4 0 +
Mozzarella Piccolo Milli 298 20 22 5 0 +
Parmezan 431 38.5 28.6 4.1 0 1 lingurita = 6 g +
Perle de branza Dorna 4% 84 11 4 1 0 +
Smantana 13% Aro 143 2.9 13 2.7 0 +
Stelute de branza Lacteea 83 12.7 2.2 3.1 0 +
Svaiter Allgautaler Zott 369 28 28.5 0 0 +
Svaiter light Allgautaler Zott 298 34 18 0 0 +
Telemea de oaie Olympus 276 16.5 23 0.7 0 +
Telemea de vaca 273 19.4 20.4 0 0 +
Telemea de vaca Hochland 261 15 22 0.7 0 +
Telemea maturata de oaie Five Continents 260 16 18 8 0 +
Telemea vaca light Olympus 177 23 12 0.7 0 +
Telemea Winny 223 24 16.5 1.5 0 +
Urda 136 18 4 6 0 +
>> vezi toate alimentele din categoria branzeturi


Calorii lactate

Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Ayran 51.6 2.9 2.8 0 0 +
Branza de vaca degresata Napolact 318 13 8 10 0 +
Crema de branza dietetica cirese Exquisa 366 6 2.9 9.2 0 1 buc = 125 g +
Crema de iaurt 80 3.4 5 4.6 0 1 cutie = 175 g +
Crema de iaurt 3% Big Panda 57 3 3 4 0 1 buc = 330 +
Crema de iaurt cu fructe Muller 111 3 3.6 16 0 +
Crema de lapte 327 8.5 7 55.5 0 +
Crema iaurt Milli 83 3.1 6 4.1 0 1 cutie = 200 g +
Frisca batuta 302 2.6 30 3 0 +
Frisca indulcita 297 2.3 26 11 0 +
Frisca lichida 208.8 3.3 20 3.9 0 +
Iaurt 0% cu cereale Tnuva 61 4.6 0.4 4.4 0.5 1 pahar = 180 g +
Iaurt 0,1% 32.9 3.4 0.1 4.6 0 +
Iaurt 2,5% Big Panda 52.8 3.5 2.5 4 0 1 sticla = 400 g +
Iaurt 2.8% Natura 54 3.6 2.8 3.7 0 +
Iaurt 3,6% piersica alba bunacioasa Tnuva Yoplait 103 4.3 3.6 13.3 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt Actimel Capsuni 74 2.9 1.5 11.5 0 +
Iaurt Actimel Fructe de Padure 72 3 1.6 10.5 0 +
Iaurt Actimel Multifruct 76 2.9 1.5 12 0 +
Iaurt Actimel Natur 72 3 1.6 10.5 0 +
Iaurt Actimel Zmeura 74 2.9 1.5 11.5 0 +
Iaurt alb cremicios 4% Yoplait Tnuva 76 5.5 4 4.5 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt Bianco 0,1% 70 5.6 0.1 10.8 0 1 cutie =125 g +
Iaurt Bianco 4,5% Muller 107 5 4.5 10.9 0 +
Iaurt Bifidus 0% Prodlacta 42 4.4 0 6.2 0 +
Iaurt bifidus Natura 45.2 3.2 3.5 3.5 0 +
Iaurt Bio 1,8% Lassi Andechser 60 4.7 1.8 6.2 0 +
Iaurt Boni 0.1% 28 3.2 0.1 3.7 0 +
Iaurt Boni 2.8% 57 3.2 2.8 3.7 0 +
Iaurt Brenac Vital 1% 54 5 1 6 0 +
Iaurt capsuna delicioasa Yoplait 113 4 3.6 16.2 0.2 1 pahar = 125 g +
Iaurt capsuni 2,1% Danone Frutmania 81 2.7 2.1 13 0.2 +
Iaurt chef de capsuni si banane Yoplait Tnuva 111 3.6 3 17.4 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt choco Cringles Muller 149 4.5 4.9 21 0 o cutie = 150g +
Iaurt cozonac cu nuca Yoplait 127 4.8 4 18 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt crispy crunch Muller 144 4.1 4.1 22 0 1 buc = 150g +
Iaurt cu afine 0,1% bio Andechser 72 3.6 0.1 14.1 1.2 1 buc = 180 g +
Iaurt cu caise Danone Delicios 105 3.7 2.3 12.5 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt cu capsuni 1,5% Fulga 70 3.2 1.5 11 0 1 buc = 125 g +
Iaurt cu capsuni 365 106 3.8 17.1 2.7 0 1 pahar = 180g +
Iaurt cu capsuni Zuzu 70 3.2 1.5 11 0 +
Iaurt cu cereale glazurate cu ciocolata 6% Yoplait 144 5 6 0 0 1 pahar = 137g iaurt +
Iaurt cu dulceata de cirese amare Napolact 114 3 2.5 20 0 1 buc = 200 g +
Iaurt cu dulceata de nuci verzi Napolact 114 3 2.5 20 0 1 buc = 200 g +
Iaurt cu fructe 74 3.5 2 10.3 0 +
Iaurt cu fructe de padure Zuzu 70 3.2 1.5 11 0 +
Iaurt cu fructe exotice 0.1% Milli 72 3.8 0.1 14 0 +
Iaurt cu piersici Danone Frutmania 84 2.7 2.1 13.7 0.3 1 pahar = 125 g +
Iaurt cu piersici maracuia Muller Froop 115 3.7 3.1 17.2 0 +
Iaurt cu piersici si caise 1,5% Fulga 62 3.2 1.5 9 0 1 buc = 125 g +
Iaurt cu piersici si caise Zuzu 62 3.2 1.5 9 0 +
Iaurt cu visine Zuzu 70 3.2 1.5 11 0 +
Iaurt cu zmeura Froop Muller 113 3.6 3 17.2 0 1 buc =150 g +
Iaurt cu zmeura-lamaie 0,1% bio Andechser 71 3.6 0.1 13.9 1.2 1 buc = 180 g +
Iaurt Danone Activia caise 94 3.4 2.7 14 0.2 +