Calorii carnati

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Altele Conserva carnaciori cu fasole boabe Sadu 164 7.9 10 10.5 0 1 buc = 300 g +
Carne Carnat vanat Tesco 145 18.6 4.5 6.4 1.1 0 +
Carnati crud-uscati Cris-Tim 572.6 19.6 53.5 3.2 0 1 pachet = 100 g +
Carnati organici de porc Waitrose 227 21.7 14 3.5 0.1 +
Carnati Plescoi Cora 203 18 13.9 0.9 0 +
Mezeluri Carnaciori de bere picant Baroni Lidl 243 16 19 0 0 1 caserola = 400 g +
Carnaciori mix cu legume Junior Farm Meat 262 12.4 23.6 0 0 +
Carnaciori picanti Cris-Tim 272.6 16.5 22.3 1.4 0 +
Carnat Chorizo Fort 426 24 36 1.4 0 1 buc = 225 g +
Carnat porc eco Hanegal 270 19 22 0 0 +
Carnat pui Hanegal 206 16 14 4 0 +
Carnati afumati 301 15.5 25.4 0.3 0 1 buc 10 cm = 50 g +
Carnati afumati traditionali Maestro 295 17 25 0.5 0 +
Carnati Alpin Unicarm 192.6 12.3 15 0.6 0 +
Carnati ardelenesti Pure Meat 142 18.3 7.7 0 0 +
Carnati banateni Cris-Tim 352.8 15.1 30.8 4 0 +
Carnati boeresti Cris-Tim 237.7 16.8 18 2.1 0 +
Carnati cabanos Alpinia 350.7 18.1 30.4 1.2 0 +
Carnati cabanos Caroli 315 12.6 29 1 0 1 buc = 60 g +
Carnati cabanos extra Cris-Tim 335.6 18.6 28 2.2 0 +
Carnati Cabanos Maestro 352 15 32 1 0 +
Carnati carne de curcan Stasnik 423 26 35 1.1 0 1 pachet = 70 g +
Carnati Crenguta Unicarm 171.3 12 12.2 2.1 0 +
Carnati crud uscati picanti Aldis 460 16 41 2 0 +
Carnati cu sunca Maestro 330 14 30 1 0 +
Carnati de bere Caroli 245 16 19 2.5 0 1 buc = 13 g +
Carnati de casa cu cascaval Cris-Tim 205.6 18.5 14.1 1.1 0 +
Carnati de gratar Alpinia 219.6 14.2 17.5 1.2 0 +
Carnati de Plescoi uscati si afumati Gusturi Romanesti 369 25 30 1.8 1.8 +
Carnati de porc Cris-Tim 284.3 13.8 24.6 1.9 0 +
Carnati Ghiudem Aldis 501 18 45 2 0 +
Carnati Morcilla Martinez 262 6 26 1 0 1 buc = 60 g +
Carnati oltenesti Cris-Tim 310.9 15.3 27.4 0.8 0 +
Carnati oltenesti extra Cris-Tim 338.4 16.5 28.1 4.8 0 +
Carnati oltenesti Lindenhof 321 11 29 3 0 1 buc = 63 g +
Carnati pentru gratar Cris-Tim 312.6 13.6 27.1 3.6 0 +
Carnati picanti Baton Snackwurst Pikante 439 26.5 34 1 0 1 baton = 18 g +
Carnati picanti Sticks Aldis 473 18 42 2 0 1 buc = 25 g +
Carnati plescoi Cris-Tim 367.2 15 31.1 3.9 0 +
Carnati populari Alpinia 267.9 16.6 20.5 4.2 0 +
Carnati proaspeti Longaniza Martinez 226 13 18 3 0 1 buc = 45 g +
Carnati Rustic Cris-TIm 412.6 19.2 37.1 0.5 0 +
Carnati semi-afumati Caroli 289 15 25 0 1 1 bucata = 50 g +
Carnati semiafumati Cris-Tim 379.6 14.4 34.2 3.6 0 +
Carnati semiafumati Cris-Tim Ritmati Vitality 315.9 18 25.8 3 0 1 pachet = 250 g +
Carnati speciali de casa Cris-Tim 418.7 18.2 37.3 2.5 0 +
Carnati taranesti Caroli 252 14 20 4 0 1 pachet = 200 g +
Carnati Trandafir Maestro 198 16 14 2 0 +
Carnati uscati Mini sticks Mega Image 558 27.8 48 3.7 0.1 +
Carnati vegetali Cris-Tim 202.3 15.4 10.2 12.4 0 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate