Rezultatul cautarii: tarate de ovaz
Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereale | Tarate de ovaz CozoPIRI | 337 | 17.1 | 7.9 | 64.1 | 15 | 1 lingura cu varf = 10 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz dried fruits * | 360 | 15.1 | 6.6 | 54.6 | 11.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz eco Salim | 330 | 16.6 | 8.6 | 46.6 | 16 | 1 lingura rasa = 9 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz faina Fruit Orchard Bio | 360 | 15.1 | 6.6 | 54.6 | 11.4 | 1 punga = 150 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Hacendado | 358 | 17.6 | 8.7 | 44.1 | 16.5 | 1 lingura = 10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Inima naturii * | 366 | 17.3 | 7 | 50.8 | 15.4 | 200g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Natur * | 370 | 21 | 8 | 46 | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Pirifan | 389 | 12.1 | 6.9 | 67.1 | 4.7 | 1 punga = 200 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Pirifan Inima Naturii * | 366 | 17.3 | 7 | 50.8 | 15.4 | 1 punga = 200g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Sano Vita | 326 | 17.6 | 8.7 | 60.6 | 16.5 | 1 pachet = 200 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Sano Vita 200g * | 367 | 14.2 | 5.8 | 59.5 | 15.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Sanovita | 407 | 17.6 | 8.7 | 60 | 16.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarate de ovaz Solaris | 246 | 17 | 7 | 60.4 | 15.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snackuri | Baton cu prune tarate de ovaz si migdale Pirifan | 136 | 2.4 | 3.8 | 21.5 | 4.5 | 1 baton = 40 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscuiti cu tarate de ovaz Gerble L'Expert Dietetique | 442 | 13.3 | 15.7 | 56.3 | 11.1 | 1 biscuite = 6 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covrigei cu tarate de ovaz SOLARIS * | 427 | 11.7 | 6.9 | 77.4 | 4.3 | 100g = o punguta | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grisine cu tarate de ovaz SOLARIS * | 425 | 11.5 | 6.9 | 76.9 | 4.3 | 100g = o punguta | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamele din tarate de grau si ovaz * | 226 | 10 | 7 | 45 | 19 | 1 lamela 20 gr | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplimente | Baton cu prune, beta glucan, tarate de ovaz si migdale Pirifan | 340 | 6.1 | 9.5 | 53.6 | 11 | 1 baton = 40 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baton cu smochine, fibre, tarate de ovaz si migdale Pirifan | 358 | 8.3 | 9 | 55 | 14 | 1 baton = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nu ai gasit alimentul pe care il cautai? Poti incerca sa cauti:
* tarate (105 alimente gasite)
* ovaz (262 alimente gasite)