Calorii arahide
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altele | Unt de arahide | 588 | 24 | 50 | 21.6 | 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unt de arahide Calve | 657 | 21 | 58.9 | 9.4 | 0 | 1 lingurita = 15 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unt de arahide Mc Ennedy | 592 | 23.6 | 49.7 | 12.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dulciuri | Arahide in ciocolata Clickos | 492 | 7.8 | 25 | 59 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata cu arahide Delicii Poiana | 500 | 9 | 28 | 53 | 3 | 1 ciocolata = 45 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata cu arahide Poiana | 542 | 9.2 | 34.2 | 48.9 | 3.4 | 1 patratica = 7 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halvita cu arahide | 381 | 0.3 | 3.6 | 81.2 | 0 | 1 buc = 80 gr | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasimi | Arahide Nutline | 645 | 24.4 | 55.7 | 11.5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminte | Alune | 567 | 26 | 49 | 16 | 8.5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune de pamant | 567 | 26.7 | 49.2 | 16.1 | 8.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune fara sare Stilla | 604 | 26.7 | 48.8 | 14.4 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune prajite fara ulei | 594 | 17.3 | 51.5 | 23.4 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune prajite in ulei | 617 | 16.8 | 56.3 | 21.4 | 9.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide Carrefour | 620 | 25 | 53 | 12.6 | 6.8 | 1 punga = 500 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide crude Fine Food | 620 | 25 | 53 | 12.6 | 6.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide decojite crude Orlando's | 584 | 26.3 | 44.5 | 14.6 | 6.8 | 10 alune =10 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide prajite in ulei si sarate Fiesta | 627 | 25 | 53 | 12.6 | 6.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide sarate in coaja Clarky's Plus | 207 | 9.4 | 17 | 18 | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snackuri | Alune prajite si sarate Felix | 596 | 25 | 49 | 14 | 8.5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
