Calorii tortilla

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Cereale Tortilla din faina de grau Poco Loco 332 9.3 8 54.2 0 1 bucata = 62 g +
Fast-food Tortilla pui fajita Snack Attack 238.1 11.9 4.6 35.8 0 1 buc = 220 g +
Paine Lipie tortilla Roberto 285 8.3 3.7 53 0 1 buc = 42 g +
Pachetele din tortilla din grau El Tequito 332 9.3 8 54.2 3 1 pachet = 370 g +
Tortilla Auchan 323 9.3 7 54.2 2.9 1 bucata = 40 g +
Tortilla Durum 308 8 7.2 51.4 3 1 buc = 69 g +
Tortilla integral Santa Maria 300 8.5 6 51 5 +
Tortillas Auchan 323 9.3 7 54.2 2.9 1 bucata = 40 g +
Snackuri Chips tortilla cu sare Doritos 489 7 23 61 4.1 1 punga = 85 g +
Chipsuri cu porumb Pural 508 8 24 65 0 1 punga = 125 g +
Tortilla chips cascaval Chio 465 6.6 22 60 0 +
Tortilla chips cu sare Kaufland Classic 472 6.6 20 69.4 4 1 punga = 150 g +
Tortilla chips Delhaize 493 6.7 22 60.3 4 1 punga = 150 g +
Tortilla Chips Hot Fine Food 487 6.6 23 61 4 +
Tortilla chips Tex Mex 483 6 23 63 4.1 1 punga = 125 g +
Tortillas chips gout fromage Carrefour 493 6.7 22 67 4 1 punga = 100 g +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate