Calorii sunca

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Altele Sunca de porc cu legume ElPozo 176 10 12 7 0 1 buc = 21g +
Branzeturi Branza topita cu sunca Fulga 281.2 13.8 23.3 4.3 0 1 buc = 140 g +
Carne Bacon Hanegal eco. 350 17 31 1 0 +
Bacon Tulip 310 14 28 0.5 0 +
Prosciutto Carrefour 341 17 28 2 0 +
Sunca afumata 378 17.2 33 0.1 0 1 felie = 30 g +
Sunca cruda gourmet Linessa Lidl 133 26 3 0.6 0 1 buc = 175 g +
Sunca Deluxe Lidl 120 6 16 2.3 0 +
Sunca feliata Padurea Neagra Best Farm 243 26 15 1 0 +
Sunca fiarta degresata 110 22 2 1 0 1 felie = 30 g +
Sunca presata din carne de porc Tulip 110 18 4 0 0 1 cutie = 454 g +
Sunculita afumata Wien 236 24 15 0.2 0 +
Grasimi Slanina cu boia Prodprosper 829.3 5.6 86.7 0 0 +
Mezeluri Bacon afumat Carrefour 412 12 40 1 0.4 +
Bacon afumat Cris-Tim 346.1 18.1 30.2 0.5 0 +
Bacon afumat cuburi 365 233 15.5 18.8 0.5 0 1 cutie = 250 g +
Bacon afumat Delfin 266 18.6 20.7 1.3 0 1 felie = 25 g +
Bacon Aldi R 375 14 35 1 0 1 cutie = 200 g +
Bacon Alipende 318 15.6 28 1 0 1 felie = 20 g +
Bacon Auchan 250 16 20 1.5 0 1 felie = 16.7 grame +
Bacon Carrefour 448 22 40 0.1 0 +
Bacon Cora 161 16.3 10.5 0.5 0 1 cutie = 150 g +
Bacon feliat Best Farm 163 17.8 9.7 0 0 1 felie = 22 g +
Bacon Gourmet 350 18 32 0.5 0 +
Cubulete bacon Dulano 300 18 25 1 0 1 cutie = 125 g +
Cubulete de bacon Folkest 186 14 14 0.8 0.3 1 pachet = 90 g +
Fouantre de curcan Ifantis 111 20 3 1 0 1 pachet = 150g +
Mortadella cu masline Ifantis 218 9 18 5 0 1 pachet = 200 g +
Salam cu sunca si fistic Real 117 14 13 1 0 +
Specialitate praga afumata Cris-Tim 108.1 16.7 3.2 3.1 0 +
Sunca afumata Angst 96 19 1.7 1.3 0 +
Sunca afumata in coaja de mesteacan Wiesbauer 134 17.6 7 0.1 0.1 +
Sunca afumata spaniola jamon serrano 251.9 27.2 15.8 0.2 0 +
Sunca afumata Zimbo 234 26 14 1 0 +
Sunca crud uscata afumata Gusto Land 127 24 3 1 0 +
Sunca curcan Caroli 83 16 1 4 0 1 felie = 30 g +
Sunca curcan Cris-Tim 88 16.5 1.4 2.4 0 +
Sunca curcan Fineo Zimbo 102 20 2 1 0 +
Sunca curcan Ifantis 102 15 2 6 0 1 felie = 20 g +
Sunca de bere Steinemann 214 13 18 0 0 +
Sunca de curcan Alipende 84.5 13.5 0.5 6.5 0 1 felie = 21 g +
Sunca de curcan Dia 136 12 7.3 5.5 0 1 felie = 21 g +
Sunca de curcan Infantis 102 15 2 6 0 1 felie = 20 g +
Sunca de curcan Twinner 240 14 20 1 0 +
Sunca de curcan Vitality Cris Tim 102.1 21.1 1.3 1.2 0 +
Sunca de porc Baroni 85 17.8 1.5 0.5 0 1 felie = 15 g +
Sunca de porc Deliciu Gourmet 92 17 2 3 0 +
Sunca de porc Dia 106 15.5 4 2 0 +
Sunca de porc Dulano Lidl 105 20.5 2 1 0.3 1 cutie = 200 g +
Sunca de porc feliata Auchan 214 14 16 2 0 +
Sunca de Praga Aldis 241 12 20 3 0 +
Sunca de Praga Campofrio 112 15 4 4 0 +
Sunca de Praga Carrefour 87 14 3 1 0 +
Sunca de Praga feliata Auchan 198 15 15 2 0 1 felie = 20 g +
Sunca de Praga Real 86.5 16 3 1 0 +
Sunca de pui 2% Ifantis 106 15 2 7 0 1 cutie = 200 g +
Sunca de pui Agricola 95 14.3 2.5 3.3 0 +
Sunca de pui Campofrio 98 13.5 4 2 0 +
Sunca de pui Caroli 98 13.5 4 2 0 +
Sunca de pui Gourmet 97 20 1.5 1 0 +
Sunca de pui light Campofrio 78 13 2 2 0 +
Sunca deliciu de pui Gourmet 65 16 0.5 1 0 +
Sunca Don Curcan Campofrio 97 18 1 4 0 1 cutie = 150 g +
Sunca germana traditionala Westfalia Reinert Delikatesen 207.4 18 15 0 0 1 pachet = 100 g +
Sunca haiduceasca Dulano 140 20 6 1.5 0.1 +
Sunca italiana cu pui Cris-Tim 75.9 12.2 1.3 4 0 +
Sunca Italiano cu rosii si busuioc Zimbo 111 20 3 1 0 1 felie = 17 g +
Sunca Lunch Primo 164 12 12 2 0 +
Sunca Montana Alpinia 146.5 12.2 9.5 3.1 0 +
Sunca Padurea Neagra Dulano Lidl 261 26 17 1 0 +
Sunca piept de pui Dulano 102 22 1 1 0.3 1 felie cca 7 g +
Sunca piept de pui Galina Cris-Tim 78.5 16.3 0.8 1.6 0 +
Sunca pizza Alpinia 97.6 12.2 3.8 3.6 0 +
Sunca porc cu piper Zimbo 111 20 3 1 0 1 felie = 17 g +
Sunca porc cu rosii si busuioc Fineo Zimbo 102 20 2 1 0 1 cutie = 100 g +
Sunca Porc Paleta Primera 108 15.3 4.5 1.5 0 1 felie = 33 g +
Sunca porc rotisata Zimbo 133 21 5 1 0 +
Sunca Praga afumata Agricola 95.7 15.7 3.2 0.5 0 +
Sunca praga afumata extra Agricola 95.7 15.7 3.2 0.5 0 +
Sunca Praga Baroni 95 14 3 3 0 1 baton = 599 g +
Sunca Praga Casa Gustului 95 14 3 3 0 +
Sunca Praga Cora 112 16 3 5 0.4 1 pac = 150 g +
Sunca Praga Cris-Tim 83 14.2 2.1 1.2 0 +
Sunca Praga din piept de curcan Santi Via Angst 93 18.8 1.2 1.6 0 +
Sunca Praga Meda 101.3 16 3.3 1.9 1 1 felie = 38 g +
Sunca Praga Pikok 121 19.1 3.9 1.9 0 1 buc = 17 g +
Sunca Prahoveana cu pui Alpinia 89.3 13 2.5 3.8 0 +
Sunca Premier Caroli 78 17 1.5 4 0 +
Sunca presata AlCampo 105 18 3 1.5 0 1 felie = 33 g +
Sunca presata Baroni 94 17 2 2 0 +
Sunca presata Best Farm 132 20 5 0 0 1 felie = 20 g +
Sunca presata Cris-Tim 110.1 16.1 4.1 2.1 0 +
Sunca presata de porc Sissi Caroli 94 17 2 2 0 +
Sunca presata de pui Sissi Caroli 86 16 2 2 0 +
Sunca presata din piept de pui Angst 91 18 1.6 1.3 0 +
Sunca presata porc Aldis 307 14 26 2 0 1 cutie = 400 g +
Sunca presata porc Italiano Zimbo Gourme 111 20 3 1 0 +
Sunca presata York Campofrio 158 12 10 5 0 +
Sunca prosciutto Schwarzwalder Grafenwalder 204 23 12 1 0 +
Sunca pui Aldis 264 14 21 3 0 1 felie = 17 g +
Sunca pui Alpinia 85.8 16.1 0.6 4 0 +
Sunca pui deliciu fumee Gourmet 106 21 2 1 0 +
Sunca Romaneasca Campofrio 234 12 18 6 0 1 felie = 25 g +
Sunca Toast Saltempo 99.1 15.3 2.5 3.2 0 1 felie = 30 g +
Sunca Turist Campofrio 220 12 16 7 0 +
Sunca uscata de vita Bresaola 153 31 2 3 0 +
Sunculita taraneasca Aldis 284 13 24 2 0 +
Sunculita taraneasca Angst 200 15.1 14.9 1.4 0 +
Sunculita taraneasca Gepeto 297 16.4 24.7 0 0 1 felie = 40g +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate