Calorii paste

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Altele Gnocchi di patate De Cecco 155 3.5 0.5 34 0 +
Paste cu legume Helices 334 12 2 67 0 +
Paste fainoase alfabet, fara ou si gluten Pasta D'oro 350 5.5 1.1 72 0 +
Paste fainoase fusilli Giovanni 334 13.9 0.1 71.3 0 1 punga = 400 g +
Paste ravioli cu creveti Rana 300 10 14.3 32.5 0 +
Penne cu carne Heinz 62 3.1 0.9 10.3 0 +
Ravioli cu branza Monte Banato 371 13 7.7 61 0 1 punga = 250 g +
Ravioli ricotta e spinaci 305 10 5.6 53.7 0 +
Tortellini al prosciutto Baneasa 369 14.6 8.5 58.5 0 1 punga = 250 g +
Tortellini cu prosciuto Danieli 308 10.1 9.3 45 1.7 1 cutie = 1 kg +
Tortellini cu prosciuto Grandtortello 293 14.7 9.8 36.5 0 +
Cereale Cous cous Barilla 356 12 1.5 72.2 3 +
Cous-cous fiert 159 4 1 31 1 +
Cous-cous nepreparat 356 13 1 72 2 +
Cous Cous Panzani 369 13 2 73 3.4 1 cutie = 500 g +
Fidea de casa cu oua Pambac 362 12 1.6 80 3 +
Fidea de orez Binh Tay 372 6 0 84 0 1 punga = 300 g +
Fidea Yannco 320 1.8 0 80 0 1 punga = 500 g +
Foi de lasagna Barilla 366 13.5 4 67 4 1 foaie = 42 g +
Foi lasagna cu spanac Barilla 352 12 1.5 71.4 3 1 buc = 25 g +
Foi lasagna Monte Banato 353 11 1 75 5 +
Fusilli tricolori La Capannina 358 12 1.1 75 0 +
Linguine De Cecco 346 13 1.5 70.2 3.5 +
Paste, 2 oua 379 14 2.6 75.1 3.2 +
Paste, 4 oua 392 15 3.4 72.9 3.2 +
Paste, 8 oua (de casa) 400 17 5 69.2 3.2 +
Paste alfabet Panzani 365 13 2 72 3.6 +
Paste cannelloni Cora 360 12 1.5 73 3 +
Paste capellini Barilla 350 12 1.5 72.2 3 +
Paste Cornetti Titan 339.4 9.4 2.6 69.6 0 +
Paste cous-cous cu ou Monte Banato 382 12 1.1 75 0 +
Paste cu ou Fratelli Pignatti 253 9.6 1.6 50 0 +
Paste cu ou Monte Banato 382 12 1.1 75 0 +
Paste cu ou si negru de sepia Giovanni Rana 279 11.2 4 49.6 3 +
Paste din faina de orez Riso Scotti 336.7 6.5 0.7 76.2 3.6 +
Paste elicoidali Granoro 352 12.5 1.5 72 1.8 +
Paste fainoase cu ou Arnos 365 11.3 3 73.2 0 +
Paste fainoase cu ou Baneasa 361 13.7 2.2 71.6 0 1 punga = 400 g +
Paste fainoase cu ou Divella 365 14.7 3.8 68.1 0 +
Paste fainoase cu ou pentru wok Vitasia 366 14 2.6 70 3.3 +
Paste fainoase D'oro Arpis 350 10 1.1 72 0 1 punga = 500 g +
Paste fainoase din faina de secara Karmel 328 9.3 1.7 66.6 14.6 +
Paste fainoase din grau dur penne rigate Kaufland 358 11.5 1.5 73.2 3 1 punga = 500 g +
Paste fainoase Emiliane Barilla 365 15 4.5 66 3 +
Paste fainoase fara gluten din porumb Pasta d'oro 350 8 1.1 72 0 1 punga = 500 g +
Paste fainoase farfelle Brailla 357 12.5 1.8 75 3.6 +
Paste fainoase integrale penne rigate Barilla 351 12.5 2.5 66.7 6 +
Paste fainoase La Grande Famiglia 350 11 0.7 75 0 1 punga = 300 g +
Paste fainoase melci ondulati Proxi 348.7 11 0.9 75.5 2.4 1 punga = 300 g +
Paste fainoase mini fusilli Panzani 354 12 2 72 0 1 punga = 500 g +
Paste fainoase Noe 350 13 0.8 73 0 +
Paste fainoase penne Barilla 357 12.5 1.8 75 3.6 +
Paste fainoase scoici Pumbac 350 11 0.7 75 0.6 1 punga = 400 g +
Paste fainoase speciale pentru copii Fizi Filiz 363 11.3 1.4 76 0 1 punga = 500 g +
Paste fainoase spirale Baneasa 354.9 12 2.4 69.4 3.8 1 punga = 400 g +
Paste fainoase spirelli 365 348 11.8 1.5 72 0 200g crude = 550g fierte +
Paste fainoase Stelline Barilla 356 11 1.5 73.2 3 1 cutie = 500 g +
Paste fainoase tagliatele Arnos 354 11.5 1.9 72.7 0.8 +
Paste fainoase tagliatelle cu ou din faina de grau dur Da Marco 343 14 3 65 0 1 cutie = 500 g +
Paste fainoase taitei Baneasa 350 11 0.7 75 0 +
Paste fainoase tortelini cu ricotta si spanac Barilla 411 14.3 14.3 57.1 7.1 +
Paste fainoase tortelini cu ricotta si spanac Finno 285 10 6.5 46.8 0 1 buc = 6 g +
Paste fainoase Toscana 351 10.5 1.3 75 0 +
Paste fara ou Boromir 350 11 0.7 75 0 +
Paste farfalle Carrefour 366 12.5 1.5 75 2.5 1 portie=80 grame +
Paste Fusilli K-Classic 358 11.5 1.5 73.2 3 1 punga = 500 g +
Paste fusilli spirale extra Arpis 350 10 1.1 72 0 +
Paste grau Esselunga 353 13 1.5 71.8 0 1 punga = 1 kg +
Paste integrale Ditali Probios 325 13 2.6 62.2 8.6 1 punga = 500 g +
Paste integrale fusilli Barilla 349 12.5 2 67.2 6 +
Paste integrale fusilli Divella 330 12 2.2 65.5 6 +
Paste integrale fusilli Misura 286 11 2 56 6 +
Paste integrale Misura 335 13 1.5 67.5 6.4 +
Paste N7 Spaghettoni 356 12.5 1.5 71.7 3 +
Paste papillons Pates d'Alsace Cora 373 15 5 67 0 +
Paste Penne 357 12.5 1.8 75 3.6 +
Paste penne rigate Baneasa 350 11 0.7 75 0 +
Paste penne rigate Combino 360 12 1.3 73 3 1 punga = 500 g +
Paste Pipe Rigate Combino 352 12 1.3 73 0 +
Paste pipe rigate135 Novella 356 12 1.5 72 3 1 punga = 500 g +
Paste ravioli cu branza Monte Banato 338 11.3 6.2 59.4 0 1 punga = 250 g +
Paste soia Dr. Man 328 26.9 6.6 38.2 16.8 +
Paste spirale Domani 350 10 1.1 72 0 1 punga = 300 g +
Paste spirale Monte Banato 365 11.9 1.6 75.8 0 1 punga = 500 g +
Paste tagliatelle cu spanac Barilla 347 12 1.5 71.4 3 +
Penne cu 5 legume Panzani 351 13.1 1.6 68 6.3 1 cutie = 400 g +
Penne Gusturi Romanesti 360 12 2.2 72.6 0.7 1 punga = 500 g +
Penne integrale 100% Probios 335 16.2 2.2 62.5 7.1 1 punga = 500 g +
Penne Rigate Completes Bio Casino 362 13 2 70 6 +
Penne Rigate La Capannina 358 12 1.1 75 0 +
Spaghete Barilla 350 12 1.5 72.2 3 1 cutie = 500 g +
Spaghete Classic Kaufland 358 11.5 1.5 73.2 3 +
Spaghete crude 379 14 2.6 75.1 3.2 +
Spaghete cu ou Monte Banato 382 13 1.1 75 0 +
Spaghete De Cecco 355 13 1.5 73 0 +
Spaghete din faina de orez 336.7 6.5 0.7 76.2 0 +
Spaghete din grau dur Cora 344 13 2 65 7 +
Spaghete din grau dur Fior Di Pasta 360 11.5 1.5 73.6 0 1 punga = 500 g +
Spaghete fierte 158 5.8 0.9 30.9 1.8 +
Spaghete integrale Combino 351 12 1.9 68 6.8 1 punga = 500 g +
Spaghete integrale Combino 351 12 1.9 68 6.8 0.01 +
Spaghete integrale din grau spelt Bio Rinatura 347 14 3 60 12 1 punga = 250 g +
Spaghete integrale Tre Mulini 332 12.2 1.9 66.6 5 1 punga = 500g +
Spaghete integrale Vollkorn Bio 330 12 2.2 65.5 0 +
Spaghete orez vermicelli Oh! Ricey 354 6 0.2 82.2 0 +
Spaghetti Integrali De Cecco 328 14.5 2.5 62 7.5 1 cutie = 500 g +
Spaghetti integralli De Cecco 335 14 3 62.5 8 +
Taitei chinezesti Lidl 366 14 2.6 70 3.3 1 punga = 250 g +
Taitei de orez Delhaize 365 7 0 80 0 +
Taitei dietetici Baneasa 340 12.5 1.2 70.5 3.5 +
Tortellini al formaggio Monte Castello 392 12.9 9.1 63.2 2.8 1 punga = 250 g +
Tortellini cu carne Monte Banato 378 12.5 7 65 0 1 punga = 400 g +
Fast-food Paste Alla Bolognese Pizza Hut 77 2.2 1.3 14.1 1.6 1 portie = 200 g +
Mancare-gatita Paste bolognese cu pesto Hot Pasta Fru Fru 191.2 6.4 9.2 22.7 0.6 1 cutie = 330 g +
Paste cu branza la cuptor Dark 222.4 11.4 10.1 21.2 0.9 +
Paste integrale cu legume 107.2 4.1 2.5 16.3 1.5 1 portie 300 gr +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate