Calorii lapte semidegresat

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Bauturi Lapte proaspat 1,5% Paco 45 3.2 1.5 4.7 0 1 cutie = 1000 ml +
Lactate Lapte 1,4% cu gust de banane Muller 76 3.4 1.4 12.5 0.1 1 cutie = 425 g +
Lapte 1,5% Aro 44 3 1.5 4.7 0 +
Lapte 1,5% Big Panda 46 3.3 1.5 4.7 0 +
Lapte 1,5% bio Naturmaelk 50 3.6 1.5 4.9 0 +
Lapte 1,5% Boni 44 3 1.5 4.7 0 +
Lapte 1,5% Casa Buna Danone 43 3.2 1.5 4.2 0 +
Lapte 1,5% Clever Billa 44 3 1.5 4.7 0 +
Lapte 1,5% grasime Real 47 3.4 1.5 4.9 0 +
Lapte 1,5% Madeta 45 3.2 1.5 4.8 0 +
Lapte 1,5% Meggle 45 3.3 1.5 4.8 0 +
Lapte 1,5% Milli 43 3 1.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% Mizo Bio Farm 44 3 1.5 4.7 0 1cutie = 1 l +
Lapte 1,5% Oke 43 3 1.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% Oly Olympus 45 3.1 1.5 4.7 0 +
Lapte 1,5% Pilos 44 3.2 1.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% Poiana Florilor 44.3 3.2 1.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% Premio Unicarm 44 3.1 1.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% Prodlacta 44 3.2 1.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% Sapte Munti 43 2.9 1.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% UHT Pilos 45 3.3 1.5 4.8 0 +
Lapte 1,5% Viam 44 3 1.5 4.7 0 +
Lapte 1,55 % Asturiana 45 3.1 1.6 4.7 0 +
Lapte 1,6% fara lactoza Kaiku 38 3.1 1.6 2.9 0 +
Lapte 1,6% Sterilgarda 48 3.3 1.6 5 0 +
Lapte 1,8% Panda 45 3.2 1.8 4 0 +
Lapte 2% Pilos 50 3.2 2 4.8 0 1 cutie = 1 l +
Lapte bio 1,5% Mega Image 45 3.2 1.5 4.8 0 +
Lapte bio 1,5% Schwarzwaldmilch 46 3.4 1.5 4.8 0 +
Lapte Cedra Napolact 1,5% 44 3.2 1.5 4.5 0 +
Lapte din Alpi 1,5% Muller 47 3.5 1.5 4.9 0 +
Lapte fara lactoza 1,5% Milbona Lidl 48 3.5 3.8 5 0 1 pahar = 250 g +
Lapte organic 1,5% Lidl Biotrend 48 3.5 1.5 5 0 +
Lapte semidegresat 1,5% Brenac 43.9 2.9 1.5 4.7 0 +
Lapte semidegresat 1,5% LaDorna 45 3.2 1.5 4.6 0 +
Lapte semidegresat 1,8 % grasime LaDorna 48.9 3.2 1.8 4.5 0 +
Lapte semidegresat 1,6% Puleva 45 3 1.6 4.5 0 +
Lapte semidegresat 1,7 % Ram 46 3.1 1.7 4.7 0 +
Lapte semidegresat 1,8% Sim 47 3.2 1.8 4.5 0 +
Lapte semidegresat 1,8% Vio 53 3.5 1.8 4.9 0 1 punga = 1 l +
Lapte semidegresat conservat 1,5% UHT Alpa 46 3.4 1.5 4.8 0 +
Lapte semidegresat UHT 1,5% Winny 39 1.6 1.5 4.7 0 +
Lapte semidegresat Zuzu 1,5% 45 3.4 1.5 4.5 0 +
Lapte UHT 1,5% Allelat 44 3 1.5 4.7 0 +
Lapte UTH semidegresat 1,5% Fulga 44.3 3.2 1.5 4.5 0 +
Lapte UTH semidegresat 1,8% Fulga 47 3.2 1.8 4.5 0 +
Lapte1,5% Milblu K Classic 45 3.4 1.5 4.5 0 1 cutie = 1 l +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate