Calorii lapte degresat

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Lactate Lapte 0,1% Big Panda 29.7 3.2 0.1 4 0 1 sticla = 1 000 g +
Lapte 0,1% degresat Zuzu 31 3.2 0 4.5 0 +
Lapte 0,1% Dorna 32 3.3 0.1 4.5 0 +
Lapte 0,1% Napolact 32 3.2 0.1 4.5 0 +
Lapte 0,1% Oke 30 3 0.1 4.5 0 +
Lapte 0,1% Premium Unicarm 31 3.2 0.1 4.5 0 +
Lapte 0,1% UHT 365 Delhaize 33 3.3 0.1 4.8 0 1 cutie = 1000 ml +
Lapte 0,2% Asturiana 34 3.2 0.2 4.7 0 +
Lapte 0,3% grasime Pascual 35 3.1 0.3 5 0 +
Lapte 0,5% Ollingegaard eco 41 4 0.5 4.8 0 +
lapte 0,5% Pilos 37 3.3 0.5 4.9 0 1 cutie= 1000 g +
Lapte 0,5% UHT Milli 35 3.3 0.5 4.5 0 +
Lapte 1,5% Tnuva 44 3.3 1.5 4.4 0 +
Lapte batut 0,1% Paco Fit 33.3 3.2 0.1 4.7 0.9 +
Lapte de vaca degresat 0,3% Asturiana 34 3.2 0.3 4.7 0 +
Lapte degresat 0,1% Auzu 31 3.2 0.1 4.5 0 +
Lapte degresat 0,1% Lacta 30 3.2 0.1 4.3 0 +
Lapte degresat 0,2% Asturiana 34 3.2 0.2 4.7 0 +
Lapte degresat LaDorna 0,1% 32 3.2 0.1 4.5 0 +
Lapte LaDorna 1% LadyMilk 38.6 3.2 1 4.2 0 +
Lapte proaspat 0,5% Tnuva Slim 36 3.4 0.5 4.5 0 1 cutie = 900ml +
Lapte UHT 1,5% Laptina 44 3.1 1.5 4.6 0 +
Lapte UTH degresat 0,1% Fulga 31.7 3.2 0.1 4.5 0 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate