Calorii iaurt light

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Branzeturi Iaurt 0,1% Bucovina 35 3.2 0.1 4.5 0 1 pahar = 465 g +
Iaurt 1,3% bio Sainsbury's 66 5.6 1.3 8 0 +
Lactate Iaur cu kiwi bifidus Alipende 55 4.2 0.1 9.2 0.2 1 buc = 125 g +
Iaurt 0,1% Auchan 31.7 3.2 0.1 4.5 0 +
Iaurt 0,1% capsuni Activia Danone 46 4.1 0.1 7.1 0 1 cutie = 150 g +
Iaurt 0,1% cu cereale Zuzu 76 3.7 0.3 15.3 0.7 1 cutie = 175 g +
Iaurt 0,1% cu cirese Linessa Lidl 79 3.9 0.1 13 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt 0,1% cu fructul pasiunii Danone 75.6 8.2 0.1 11.9 0.1 1 cutie = 160 g +
Iaurt 0,1% cu piersici si maracuja light Campina 80 4 0.1 15.5 0 1 pahar = 375 g +
Iaurt 0,1% cu prune bifidus Alipende 59 4.2 0.1 9.7 1 +
Iaurt 0,1% Muller Light 51 4.2 0.1 7.8 0 1 cutie =175 g +
Iaurt 0,1% Pilos 29 3.2 0.1 4 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt 0,1% Vitalinea Danone 38 4.1 0.1 4.4 0 +
Iaurt 0,1% Vranlact 26 3.2 0.1 3 0 +
Iaurt 0,4% Vitalinea Pro Danone 67 7.8 0.4 7 0.7 1 cutie = 135 g +
Iaurt 0,8% cu rodie si zmeura Activia Danone 63 2.9 0.8 11 0.4 1 cutie=330 g +
Iaurt Bifidus 0,1% Natura 42 3.2 0.1 4.5 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt bio natur 0,1% Andecheser 53 6.3 0.1 6.6 0 1 cutie = 150 g +
Iaurt cu ananas 1,1% Jogobella Light Zott 60 4 1.1 8.4 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt cu fructe 0,1% Zottis 79 2.1 0.1 17.3 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt de baut 0,8 fructe de padure si cereale Activia Danone 66 2.9 0.8 11 0.9 +
Iaurt de baut 0,8 piersici si cereale Activia Danone 62 3 0.8 10.6 0.9 +
Iaurt dietetic 0,1% Almsana 30 3.8 0.1 4.1 0 +
Iaurt dietetic 0,1% Lacteea 32 3.3 0.1 4.5 0 +
Iaurt din lapte de capra light 2,8% CapriLact 55 3.5 2.8 4 0 1 sticla=330 ml +
Iaurt grecesc 0% Total 52 9 0 4 0 +
Iaurt light 0,1% Galacta 30 3.2 0.1 4 0 +
Iaurt light 0,1% Premio Unicarm 31.7 3.6 0.1 4.1 0 1 cutie = 500 g +
Iaurt natur 0,1% bio Andechser 47 5.5 0.1 5.9 0 1 buc = 150 g +
Iaurt natural 0% Olympus 30 3.6 0 3.9 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt natural 0,1% cu indulcitor Bifidus Dia 36 4 0.1 4.9 0 1 borcanel =125 g +
Iaurt natural Bio 0% Olympus 42 6 0 4.5 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt usor ecologic 0,1% Bioland 47 5.5 0.1 5.9 0 1 borcan = 150 g +
Iaurtul usor 0,1% Lactag 30.5 3.4 0.1 4 0 1 cutie = 375 g +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate