Calorii iaurt degresat

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Branzeturi Iaurt 0,1% Bucovina 35 3.2 0.1 4.5 0 1 pahar = 465 g +
Lactate Iaurt 0,1% 32.9 3.4 0.1 4.6 0 +
Iaurt 0,1% visina racoricioasa Yoplait Tnuva 74 4.8 0.1 14.2 1.2 1 pahar = 125 g +
Iaurt 0% Bifidus Prodlacta 42 4.4 0 6.2 0 +
Iaurt 0% cu cereale Tnuva 61 4.6 0.4 4.4 0.5 1 pahar = 180 g +
Iaurt 0% Danone Silhouette 40 4 0 7 0 +
Iaurt 0% Vdegresat Vio 32 4 0 3.9 0 +
Iaurt 0,1% Andechser Natur 68 2.8 0.2 13.4 0.5 1 sticla = 500 g +
Iaurt 0,1% bifidus cu musli si fibre Delhaize 45 4.6 0.1 6.2 0.9 1 pahar = 125 g +
Iaurt 0,1% cu fructul pasiunii Danone 75.6 8.2 0.1 11.9 0.1 1 cutie = 160 g +
Iaurt 0,1% cu piersici si maracuja light Campina 80 4 0.1 15.5 0 1 pahar = 375 g +
Iaurt 0,1% cu visine Danone 68 4.4 0.1 12.3 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt 0,1% Fit Vital Diet Ehrmann 49 3.5 0.1 8.5 1 1 cutie = 150 g +
Iaurt 0,1% Monor 32.5 3.2 0.1 4.6 0 +
Iaurt 0,1% Muller Bianco 70 5.6 0.1 10.8 0 1 cutie = 125 g +
Iaurt 0,1% NutriDay Danone 31 3.6 0.1 3.9 0 1 cutie = 150g +
Iaurt 0,1% piersica Danone 71 4.4 0.1 12.5 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt 0,1% Ulcica Brenac 38 4.8 0.1 4.5 0 1 pahar = 175 g +
Iaurt 0,1% Vitalinea Danone 38 4.1 0.1 4.4 0 +
Iaurt 0,2% Ehrmann 57 9.8 0.2 4.1 0.1 1 cutie = 250 g +
Iaurt 0,3% bifidus Dia 36 4.1 0.3 4.9 0 1 cutie mica = 125 g +
Iaurt 0,8% cu rodie si zmeura Activia Danone 63 2.9 0.8 11 0.4 1 cutie=330 g +
Iaurt 1% Delisio 46 3.8 1 5.3 0 1 cutie = 200 g +
Iaurt bio natur 0,1% Andecheser 53 6.3 0.1 6.6 0 1 cutie = 150 g +
Iaurt Boni 0.1% 29 3.2 0.1 3.6 0 +
Iaurt cu afine 0,1% bio Andechser 79 4.4 0.1 14.9 0.7 1 buc = 180 g +
Iaurt cu ananas 1,1% Jogobella Light Zott 60 4 1.1 8.4 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt cu fructe exotice 0.1% Milli 72 3.8 0.1 14 0 +
Iaurt cu zmeura-lamaie 0,1% bio Andechser 71 3.6 0.1 13.9 1.2 1 buc = 180 g +
Iaurt de baut 0,1% Zuzu 31 3.2 0.1 4.5 0 1 cutie = 330 ml +
Iaurt de baut 0,8 fructe de padure si cereale Activia Danone 66 2.9 0.8 11 0.9 +
Iaurt de baut 0,8 piersici si cereale Activia Danone 62 3 0.8 10.6 0.9 +
Iaurt de baut 1% cu nectarine si guava Zuzu 77 3.2 1 13.5 0 1 buc = 330 g +
Iaurt de baut cu capsuni Zuzu 77 3.2 1 15 0 1 buc = 330 g +
Iaurt degresat 0,1% Sanlacta 34 3.8 0.1 4.6 0 +
Iaurt dietetic 0,1% Natura 28.4 3.2 0.1 4.5 0 +
Iaurt dietetic 0% de la munte Prodlacta 29 3.5 0.1 3.8 0 1 pahar mic = 200 g +
Iaurt dietetic 0% Prodlacta 14 3.4 0.1 0 0 +
Iaurt dietetic 0,1% Albalact 31 3.2 0.1 4.5 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt dietetic 0,1% grasime Covalact 30 3.6 0.1 3.6 0 1 cutie = 300 g +
Iaurt dietetic 0,1% Marca 1 28 3.2 0.1 4.5 0 +
Iaurt natural 0,1% cu indulcitor Bifidus Dia 36 4 0.1 4.9 0 1 borcanel =125 g +
Iaurt Nutriday 1,4 % usor Danone 39 3 1.4 3.6 0 1 pahar = 100 g +
Iaurt usor ecologic 0,1% Bioland 47 5.5 0.1 5.9 0 1 borcan = 150 g +
Iaurt usor ecologic 1,8% Bioland 49 4.8 1.8 5.9 0 1 borcan = 500 g +
Iaurt Zuzu 0,1% 33 3.4 0.1 4.5 0 1 pahar = 140 g +
Iaurtul meu fin 0% Tnuva 35 3.8 0.1 4.8 0 +
Iaurtul meu fin Tnuva 0,1% 35 3.8 0.1 4.8 0 1 pahar = 150 g +
Lapte batut light Big Panda 29.7 3.2 0.1 4 0 1 sticla = 330g +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate