Calorii unt gras

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Grasimi Unt 40% Central Lechera Asturiana 373 2.2 40 0.1 0 +
Unt 65% Covalact 590 0.8 65 0.4 0 +
Unt 65% Premio Unicarm 587 0.2 65 0.4 0 1 pachet = 200 g +
Unt 72,5% Crestianscoe JLC 661 1.3 72.5 0.8 0 1 buc = 200 g +
Unt 75% Kaergaarden eco. 680 0.5 75 0.6 0 +
Unt 80% eco Thise 717 0.5 80 0.5 0 +
Unt 80 % Perfecto Milli 720 0 80 0 0 +
Unt 80% Premio Unicarm 722 0.2 80 0 0 +
Unt 81% eco Ollingegaard 730 0.5 81 0.5 0 +
Unt 82% 365 744 0.6 82.1 0.6 0 1 pachet = 250 g +
Unt 82% Auchan 742 0.8 82 0.3 0 +
Unt 82% eco Aldi R 743 0.7 82 0.6 0 1 cutie = 250 g +
Unt 82% Mandra 751 0.7 82.5 0 0 +
Unt 82% Napolact 739 0.1 82 0.1 0 +
Unt 82% Raraul Albalact 738 0.2 82 0.4 0 +
Unt 82% Sole 742 0.4 82 0.5 0 +
Unt de masa 65% B 365 592 0.8 65 0.9 0 1 pachet = 200 g +
Unt ecologic 80% La Dorna 733 0.8 80 2.5 0 +
Unt natural 82% Premium 760 0.1 82 0.1 0 +
Unt premium natural 82% Koliba 760 0 82 0 0 1 pachet = 200 g +
Lactate Unt 80% Covalact 724 0.7 80 0.3 0 1 pachet = 200 g +
Unt 82% Milli Perfecto 739 0.1 82 0.1 0 1 pachet = 200 g +
Unt organic Yeo Valley 732 0.4 81.3 0.4 0 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate