Calorii sardine
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peste | Conserva de sardine in sos de rosii Victory | 107.1 | 14.3 | 3 | 3.6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserva de sardine in sos de tomate Dia | 239 | 17.7 | 18 | 1.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserva de sardine in suc propriu Delhaize | 191 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 conserva = 125 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserva de sardine in ulei de floarea soarelui cu lamaie John West | 218 | 23 | 14 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserva de sardine in ulei de masline Dia | 210 | 22.8 | 13 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserva de sardine in ulei de masline Rex | 200 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 conserva = 90 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserva de sardine Princess | 210 | 22 | 13.6 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserva sardine picante in ulei Delhaize | 221 | 24.1 | 13.2 | 1.6 | 0.6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sardine cu ulei de masline John West | 218 | 23 | 14 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sardine in sos tomat Cody | 80 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 buc = 200 gr | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sardine in sos tomat La Grande Famiglia | 162 | 17 | 10 | 0.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
