Calorii prajitura
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulciuri | Amandina | 243.6 | 6 | 9.3 | 35.1 | 0.8 | 1buc mica = 80g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chec | 384 | 6.4 | 17.6 | 53.5 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chec Siluette Savurs si Sanatos Cora | 343.7 | 6 | 11.1 | 54.8 | 0.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozonac cu cacao si rahat Boromir | 434 | 10 | 14.5 | 63 | 3.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert Amina Snack Attack | 217 | 12.5 | 2.5 | 34.9 | 0 | 1 cutie = 200 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert tiramisu Gildo & Maria | 256 | 3.1 | 10.8 | 33.8 | 0 | 1 cutie = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecler | 329 | 5.9 | 10.2 | 55.2 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecler cu ciocolata | 300 | 6 | 9 | 50 | 0 | 1 buc = 120 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felie de lapte Milch-schnitte Kinder | 414 | 8.4 | 27.3 | 33.6 | 0 | 1 buc = 28 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix pentru tort diplomat Dr. Oetker | 169.9 | 4.6 | 5.6 | 25 | 0.4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuci umplute cu crema cacao Natural Vit | 403.9 | 4.2 | 16.8 | 56.2 | 0 | 1 buc = 20 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pandispan | 340 | 8.2 | 4.3 | 67.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitua cu ciocolata Alpella | 371 | 2.6 | 18 | 49.7 | 0 | 1 buc = 35 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura casei cu ciocolata Alka | 429.1 | 5.3 | 45.1 | 24.3 | 0 | 1 buc = 55 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura casei cu mere confiate Alka | 417 | 4.2 | 22.8 | 47.4 | 0 | 1 buc = 400 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura cu branza si ciocolata Exquisa Snack Schoko | 300 | 8.1 | 12 | 40 | 0 | 1 buc = 70 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura cu caise Dolcetto | 325 | 4.4 | 9.6 | 53.8 | 0 | 1 buc = 25 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura cu cocos Kinder Delice | 461 | 6.3 | 30.6 | 40 | 0 | 1 buc = 42 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura cu crema de cacao Poiana | 420 | 4.9 | 22.5 | 50.5 | 0 | 1 buc = 38 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura cu crema de ciocolata Barni | 390 | 5.9 | 15.5 | 58.5 | 5.1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura Fiesta Orange Ferrero | 423 | 4.1 | 19.6 | 52.7 | 0 | 1 prajitura = 40 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura glazurata cacao Magura | 500 | 3.8 | 24.1 | 62.6 | 0 | 1 buc = 38 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura glazurata cappuccino Magura | 500 | 3.4 | 23.9 | 63.3 | 0 | 1 buc = 38 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura Kinder Delice | 441 | 6 | 27.7 | 42 | 0 | 1 buc = 42 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajitura spuma de capsuni Poiana | 425 | 4.4 | 22.5 | 51.5 | 0 | 1 buc = 38 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prajiturica Zgloby | 362.4 | 6 | 10.8 | 58 | 5 | 1 buc = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiramisu la cutie Bonta Divina | 259 | 4.7 | 10.7 | 33.1 | 2.2 | 1 portie = 90 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiramisu la cutie Delhaize | 285 | 4.2 | 13.3 | 37.2 | 0 | 1 cutie = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tort de ciocolata | 235 | 2.6 | 10.5 | 34.9 | 1.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wafe belgiene | 438 | 5 | 22 | 55 | 0 | 1 buc = 90 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast-food | Torta mere Pizza Hut | 200 | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 buc = 40 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

