Calorii pizza
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast-food | Mini pizza picant Pontino Fornetti | 280 | 12.6 | 9.2 | 34.8 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza capriciosa Ristorante Dr. Oetker | 225 | 8 | 8.5 | 29.3 | 3 | 1 pizza = 340 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza congelata bagheta Bistro Dr. Oetker | 231 | 6.1 | 10.5 | 27.9 | 1.4 | 1 buc = 125 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza congelata bagheta Diavolo Bistro Dr. Oetker | 234 | 7.1 | 10.4 | 28 | 1.5 | 1 buc = 125 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza congelata prosciutto Bon Giorno Dr. Oetker | 234 | 10.1 | 10.9 | 23.8 | 2.8 | 1 cutie = 265 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza cu salam congelata Popolare Vici | 276 | 11 | 9.6 | 36.5 | 0 | 1 pizza = 350 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza cu ton Dr.Oetker | 218 | 9.2 | 7.7 | 27.9 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Peperoni Pizza Hut | 257 | 12.1 | 11.4 | 25 | 1.4 | 1 buc normala = 250 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza picanta Tesco | 250 | 11.6 | 9.6 | 28.3 | 1.1 | 1 buc = 374 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza prosciutto Dr. Oetker | 222 | 9.8 | 8.6 | 26.2 | 0 | 1 buc = 320 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza quatro formaggi Real | 225 | 10.1 | 10 | 21.1 | 2.5 | 1 buc = 300 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza salami Dr.Oetker | 253 | 9.6 | 11.4 | 28 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza speciale Ristorante Dr. Oetker | 254 | 9.5 | 10.1 | 31.2 | 2.9 | 1 pizza = 325 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Super Supreme Pizza Hut | 238 | 11 | 12 | 21 | 2 | 1 buc normala = 250 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Supreme Pizza Hut | 245 | 10 | 12 | 22 | 2 | 1 buc normala = 250 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Vegetariana Pizza Hut | 178 | 7.9 | 6.9 | 22.8 | 1 | 1 buc normala = 250 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

