Calorii lapte slab

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Lactate Lapte 0,1% Oke 30 3 0.1 4.5 0 +
Lapte 0,1% UHT 365 Delhaize 33 3.3 0.1 4.8 0 1 cutie = 1000 ml +
Lapte 0,3% grasime Pascual 35 3.1 0.3 5 0 +
Lapte 1,5% Raraul 44.3 3.2 1.5 4.5 0 +
Lapte de vaca degresat 0,3% Asturiana 34 3.2 0.3 4.7 0 +
Lapte degresat 0,2% Asturiana 34 3.2 0.2 4.7 0 +
Lapte LaDorna 1% LadyMilk 38.6 3.2 1 4.2 0 +
Lapte pasteurizat 0.1% Natura 25 3 0.1 4.5 0 +
Lapte semidegresat UHT 1,5% Winny 39 1.6 1.5 4.7 0 +
Lapte UTH degresat 0,1% Fulga 31.7 3.2 0.1 4.5 0 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate