Calorii lapte gras

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Lactate Lapte 2,8% + 6 vitamine LaDorna 56 3.2 2.8 4.5 0 +
Lapte 3,5% Grifo 64 3.1 3.5 5.1 0 +
Lapte 3,5% Boni 62 3 3.5 4.7 0 1 cutie = 1 l +
Lapte 3,5% Cedra Napolact 62 3.2 3.5 3.5 0 +
Lapte 3,5% Clever Billa 62 3 3.5 4.7 0 +
Lapte 3,5% grasime Real 64 3.3 3.5 4.8 0 +
Lapte 3,5% JLC 61 2.8 3.5 4.7 0 1 pachet = 1 l +
Lapte 3,5% Milli 60 3 3.5 4.5 0 +
Lapte 3,5% Pilos 63 3.5 3.5 4.9 0 +
Lapte 3,5 % Prado Verde 65 3.4 3.5 5 0 +
Lapte 3,5% Premio Unicarm 62 3.2 3.5 4.5 0 +
Lapte 3,5% Prodlacta 62 3.1 3.5 4.5 0 +
Lapte 3,5% Raraul 62 3.2 3.5 4.5 0 +
Lapte 3,5% UHT Everyday 64 3.3 3.5 4.8 0 1 cutie = 1000 ml +
Lapte 3,6% Asturiana 63 3.1 3.6 4.6 0 +
Lapte 3,6 % Ram 64 3.1 3.6 4.7 0 +
Lapte concentrat Auchan 331 7.6 9 55 0 1 cutie = 397 g +
Lapte condensat 10% Delaco 118 3.1 10 4 0 +
Lapte de baut 3,2% UHT Winny 54 1.6 3.2 4.7 0 +
Lapte de capra 3.5% Olympus 62.1 3.2 3.5 4.5 0 1 cutie = 1 l +
Lapte de vaca 3,6% Asturiana 63 3.1 3.6 4.6 0 +
Lapte de vaca gras, pasteurizat 69 3.4 3.6 5.3 0 +
Lapte dulce 3,2% Pilos 60 3.1 3.2 4.7 0 +
Lapte ecologic 3,5% Bioland 64 3.3 3.5 4.7 0 1 cutie = 1l +
Lapte ecologic 3,5 % LaDorna 62 3.2 3.5 4.5 0 +
Lapte integral conservat 3,5% UHT Alpa 64 3.3 3.5 4.8 0 +
Lapte UHT integral 3,5% La Dorna 62 3.2 3.5 4.5 0 +
Lapte UTH integral 3.5% Fulga 60.5 3.2 3.5 4.5 0 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate