Calorii iaurt dietetic

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Lactate Iaur cu kiwi bifidus Alipende 55 4.2 0.1 9.2 0.2 1 buc = 125 g +
Iaurt 0% cu cereale Tnuva 61 4.6 0.4 4.4 0.5 1 pahar = 180 g +
Iaurt 0% Danone Silhouette 40 4 0 7 0 +
Iaurt 0% Vdegresat Vio 32 4 0 3.9 0 +
Iaurt 0,1% Andechser Natur 68 2.8 0.2 13.4 0.5 1 sticla = 500 g +
Iaurt 0,1% Auchan 31.7 3.2 0.1 4.5 0 +
Iaurt 0,1% capsuni Activia Danone 46 4.1 0.1 7.1 0 1 cutie = 150 g +
Iaurt 0,1% cu cereale Zuzu 76 3.7 0.3 15.3 0.7 1 cutie = 175 g +
Iaurt 0,1% cu prune bifidus Alipende 59 4.2 0.1 9.7 1 +
Iaurt 0,1% cu visine Danone 68 4.4 0.1 12.3 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt 0,1% Muller Bianco 70 5.6 0.1 10.8 0 1 cutie = 125 g +
Iaurt 0,1% Muller Light 51 4.2 0.1 7.8 0 1 cutie =175 g +
Iaurt 0,1% piersica Danone 71 4.4 0.1 12.5 0 1 pahar = 125 g +
Iaurt 0,1% Pilos 29 3.2 0.1 4 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt 0,1% Ulcica Brenac 38 4.8 0.1 4.5 0 1 pahar = 175 g +
Iaurt 0,3% bifidus Dia 36 4.1 0.3 4.9 0 1 cutie mica = 125 g +
Iaurt 0,4% Vitalinea Pro Danone 67 7.8 0.4 7 0.7 1 cutie = 135 g +
Iaurt cu fructe 0,1% Zottis 79 2.1 0.1 17.3 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt de baut 0,1% Zuzu 31 3.2 0.1 4.5 0 1 cutie = 330 ml +
Iaurt de baut mar si mango 0,1% PRO-X 72 3.2 0.1 13.9 0 +
Iaurt dietetic 0,1% Big Panda 29 3 0 4 0 +
Iaurt dietetic 0,1% Natura 28.4 3.2 0.1 4.5 0 +
Iaurt dietetic 0,1% Raraul 36 3.5 0.1 5.2 0 +
Iaurt dietetic 0% de la munte Prodlacta 29 3.5 0.1 3.8 0 1 pahar mic = 200 g +
Iaurt dietetic 0,1% Almsana 30 3.8 0.1 4.1 0 +
Iaurt dietetic 0,1% grasime Covalact 30 3.6 0.1 3.6 0 1 cutie = 300 g +
Iaurt dietetic 0,1% Marca 1 28 3.2 0.1 4.5 0 +
Iaurt light 0,1% Premio Unicarm 31.7 3.6 0.1 4.1 0 1 cutie = 500 g +
Iaurt natur 0,1% bio Andechser 47 5.5 0.1 5.9 0 1 buc = 150 g +
Iaurt natural 0% Olympus 30 3.6 0 3.9 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt natural Bio 0% Olympus 42 6 0 4.5 0 1 pahar = 150 g +
Iaurt usurel 0,1% Napolact 33 3.8 0.1 4.1 0 +
Iaurtul meu fin 0% Tnuva 35 3.8 0.1 4.8 0 +
Iaurtul meu fin Tnuva 0,1% 35 3.8 0.1 4.8 0 1 pahar = 150 g +
Iaurtul usor 0,1% Lactag 30.5 3.4 0.1 4 0 1 cutie = 375 g +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate