Calorii fasole uscata

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Legume Conserva de fasole cafenie Maxim's 43 4.1 0.5 6.3 6 cutie = 240 g +
Conserva fasole rosie naturala Globus 78 5.8 0 13.7 0 1 cutie = 400 g +
Fasole alba Bob Gustos Deroni 353 20.2 1.5 57.7 4.5 +
Fasole boabe fiarta 132 8.9 0.5 23.7 8.7 +
Fasole boabe rosie lucioasa Noe 351 21.4 1.6 61.6 0 1 punga = 500 g +
Fasole uscata alba La Palmese 116 7.1 0.8 20.1 6.9 +
Fasole uscata mung 235.5 17.7 0.8 44.4 13.3 +
Fasole uscata rosie Borlotti di Giornata 85 7 0.5 13.2 5.8 +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate