Calorii chefir

Grup alimente Aliment Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre Aproximari
Lactate Chefir 0% Lactonia 27.2 3 0 3.8 0 1 cutie =1 litru +
Chefir degresat 0% JLC 32 3 0 5 0 +
Kefir 1% Alba 36.2 3 1 3.8 0 1 pahar = 500 g +
Kefir 1% JLC 41 3 1 5 0 1 pahar = 500 g +
Kefir 1,5% Muller 46 3.7 1.5 4.4 0 1 pahar = 500 g +
Kefir 2,5% Boni 61 3.2 2.5 4 0 1 sticla = 500ml +
Kefir 2,5% JLC 50.5 2.8 2.5 4.2 0 1 pahar = 500 g +
Kefir 3,3% Bueno 59.3 3.4 3.3 4 0.3 1 sticla = 1 kg +
Kefir 3,3% Paco 61.3 3.2 3.3 4.7 0 1 sticla = 330 g +
Kefir 3,5% Milfina 61 3 3.5 3.7 0 1 pahar = 175 g +
Kefir 3,5% Napolact 62 3.5 3.5 4 0 +
Kefir 3.5% Unicarm 58 3.1 3.5 3.6 0 1 sticla = 900 g +
Kefir 3,6% Paulact 61 3.2 3.6 4 0 +
Kefir cremos 1,5% Pilos 46 3.3 1.5 4.7 0 1 buc = 400 g +
Kefir de capra 3,5% LaColline 61 3.5 3.6 3.7 0 1 sticla = 500 g +
Kefir light 0,1% Paco 33.3 3.2 0.1 4.7 0.9 1 sticla = 450 g +
Kefir Monor 57 3.3 3 4.2 0 1 sticluta = 400 g +
Kefir Sim 61 3.2 3.6 4 0 +
Kefir Zuzu 58 3.4 3 4.5 0 1 cutie = 450 g +

Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. adauga Contribuie: Adauga un aliment

Ultimele alimente adaugate