Calorii alune prajite
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminte | Alune prajite fara ulei | 594 | 17.3 | 51.5 | 23.4 | 9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune prajite fara ulei sarate Fiesta | 620 | 25 | 50 | 12.6 | 6.8 | 1 punga mica = 50 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune prajite in ulei | 617 | 16.8 | 56.3 | 21.4 | 9.9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alune sarate si prajite Mogyi | 642 | 15.1 | 27.5 | 49.4 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide in coaja prajite si sarate Fiesta | 532 | 23.4 | 43.2 | 19.8 | 7.2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arahide prajite in ulei si sarate Fiesta | 627 | 25 | 53 | 12.6 | 6.8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

