Calorii ciocolata alba
| Grup alimente | Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulciuri | Baton ciocolata alba cu alune de padure si stafide Heidi | 443 | 6.6 | 29.3 | 38.8 | 0 | 1 baton = 32 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata aerata alba Poiana | 540 | 4.7 | 29.5 | 63 | 0 | 1 ciocolata = 80 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba cu alune intregi Ritter Sport | 583 | 8.4 | 39.9 | 47.6 | 1.5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba cu alune intregi Ritter Sport | 562 | 7 | 38 | 48 | 0 | 1 buc = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba cu banane Banana Split Choco Venture Heidi | 537 | 6.8 | 32.4 | 54.4 | 0 | 1 buc = 80 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba cu miere si nugat cu migdale Toblerone | 535 | 6.2 | 29 | 61.5 | 0 | 1 buc = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba cu musli Poiana | 520 | 6.1 | 28.5 | 60 | 0.2 | 1 patratica = 8.5 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba cu zmeura Choco Venture Heidi | 557 | 6.9 | 37.1 | 48.9 | 0 | 1 buc = 80 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba Milka | 535 | 4.6 | 29.5 | 63 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba Sarotti | 560 | 6.5 | 22.2 | 55.1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata alba si neagra Choco Duo Ritter Sport | 547 | 7 | 33 | 55 | 2.2 | 1 buc = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Milka Happy Cow | 530 | 6.3 | 29.5 | 59 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Milka Luflee White | 535 | 4.5 | 29.5 | 63 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciocolata Primola alba delicata | 551.6 | 13.4 | 31.8 | 50.7 | 0 | 1 tableta = 100 g | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

