Cea mai mare baza de date cu caloriile alimentelor
Calorii carne | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muschi de vita | 180 | 15 | 18 | 0.6 | 0 | 1 felie = 100 g | + | |||||||
| Piept de pui file, fara piele | 126 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 buc = 200 g | + | |||||||
| Pulpa porc fara grasime | 143 | 26 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||
| Salam de vara | 298 | 15.2 | 25.2 | 0.3 | 0 | 1 felie = 10 g | + | |||||||
| Sunca afumata | 378 | 17.2 | 33 | 0.1 | 0 | 1 felie = 30 g | + | |||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria carne |
||||||||||||||
Calorii oua | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Albus de ou | 48 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 buc = 40 g | + | |||||||
| Galbenus de ou | 317 | 16 | 27 | 4 | 0 | 1 galbenus = 20 g | + | |||||||
| Ou de gaina | 143 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 buc = 60 g | + | |||||||
| Ou de prepelita | 158 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 buc = 10 g | + | |||||||
| Praf de ou | 578 | 44.7 | 40.1 | 5.2 | 0 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria oua |
||||||||||||||
Calorii branzeturi | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Branza Camembert | 308 | 21.5 | 23 | 1.5 | 0 | + | ||||||||
| Branza de oaie | 283 | 18.2 | 21.1 | 3 | 0 | + | ||||||||
| Branza de vaci | 201 | 17.9 | 12.2 | 3.5 | 0 | + | ||||||||
| Cascaval afumat | 353 | 22.3 | 27.3 | 1.9 | 0 | + | ||||||||
| Parmezan | 431 | 38.5 | 28.6 | 4.1 | 0 | 1 lingurita = 6 g | + | |||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria branzeturi |
||||||||||||||
Calorii lactate | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Iaurt 0,1% | 32.9 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0 | + | ||||||||
| Kefir (slab) | 34 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0 | + | ||||||||
| Lapte de vaca 1,5% | 50 | 3.4 | 1.5 | 5.3 | 0 | + | ||||||||
| Smantana 20% | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 1 cutie = 175 g | + | |||||||
| Zer | 24.5 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 0 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria lactate |
||||||||||||||
Calorii cereale | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Covrigi | 320 | 11 | 1 | 71 | 3.4 | 1 covrig = 50 g | + | |||||||
| Orez alb negatit | 365 | 7 | 1 | 80 | 1 | + | ||||||||
| Paine alba | 266 | 7.6 | 3.3 | 50.6 | 2.4 | 1 felie = 25 g | + | |||||||
| Paine neagra | 249 | 8.5 | 0.8 | 50.6 | 5 | 1 felie = 25 g | + | |||||||
| Spaghete crude | 379 | 14 | 2.6 | 75.1 | 3.2 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria cereale |
||||||||||||||
Calorii legume | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Ardei verde | 24 | 1.4 | 0 | 4 | 1.5 | + | ||||||||
| Castraveti | 12 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | + | ||||||||
| Rosii | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 1 buc = 90 g | + | |||||||
| Salata verde | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 1 capatana mare = 250 g | + | |||||||
| Vinete | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 | 3.4 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria legume |
||||||||||||||
Calorii peste | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Cod | 107 | 24 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||
| Crap | 101 | 16 | 4 | 0.1 | 0 | + | ||||||||
| Pastrav | 116 | 21.5 | 2.9 | 0.2 | 0 | + | ||||||||
| Ton, conserva in suc propriu | 116 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 conserva = 150 g | + | |||||||
| Ton, conserva in ulei | 198 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 conserva = 150 g | + | |||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria peste |
||||||||||||||
Calorii seminte | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Alune | 567 | 26 | 49 | 16 | 8.5 | + | ||||||||
| Migdale | 578 | 21.3 | 50.6 | 19.7 | 11.8 | + | ||||||||
| Nuci | 655 | 13.8 | 62.1 | 17.2 | 3.4 | + | ||||||||
| Seminte de dovleac | 538 | 27 | 45 | 13 | 3.9 | + | ||||||||
| Seminte de floarea soarelui | 583 | 22.2 | 50 | 19.4 | 5.6 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria seminte |
||||||||||||||
Calorii fructe | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Banane | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 2.6 | 1 buc = 170 g | + | |||||||
| Nectarine | 47 | 0.4 | 0 | 11.4 | 2 | 1 buc = 70 g | + | |||||||
| Pepene galben | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 0.9 | + | ||||||||
| Pepene verde (cu miez rosu) | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.6 | 0.4 | + | ||||||||
| Piersici | 39 | 0.9 | 0.3 | 9.5 | 1.5 | 1 buc = 100 g | + | |||||||
| Portocale | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 2.4 | + | ||||||||
| Struguri | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 | 0.9 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria fructe |
||||||||||||||
Calorii grasimi | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Margarina | 737 | 0.3 | 79 | 0.2 | 0 | + | ||||||||
| Ulei de masline | 824 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | |||||||
| Ulei floarea soarelui | 884 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | |||||||
| Unt, sandwich | 653 | 0.3 | 70 | 0.3 | 0 | + | ||||||||
| Untura de porc | 924 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria grasimi |
||||||||||||||
Calorii dulciuri | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Bomboane de ciocolata | 535 | 8 | 30 | 59 | 0 | 1 bomboana = 7 g | + | |||||||
| Ciocolata Primola frisca fina | 560 | 16 | 33.6 | 46.6 | 0 | 1 tableta = 100 g | + | |||||||
| Ciocolata Snickers | 509 | 9.2 | 27.9 | 55.3 | 0 | 1 baton = 51 g | + | |||||||
| Inghetata | 164 | 2.2 | 4.5 | 27.8 | 0 | + | ||||||||
| Inghetata de fructe | 134 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria dulciuri |
||||||||||||||
Calorii fast food | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Cheeseburger McDonalds | 263 | 13 | 10.5 | 29 | 1.5 | 1 buc = 114g | + | |||||||
| Fornetti cu cascaval | 405 | 8.2 | 25.4 | 37.7 | 1 | 1 buc = 30 g | + | |||||||
| Fornetti cu ciuperci | 332 | 6.2 | 18.6 | 37 | 1 | 1 buc = 30 g | + | |||||||
| Fornetti cu gem de caise | 366 | 5.1 | 16.3 | 52.4 | 1 | 1 buc = 30 g | + | |||||||
| Hamburger McDonalds | 255 | 13 | 9 | 30 | 2 | 1 buc = 100 g | + | |||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria fast food |
||||||||||||||
Calorii bauturi | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Bere | 43 | 1 | 0 | 4 | 0 | + | ||||||||
| Ciocolata calda | 353 | 6 | 59 | 12 | 0 | 1 plic = 25 g | + | |||||||
| Coca-cola | 46 | 0 | 0 | 11 | 0 | + | ||||||||
| Vin alb demi-dulce | 70 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||
| Vin rosu demi-sec | 83 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria bauturi |
||||||||||||||
Calorii condimente | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Frunze de patrunjel | 21 | 2 | 0.8 | 6.3 | 3.3 | 1 legatura = 30 g | + | |||||||
| Leustean | 37 | 3 | 0.8 | 6.4 | 2 | + | ||||||||
| Marar | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.1 | + | ||||||||
| Mustar | 67 | 4 | 4 | 5 | 3 | + | ||||||||
| Usturoi | 137 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0 | 1 capatana = 40 g | + | |||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria condimente |
||||||||||||||
Calorii altele | ||||||||||||||
| Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |||||||||
| Maioneza facuta in casa | 743 | 1.5 | 80 | 3 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | |||||||
| Maioneza light | 334 | 1 | 33 | 9 | 0 | 1 lingura = 15 g | + | |||||||
| Miere | 325 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 1 lingurita = 15 g | + | |||||||
| Popcorn cu cascaval | 475 | 11.5 | 21 | 60 | 3 | + | ||||||||
| Zahar brun | 377 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | + | ||||||||
| Zahar tos | 387 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 1 lingurita = 9 g | + | |||||||
| >> vezi toate alimentele din categoria altele |
||||||||||||||
Nota: Toate valorile nutritive sunt calculate pentru o cantitate de 100 g. | ||||||||||||||
Discuta despre calorii si diete bazate pe tabelul de calorii pe forumul OneDen!